アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 05月01日 ~ 2025年 07月20日
表示地域 : 軽井沢 カルイザワ(長野県)
緯度経度:36.342,138.547 (Googleマップ) 標高:999m
(気象庁アメダス 軽井沢)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/05/01 | 18.1 | 3.3 | 0 | None |
2025/05/02 | 11.6 | 5.9 | 33.5 | None |
2025/05/03 | 18.6 | 4.1 | 0.5 | None |
2025/05/04 | 19.9 | 3 | 0 | None |
2025/05/05 | 18.3 | 0.2 | 0 | None |
2025/05/06 | 9.2 | 7.3 | 17 | None |
2025/05/07 | 14.8 | 1.4 | 8.5 | None |
2025/05/08 | 18.1 | 0.9 | 0 | None |
2025/05/09 | 14.5 | 5.9 | 7 | None |
2025/05/10 | 21.7 | 8.8 | 1.5 | None |
2025/05/11 | 20.6 | 9.5 | 0 | None |
2025/05/12 | 18 | 8.9 | 2.5 | None |
2025/05/13 | 22.4 | 7.8 | 0 | None |
2025/05/14 | 20.6 | 8.5 | 0 | None |
2025/05/15 | 19.5 | 7.4 | 0 | None |
2025/05/16 | 21.4 | 9.5 | 0 | None |
2025/05/17 | 18.7 | 12.1 | 23 | None |
2025/05/18 | 27.2 | 12.9 | 0 | None |
2025/05/19 | 19.3 | 9.4 | 0 | None |
2025/05/20 | 28.8 | 8.1 | 0 | None |
2025/05/21 | 28.2 | 14.3 | 0 | None |
2025/05/22 | 23.2 | 10.7 | 0 | None |
2025/05/23 | 16.8 | 9.3 | 0 | None |
2025/05/24 | 12 | 8.7 | 10.5 | None |
2025/05/25 | 23.3 | 8.6 | 18.5 | None |
2025/05/26 | 13.9 | 7.4 | 0 | None |
2025/05/27 | 15.4 | 8.6 | 0 | None |
2025/05/28 | 20.3 | 7.6 | 0 | None |
2025/05/29 | 20.3 | 10.5 | 0 | None |
2025/05/30 | 11.5 | 8.9 | 7.5 | None |
2025/05/31 | 13.2 | 9.1 | 17 | None |
2025/06/01 | 18.7 | 8.9 | 0 | None |
2025/06/02 | 19.7 | 7.6 | 0 | None |
2025/06/03 | 14.9 | 12.3 | 9 | None |
2025/06/04 | 23.2 | 8.8 | 0 | None |
2025/06/05 | 23.3 | 6 | 0 | None |
2025/06/06 | 22.9 | 8.9 | 0 | None |
2025/06/07 | 24.9 | 12 | 0 | None |
2025/06/08 | 22.7 | 11.3 | 0 | None |
2025/06/09 | 21.9 | 10.6 | 0 | None |
2025/06/10 | 15.9 | 14 | 13.5 | None |
2025/06/11 | 19.4 | 14.5 | 26 | None |
2025/06/12 | 19.8 | 10.1 | 0 | None |
2025/06/13 | 19 | 9.7 | 0 | None |
2025/06/14 | 16.7 | 14.1 | 15 | None |
2025/06/15 | 27.2 | 15.2 | 10 | None |
2025/06/16 | 27.4 | 16.6 | 0 | None |
2025/06/17 | 30.5 | 19.8 | 0 | None |
2025/06/18 | 27.9 | 16.5 | 0 | None |
2025/06/19 | 28.6 | 16.6 | 0 | None |
2025/06/20 | 25 | 17.1 | 0 | None |
2025/06/21 | 25.8 | 17.5 | 0 | None |
2025/06/22 | 29.6 | 15.6 | 0 | None |
2025/06/23 | 23.4 | 16.4 | 22 | None |
2025/06/24 | 23.3 | 17 | 12 | None |
2025/06/25 | 24.3 | 18.8 | 1 | None |
2025/06/26 | 28 | 15.4 | 7 | None |
2025/06/27 | 26.1 | 15.8 | 0 | None |
2025/06/28 | 26.5 | 15.9 | 0 | None |
2025/06/29 | 27.6 | 13.6 | 0 | None |
2025/06/30 | 28.9 | 17.3 | 1.5 | None |
2025/07/01 | 28.9 | 17.1 | 60 | None |
2025/07/02 | 26.7 | 17.8 | 1 | None |
2025/07/03 | 28 | 17.1 | 0 | None |
2025/07/04 | 28.6 | 18.9 | 45.5 | None |
2025/07/05 | 27.4 | 17.9 | 1.5 | None |
2025/07/06 | 28.4 | 19.3 | 0.5 | None |
2025/07/07 | 28 | 20.4 | 0 | None |
2025/07/08 | 28.2 | 20.6 | 0 | None |
2025/07/09 | 29.1 | 17.1 | 0 | None |
2025/07/10 | 28.5 | 17.8 | 3.5 | None |
2025/07/11 | 22 | 16.4 | 0 | None |
2025/07/12 | 21.5 | 15.6 | 0 | None |
2025/07/13 | 24.9 | 15.9 | 0 | None |
2025/07/14 | 26.2 | 18.2 | 13.5 | None |
2025/07/15 | 21.6 | 18.2 | 37 | None |
2025/07/16 | 25.6 | 15.4 | 10 | None |
2025/07/17 | 23 | 15.8 | 8 | None |
2025/07/18 | 26.6 | 15.1 | 0 | None |
2025/07/19 | 27 | 18.5 | 0 | None |
2025/07/20 | 30 | 16.9 | 0.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ