アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 一関 イチノセキ(岩手県)
緯度経度:38.933,141.125 (Googleマップ) 標高:32m
(気象庁アメダス 一関)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 6 | -1.1 | 11.5 | 0 |
2025/04/02 | 10.4 | 3.3 | 2.5 | 0 |
2025/04/03 | 8.8 | 4.4 | 0 | 0 |
2025/04/04 | 10.5 | 3.9 | 0.5 | 0 |
2025/04/05 | 15.4 | 1.9 | 0 | 0 |
2025/04/06 | 18.1 | 5.2 | 1 | 0 |
2025/04/07 | 16.4 | 7.6 | 0 | 0 |
2025/04/08 | 16.3 | 5.8 | 0 | 0 |
2025/04/09 | 14.8 | 4 | 1.5 | 0 |
2025/04/10 | 18.3 | 1.8 | 0 | 0 |
2025/04/11 | 20.7 | 9.8 | 0 | 0 |
2025/04/12 | 19.7 | 8.2 | 0.5 | 0 |
2025/04/13 | 12.1 | 6.6 | 2.5 | 0 |
2025/04/14 | 13.9 | 5.8 | 28 | 0 |
2025/04/15 | 10.7 | 4.5 | 1 | 0 |
2025/04/16 | 13.3 | 5.8 | 4 | 0 |
2025/04/17 | 21.1 | 4 | 0 | 0 |
2025/04/18 | 17.5 | 9.8 | 14 | 0 |
2025/04/19 | 26 | 10.6 | 2.5 | 0 |
2025/04/20 | 25 | 9.9 | 1 | 0 |
2025/04/21 | 16.9 | 8.3 | 0 | 0 |
2025/04/22 | 18.3 | 5 | 0 | 0 |
2025/04/23 | 14.7 | 8.7 | 6 | 0 |
2025/04/24 | 24.2 | 12.7 | 0 | 0 |
2025/04/25 | 19.6 | 9.7 | 0 | 0 |
2025/04/26 | 17.9 | 4.7 | 0 | 0 |
2025/04/27 | 25.5 | 7.6 | 0 | 0 |
2025/04/28 | 15.4 | 9.6 | 0.5 | 0 |
2025/04/29 | 15.5 | 7.2 | 11.5 | 0 |
2025/04/30 | 15.4 | 6 | 0.5 | 0 |
2025/05/01 | 20 | 3.3 | 0 | None |
2025/05/02 | 19.5 | 13.4 | 11 | None |
2025/05/03 | 20.3 | 11.5 | 4 | None |
2025/05/04 | 19.5 | 9.7 | 1 | None |
2025/05/05 | 20.2 | 9.1 | 0 | None |
2025/05/06 | 13.5 | 9.5 | 6.5 | None |
2025/05/07 | 16.6 | 7 | 20 | None |
2025/05/08 | 21.9 | 4 | 0 | None |
2025/05/09 | 22 | 5.5 | 0 | None |
2025/05/10 | 17.2 | 13 | 35.5 | None |
2025/05/11 | 19.5 | 12.4 | 0 | None |
2025/05/12 | 18 | 10.3 | 2.5 | None |
2025/05/13 | 25 | 10.7 | 0 | None |
2025/05/14 | 26.5 | 9.6 | 0 | None |
2025/05/15 | 23.1 | 12.6 | 0 | None |
2025/05/16 | 28 | 16.8 | 0 | None |
2025/05/17 | 18.2 | 15.4 | 26.5 | None |
2025/05/18 | 30.3 | 16.2 | 0 | None |
2025/05/19 | 22.9 | 12.2 | 0 | None |
2025/05/20 | 26.8 | 11.4 | 0 | None |
2025/05/21 | 21.9 | 16.1 | 0 | None |
2025/05/22 | 18.1 | 11.5 | 6 | None |
2025/05/23 | 22 | 8.8 | 0 | None |
2025/05/24 | 17.2 | 10.6 | 0.5 | None |
2025/05/25 | 16.7 | 11.9 | 12 | None |
2025/05/26 | 18.9 | 11.2 | 0 | None |
2025/05/27 | 21.3 | 8.3 | 0 | None |
2025/05/28 | 24.8 | 12.6 | 0 | None |
2025/05/29 | 27.8 | 10.8 | 0 | None |
2025/05/30 | 20.8 | 14.5 | 0 | None |
2025/05/31 | 17.7 | 10.6 | 75.5 | None |
2025/06/01 | 19.8 | 9.2 | 2 | None |
2025/06/02 | 25.1 | 8.8 | 0 | None |
2025/06/03 | 23.5 | 14 | 7.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ