アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 03月01日 ~ 2026年 05月04日
表示地域 : 盛岡 モリオカ(岩手県)
緯度経度:39.698,141.165 (Googleマップ) 標高:155m
(気象庁アメダス 盛岡)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/25 | 17.9 | 1.2 | 0 | 0 |
| 2026/04/24 | 19.4 | 4.4 | 0 | 0 |
| 2026/04/23 | 20.3 | 5.6 | 0 | 0 |
| 2026/04/22 | 21.1 | 6.9 | 0 | 0 |
| 2026/04/21 | 15.2 | 9 | 9 | 0 |
| 2026/04/20 | 21.3 | 5.7 | 0 | 0 |
| 2026/04/19 | 22.3 | 6.3 | 0 | 0 |
| 2026/04/18 | 19.1 | 6.1 | 0 | 0 |
| 2026/04/17 | 19.2 | -0.3 | 0 | 0 |
| 2026/04/16 | 11.2 | 2.4 | 1.5 | 0 |
| 2026/04/15 | 20.9 | 8.2 | 0 | 0 |
| 2026/04/14 | 19.8 | 3 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | 20.1 | 1.2 | 0 | 0 |
| 2026/04/12 | 11.8 | 4.6 | 0 | 0 |
| 2026/04/11 | 15.3 | 6.1 | 6 | 0 |
| 2026/04/10 | 13.7 | 9 | 27 | 0 |
| 2026/04/09 | 20 | -0.3 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 12.8 | 2.6 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 12.4 | 4.7 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 | 21.5 | 10.1 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 17.7 | 10.9 | 13 | 0 |
| 2026/04/04 | 16.1 | 2.8 | 33.5 | 0 |
| 2026/04/03 | 15.5 | 1.1 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 6.3 | 1.6 | 21.5 | 0 |
| 2026/04/01 | 15 | 6.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 10.7 | 6.4 | 32.5 | 0 |
| 2026/03/30 | 16.1 | 1.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/29 | 17.3 | 0.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/28 | 15.7 | 3.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/27 | 12.2 | 5.1 | 1 | 0 |
| 2026/03/26 | 8.8 | 4.7 | 14 | 0 |
| 2026/03/25 | 15 | -1.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 14 | 1.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 15.6 | 1.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/22 | 12.3 | -1.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/21 | 5.6 | -1.4 | 2.5 | 0 |
| 2026/03/20 | 11.9 | -1.5 | 2.5 | 0 |
| 2026/03/19 | 10.4 | 1.8 | 3.5 | 0 |
| 2026/03/18 | 12.1 | -3.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 10.6 | -1.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 9.6 | -0.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/15 | 10.7 | 0.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/14 | 12.6 | -2.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 8.8 | -3.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/12 | 8.6 | -1.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/11 | 7.8 | -4 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 6.9 | -4.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/09 | 5.3 | -2 | 0 | 0 |
| 2026/03/08 | 6.4 | 0.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/07 | 7.7 | 1.6 | 8 | 0 |
| 2026/03/06 | 10.6 | -1 | 0 | 0 |
| 2026/03/05 | 8.6 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 4.4 | 0 | 3 | 0 |
| 2026/03/03 | 6 | -1.9 | 3.5 | 3 |
| 2026/03/02 | 9.8 | -3.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/01 | 8 | 0 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
