アメダス毎時(指定地点)
指定日から10日前までの毎時アメダスデータ
(当日のデータはありません。昨日からのデータとなります。)
表示期間 : 2026年05月03日 ~ 2026年05月13日
表示地域 : 盛岡 モリオカ(岩手県)
緯度経度:39.698,141.165 (Googleマップ) 標高:155m
(気象庁アメダス 盛岡)| 日付 | 時刻 | 気温 [℃] | 降水量 (前1時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/13 | 23:00 | 15 | 0 | |
| 2026/05/13 | 22:00 | 16.4 | 0 | |
| 2026/05/13 | 21:00 | 17.4 | 0 | |
| 2026/05/13 | 20:00 | 18.2 | 0 | |
| 2026/05/13 | 19:00 | 19.2 | 0 | |
| 2026/05/13 | 18:00 | 22.1 | 0 | |
| 2026/05/13 | 17:00 | 22.2 | 0 | |
| 2026/05/13 | 16:00 | 23.7 | 0 | |
| 2026/05/13 | 15:00 | 24.8 | 0 | |
| 2026/05/13 | 14:00 | 25.6 | 0 | |
| 2026/05/13 | 13:00 | 25.6 | 0 | |
| 2026/05/13 | 12:00 | 24.3 | 0 | |
| 2026/05/13 | 11:00 | 23.8 | 0 | |
| 2026/05/13 | 10:00 | 21.9 | 0 | |
| 2026/05/13 | 09:00 | 19.7 | 0 | |
| 2026/05/13 | 08:00 | 17.9 | 0 | |
| 2026/05/13 | 07:00 | 15.7 | 0 | |
| 2026/05/13 | 06:00 | 13.3 | 0 | |
| 2026/05/13 | 05:00 | 11.6 | 0 | |
| 2026/05/13 | 04:00 | 12.8 | 0 | |
| 2026/05/13 | 03:00 | 13.5 | 0 | |
| 2026/05/13 | 02:00 | 13.7 | 0 | |
| 2026/05/13 | 01:00 | 14.9 | 0 | |
| 2026/05/13 | 00:00 | 15.4 | 0 | |
| _ | ||||
| 2026/05/12 | 23:00 | 16.2 | 0 | |
| 2026/05/12 | 22:00 | 16.9 | 0 | |
| 2026/05/12 | 21:00 | 17.7 | 0 | |
| 2026/05/12 | 20:00 | 18.6 | 0 | |
| 2026/05/12 | 19:00 | 19.9 | 0 | |
| 2026/05/12 | 18:00 | 22.5 | 0 | |
| 2026/05/12 | 17:00 | 23.6 | 0 | |
| 2026/05/12 | 16:00 | 24.4 | 0 | |
| 2026/05/12 | 15:00 | 24.8 | 0 | |
| 2026/05/12 | 14:00 | 24.2 | 0 | |
| 2026/05/12 | 13:00 | 25.3 | 0 | |
| 2026/05/12 | 12:00 | 24.5 | 0 | |
| 2026/05/12 | 11:00 | 24.7 | 0 | |
| 2026/05/12 | 10:00 | 21.6 | 0 | |
| 2026/05/12 | 09:00 | 19.7 | 0 | |
| 2026/05/12 | 08:00 | 17.7 | 0 | |
| 2026/05/12 | 07:00 | 14.9 | 0 | |
| 2026/05/12 | 06:00 | 12.5 | 0 | |
| 2026/05/12 | 05:00 | 12.8 | 0 | |
| 2026/05/12 | 04:00 | 13 | 0 | |
| 2026/05/12 | 03:00 | 13.4 | 0 | |
| 2026/05/12 | 02:00 | 14 | 0 | |
| 2026/05/12 | 01:00 | 14.6 | 0 | |
| 2026/05/12 | 00:00 | 15.2 | 0 | |
| _ | ||||
| 2026/05/11 | 23:00 | 15.7 | 0 | |
| 2026/05/11 | 22:00 | 16.9 | 0 | |
| 2026/05/11 | 21:00 | 17.3 | 0 | |
| 2026/05/11 | 20:00 | 17.3 | 0 | |
| 2026/05/11 | 19:00 | 17.8 | 0 | |
| 2026/05/11 | 18:00 | 20.7 | 0 | |
| 2026/05/11 | 17:00 | 21.4 | 0 | |
| 2026/05/11 | 16:00 | 22.2 | 0 | |
| 2026/05/11 | 15:00 | 23.4 | 0 | |
| 2026/05/11 | 14:00 | 23.3 | 0 | |
| 2026/05/11 | 13:00 | 22.8 | 0 | |
| 2026/05/11 | 12:00 | 21.6 | 0 | |
| 2026/05/11 | 11:00 | 20 | 0 | |
| 2026/05/11 | 10:00 | 18.1 | 0 | |
| 2026/05/11 | 09:00 | 15.1 | 0 | |
| 2026/05/11 | 08:00 | 12.5 | 0 | |
| 2026/05/11 | 07:00 | 10.7 | 0 | |
| 2026/05/11 | 06:00 | 8.9 | 0 | |
| 2026/05/11 | 05:00 | 6.6 | 0 | |
| 2026/05/11 | 04:00 | 5.4 | 0 | |
| 2026/05/11 | 03:00 | 5.8 | 0 | |
| 2026/05/11 | 02:00 | 6.9 | 0 | |
| 2026/05/11 | 01:00 | 7.4 | 0 | |
| 2026/05/11 | 00:00 | 8.6 | 0 | |
| _ | ||||
| 2026/05/10 | 23:00 | 9.2 | 0 | |
| 2026/05/10 | 22:00 | 10.2 | 0 | |
| 2026/05/10 | 21:00 | 11.1 | 0 | |
| 2026/05/10 | 20:00 | 12.3 | 0 | |
| 2026/05/10 | 19:00 | 16.5 | 0 | |
| 2026/05/10 | 18:00 | 17.2 | 0 | |
| 2026/05/10 | 17:00 | 18.9 | 0 | |
| 2026/05/10 | 16:00 | 19.6 | 0 | |
| 2026/05/10 | 15:00 | 19.8 | 0 | |
| 2026/05/10 | 14:00 | 19.4 | 0 | |
| 2026/05/10 | 13:00 | 20.3 | 0 | |
| 2026/05/10 | 12:00 | 19 | 0 | |
| 2026/05/10 | 11:00 | 18.1 | 0 | |
| 2026/05/10 | 10:00 | 15.8 | 0 | |
| 2026/05/10 | 09:00 | 15.1 | 0 | |
| 2026/05/10 | 08:00 | 13.6 | 0 | |
| 2026/05/10 | 07:00 | 10.6 | 0 | |
| 2026/05/10 | 06:00 | 8.4 | 0 | |
| 2026/05/10 | 05:00 | 6.3 | 0 | |
| 2026/05/10 | 04:00 | 6.6 | 0 | |
| 2026/05/10 | 03:00 | 6.8 | 0 | |
| 2026/05/10 | 02:00 | 7.1 | 0 | |
| 2026/05/10 | 01:00 | 8.3 | 0 | |
| 2026/05/10 | 00:00 | 8 | 0 | |
| _ | ||||
| 2026/05/08 | 23:00 | 12.8 | 0 | |
| 2026/05/08 | 22:00 | 14.1 | 0.5 | |
| 2026/05/08 | 21:00 | 14.7 | 1 | |
| 2026/05/08 | 20:00 | 14.8 | 2 | |
| 2026/05/08 | 19:00 | 15.3 | 0.5 | |
| 2026/05/08 | 18:00 | 15.5 | 2 | |
| 2026/05/08 | 17:00 | 15.9 | 2 | |
| 2026/05/08 | 16:00 | 16.7 | 0.5 | |
| 2026/05/08 | 15:00 | 17.4 | 0.5 | |
| 2026/05/08 | 14:00 | 21 | 0 | |
| 2026/05/08 | 13:00 | 22.4 | 0 | |
| 2026/05/08 | 12:00 | 21.5 | 0 | |
| 2026/05/08 | 11:00 | 20.8 | 0 | |
| 2026/05/08 | 10:00 | 19.6 | 0 | |
| 2026/05/08 | 09:00 | 19.4 | 0 | |
| 2026/05/08 | 08:00 | 17.6 | 0 | |
| 2026/05/08 | 07:00 | 15.4 | 0 | |
| 2026/05/08 | 06:00 | 13.6 | 0 | |
| 2026/05/08 | 05:00 | 13.2 | 0 | |
| 2026/05/08 | 04:00 | 12.9 | 0 | |
| 2026/05/08 | 03:00 | 13.1 | 0 | |
| 2026/05/08 | 02:00 | 13.6 | 0 | |
| 2026/05/08 | 01:00 | 13.7 | 0 | |
| 2026/05/08 | 00:00 | 13.9 | 0 | |
| _ | ||||
| 2026/05/07 | 23:00 | 14.4 | 0 | |
| 2026/05/07 | 22:00 | 15.5 | 0 | |
| 2026/05/07 | 21:00 | 18 | 0 | |
| 2026/05/07 | 20:00 | 19.2 | 0 | |
| 2026/05/07 | 19:00 | 20.2 | 0 | |
| 2026/05/07 | 18:00 | 21.3 | 0 | |
| 2026/05/07 | 17:00 | 22.3 | 0 | |
| 2026/05/07 | 16:00 | 24 | 0 | |
| 2026/05/07 | 15:00 | 24.1 | 0 | |
| 2026/05/07 | 14:00 | 24.7 | 0 | |
| 2026/05/07 | 13:00 | 24.9 | 0 | |
| 2026/05/07 | 12:00 | 24.1 | 0 | |
| 2026/05/07 | 11:00 | 22.9 | 0 | |
| 2026/05/07 | 10:00 | 22.2 | 0 | |
| 2026/05/07 | 09:00 | 19.7 | 0 | |
| 2026/05/07 | 08:00 | 16.3 | 0 | |
| 2026/05/07 | 07:00 | 13.2 | 0 | |
| 2026/05/07 | 06:00 | 10.1 | 0 | |
| 2026/05/07 | 05:00 | 8.1 | 0 | |
| 2026/05/07 | 04:00 | 9.4 | 0 | |
| 2026/05/07 | 03:00 | 9.9 | 0 | |
| 2026/05/07 | 02:00 | 10.3 | 0 | |
| 2026/05/07 | 01:00 | 10.7 | 0 | |
| 2026/05/07 | 00:00 | 11.4 | 0 | |
| _ | ||||
| 2026/05/06 | 23:00 | 11.7 | 0 | |
| 2026/05/06 | 22:00 | 13.2 | 0 | |
| 2026/05/06 | 21:00 | 14.4 | 0 | |
| 2026/05/06 | 20:00 | 15.6 | 0 | |
| 2026/05/06 | 19:00 | 20.2 | 0 | |
| 2026/05/06 | 18:00 | 21.2 | 0 | |
| 2026/05/06 | 17:00 | 22.7 | 0 | |
| 2026/05/06 | 16:00 | 23.5 | 0 | |
| 2026/05/06 | 15:00 | 23.3 | 0 | |
| 2026/05/06 | 14:00 | 23.6 | 0 | |
| 2026/05/06 | 13:00 | 23.6 | 0 | |
| 2026/05/06 | 12:00 | 22.7 | 0 | |
| 2026/05/06 | 11:00 | 21.8 | 0 | |
| 2026/05/06 | 10:00 | 20.4 | 0 | |
| 2026/05/06 | 09:00 | 16.8 | 0 | |
| 2026/05/06 | 08:00 | 14.6 | 0 | |
| 2026/05/06 | 07:00 | 12.5 | 0 | |
| 2026/05/06 | 06:00 | 10.7 | 0 | |
| 2026/05/06 | 05:00 | 8.5 | 0 | |
| 2026/05/06 | 04:00 | 10.2 | 0 | |
| 2026/05/06 | 03:00 | 9.8 | 0 | |
| 2026/05/06 | 02:00 | 9.6 | 0 | |
| 2026/05/06 | 01:00 | 9.5 | 0 | |
| 2026/05/06 | 00:00 | 10.1 | 0 | |
| _ | ||||
| 2026/05/05 | 23:00 | 10 | 0 | |
| 2026/05/05 | 22:00 | 10.4 | 0 | |
| 2026/05/05 | 21:00 | 11.7 | 0 | |
| 2026/05/05 | 20:00 | 13.4 | 0 | |
| 2026/05/05 | 19:00 | 14.2 | 0 | |
| 2026/05/05 | 18:00 | 15.3 | 0 | |
| 2026/05/05 | 17:00 | 15.7 | 0 | |
| 2026/05/05 | 16:00 | 16.5 | 0 | |
| 2026/05/05 | 15:00 | 17.1 | 0 | |
| 2026/05/05 | 14:00 | 17.1 | 0 | |
| 2026/05/05 | 13:00 | 16.1 | 0 | |
| 2026/05/05 | 12:00 | 15.1 | 0 | |
| 2026/05/05 | 11:00 | 15.3 | 0 | |
| 2026/05/05 | 10:00 | 14.5 | 0 | |
| 2026/05/05 | 09:00 | 13 | 0 | |
| 2026/05/05 | 08:00 | 11.4 | 0 | |
| 2026/05/05 | 07:00 | 9.8 | 0 | |
| 2026/05/05 | 06:00 | 8.5 | 0 | |
| 2026/05/05 | 05:00 | 8.1 | 0 | |
| 2026/05/05 | 04:00 | 8.6 | 0 | |
| 2026/05/05 | 03:00 | 8 | 0 | |
| 2026/05/05 | 02:00 | 8.7 | 0 | |
| 2026/05/05 | 01:00 | 8.2 | 0 | |
| 2026/05/05 | 00:00 | 8 | 0 | |
| _ | ||||
| 2026/05/04 | 23:00 | 9 | 0 | |
| 2026/05/04 | 23:00 | 9 | 0 | |
| 2026/05/04 | 22:00 | 9.4 | 0 | |
| 2026/05/04 | 22:00 | 9.4 | 0 | |
| 2026/05/04 | 21:00 | 9.7 | 0.5 | |
| 2026/05/04 | 21:00 | 9.7 | 0.5 | |
| 2026/05/04 | 20:00 | 10.8 | 1 | |
| 2026/05/04 | 20:00 | 10.8 | 1 | |
| 2026/05/04 | 19:00 | 12.6 | 0 | |
| 2026/05/04 | 19:00 | 12.6 | 0 | |
| 2026/05/04 | 18:00 | 13.2 | 1 | |
| 2026/05/04 | 18:00 | 13.2 | 1 | |
| 2026/05/04 | 17:00 | 14.3 | 1 | |
| 2026/05/04 | 17:00 | 14.3 | 1 | |
| 2026/05/04 | 16:00 | 14.1 | 0.5 | |
| 2026/05/04 | 16:00 | 14.1 | 0.5 | |
| 2026/05/04 | 15:00 | 15.7 | 0 | |
| 2026/05/04 | 15:00 | 15.7 | 0 | |
| 2026/05/04 | 14:00 | 15.4 | 0 | |
| 2026/05/04 | 14:00 | 15.4 | 0 | |
| 2026/05/04 | 13:00 | 16.2 | 0 | |
| 2026/05/04 | 13:00 | 16.2 | 0 | |
| 2026/05/04 | 12:00 | 17.7 | 0 | |
| 2026/05/04 | 12:00 | 17.7 | 0 | |
| _ | ||||
| 2026/05/04 | 11:00 | 18.1 | 0 | |
| 2026/05/04 | 11:00 | 18.1 | 0 | |
| 2026/05/04 | 10:00 | 17.5 | 0 | |
| 2026/05/04 | 10:00 | 17.5 | 0 | |
| 2026/05/04 | 09:00 | 15.8 | 0.5 | |
| 2026/05/04 | 09:00 | 15.8 | 0.5 | |
| 2026/05/04 | 08:00 | 15 | 1.5 | |
| 2026/05/04 | 08:00 | 15 | 1.5 | |
| 2026/05/04 | 07:00 | 14.9 | 1 | |
| 2026/05/04 | 07:00 | 14.9 | 1 | |
| 2026/05/04 | 06:00 | 14.7 | 2 | |
| 2026/05/04 | 06:00 | 14.7 | 2 | |
| 2026/05/04 | 05:00 | 14.5 | 2.5 | |
| 2026/05/04 | 05:00 | 14.5 | 2.5 | |
| 2026/05/04 | 04:00 | 13.9 | 4.5 | |
| 2026/05/04 | 04:00 | 13.9 | 4.5 | |
| 2026/05/04 | 03:00 | 13.3 | 3.5 | |
| 2026/05/04 | 03:00 | 13.3 | 3.5 | |
| 2026/05/04 | 02:00 | 13.3 | 2 | |
| 2026/05/04 | 02:00 | 13.3 | 2 | |
| 2026/05/04 | 01:00 | 13.5 | 1.5 | |
| 2026/05/04 | 01:00 | 13.5 | 1.5 | |
| 2026/05/04 | 00:00 | 13.7 | 0.5 | |
| 2026/05/04 | 00:00 | 13.7 | 0.5 | |
| _ | ||||
| 2026/05/03 | 23:00 | 13.7 | 0.5 | |
| 2026/05/03 | 22:00 | 14.1 | 0.5 | |
| 2026/05/03 | 21:00 | 14.7 | 1 | |
| 2026/05/03 | 20:00 | 15 | 2.5 | |
| 2026/05/03 | 19:00 | 15.2 | 1.5 | |
| 2026/05/03 | 18:00 | 16.9 | 0.5 | |
| 2026/05/03 | 17:00 | 19.1 | 0 | |
| 2026/05/03 | 16:00 | 19.6 | 0 | |
| 2026/05/03 | 15:00 | 20.6 | 0 | |
| 2026/05/03 | 14:00 | 19.8 | 0 | |
| 2026/05/03 | 13:00 | 19.7 | 0 | |
| 2026/05/03 | 12:00 | 17.7 | 0 | |
| 2026/05/03 | 11:00 | 17.2 | 0 | |
| 2026/05/03 | 10:00 | 15.8 | 0 | |
| 2026/05/03 | 09:00 | 12.4 | 0 | |
| 2026/05/03 | 08:00 | 9.5 | 0 | |
| 2026/05/03 | 07:00 | 7.7 | 0 | |
| 2026/05/03 | 06:00 | 6.4 | 0 | |
| 2026/05/03 | 05:00 | 6 | 0 | |
| 2026/05/03 | 04:00 | 5.7 | 0 | |
| 2026/05/03 | 03:00 | 5.7 | 0 | |
| 2026/05/03 | 02:00 | 6.5 | 0 | |
| 2026/05/03 | 01:00 | 6.6 | 0 | |
| 2026/05/03 | 00:00 | 7.4 | 0 | |
| _ |
データ取得元:気象庁ホームページ
