アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 上野 ウエノ(三重県)
緯度経度:34.762,136.142 (Googleマップ) 標高:159m
(気象庁アメダス 上野)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 12.4 | 5.3 | 0 | |
2025/04/02 | 16.9 | 8.1 | 0 | |
2025/04/03 | 16.9 | 5.8 | 1.5 | |
2025/04/04 | 14.9 | 3.8 | 0 | |
2025/04/05 | 18.6 | 0.2 | 0 | |
2025/04/06 | 19.7 | 9.2 | 4.5 | |
2025/04/07 | 17.8 | 6.2 | 0 | |
2025/04/08 | 23.6 | 3.1 | 0 | |
2025/04/09 | 21.2 | 7.1 | 0 | |
2025/04/10 | 21 | 6.1 | 12 | |
2025/04/11 | 20.7 | 9.1 | 0.5 | |
2025/04/12 | 23.8 | 7.2 | 0 | |
2025/04/13 | 17.2 | 7.1 | 18 | |
2025/04/14 | 20.6 | 5 | 7.5 | |
2025/04/15 | 14.6 | 7.3 | 3 | |
2025/04/16 | 17.6 | 5.4 | 0 | |
2025/04/17 | 27.9 | 6.4 | 0 | |
2025/04/18 | 26.5 | 10.6 | 0 | |
2025/04/19 | 29.5 | 13.1 | 0 | |
2025/04/20 | 24.5 | 15.5 | 0 | |
2025/04/21 | 25.8 | 11.4 | 0 | |
2025/04/22 | 24.5 | 10.4 | 4 | |
2025/04/23 | 21.8 | 13.7 | 8.5 | |
2025/04/24 | 22.1 | 10.7 | 0 | |
2025/04/25 | 20.8 | 9.1 | 0 | |
2025/04/26 | 21.6 | 4 | 0 | |
2025/04/27 | 26.5 | 4.2 | 0 | |
2025/04/28 | 20.9 | 10.2 | 14.5 | |
2025/04/29 | 17.9 | 7.8 | 0 | |
2025/04/30 | 24.6 | 4.2 | 0 | |
2025/05/01 | 22 | 7.2 | 0 | |
2025/05/02 | 19.2 | 10.9 | 29.5 | |
2025/05/03 | 24.3 | 7.7 | 0 | |
2025/05/04 | 23.1 | 9.2 | 0 | |
2025/05/05 | 24.5 | 6.5 | 0 | |
2025/05/06 | 16.5 | 12.4 | 28 | |
2025/05/07 | 19.8 | 8 | 0.5 | |
2025/05/08 | 24.2 | 5 | 0 | |
2025/05/09 | 21.3 | 15.6 | 19 | |
2025/05/10 | 25.9 | 16.3 | 3.5 | |
2025/05/11 | 22.8 | 13.8 | 2.5 | |
2025/05/12 | 21.2 | 13.3 | 3.5 | |
2025/05/13 | 27 | 10.4 | 0 | |
2025/05/14 | 28.2 | 11.9 | 0 | |
2025/05/15 | 25.2 | 12.5 | 0 | |
2025/05/16 | 23.9 | 15.2 | 0 | |
2025/05/17 | 26 | 18.9 | 16.5 | |
2025/05/18 | 27.4 | 18.4 | 0 | |
2025/05/19 | 25.6 | 16 | 0 | |
2025/05/20 | 31.4 | 13.4 | 0 | |
2025/05/21 | 30.8 | 19.4 | 9 | |
2025/05/22 | 29.6 | 17 | 4 | |
2025/05/23 | 25.6 | 15.6 | 0 | |
2025/05/24 | 20.7 | 17 | 46 | |
2025/05/25 | 19.6 | 14.5 | 7.5 | |
2025/05/26 | 18.9 | 12.6 | 0 | |
2025/05/27 | 21.3 | 12.3 | 9 | |
2025/05/28 | 27.3 | 12.8 | 0 | |
2025/05/29 | 23.5 | 16.7 | 0 | |
2025/05/30 | 25.4 | 15.1 | 1.5 | |
2025/05/31 | 19.9 | 16.4 | 0 | |
2025/06/01 | 22.4 | 14.1 | 0 | |
2025/06/02 | 28 | 11.8 | 0 | |
2025/06/03 | 18.6 | 16.8 | 47.5 |
データ取得元:気象庁ホームページ