アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2024年 11月01日 ~ 2025年 01月22日
表示地域 : 与那国島 ヨナグニジマ(沖縄県)
緯度経度:24.467,123.01 (Googleマップ) 標高:30m
(気象庁アメダス 与那国島)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 29.2 | 25 | 0.5 | |
2024/11/02 | 25.9 | 24.8 | 0 | |
2024/11/03 | 28.2 | 24.2 | 0 | |
2024/11/04 | 27.2 | 23.9 | 2 | |
2024/11/05 | 27.5 | 22.6 | 0 | |
2024/11/06 | 24.6 | 22.1 | 0 | |
2024/11/07 | 24.7 | 21.5 | 1 | |
2024/11/08 | 25.6 | 22.3 | 1.5 | |
2024/11/09 | 28.4 | 24.5 | 0 | |
2024/11/10 | 28 | 24.4 | 0 | |
2024/11/11 | 28.7 | 24.1 | 0 | |
2024/11/12 | 28.1 | 24.1 | 81 | |
2024/11/13 | 26.9 | 25.3 | 13.5 | |
2024/11/14 | 29.9 | 25.5 | 1.5 | |
2024/11/15 | 28.2 | 26.4 | 1.5 | |
2024/11/16 | 27.6 | 23.7 | 51 | |
2024/11/17 | 28.5 | 22.9 | 1.5 | |
2024/11/18 | 24.5 | 21.3 | 7.5 | |
2024/11/19 | 23.7 | 22.1 | 0.5 | |
2024/11/20 | 24.3 | 22.2 | 32.5 | |
2024/11/21 | 23.3 | 20.5 | 30.5 | |
2024/11/22 | 23.2 | 20.3 | 1 | |
2024/11/23 | 23.6 | 21.8 | 0 | |
2024/11/24 | 25.6 | 22.4 | 0 | |
2024/11/25 | 27.9 | 21.2 | 41 | |
2024/11/26 | 23.7 | 19 | 4 | |
2024/11/27 | 22 | 18.5 | 0 | |
2024/11/28 | 21.2 | 18.9 | 0 | |
2024/11/29 | 21.3 | 17 | 0 | |
2024/11/30 | 22.1 | 16.9 | 0 | |
2024/12/01 | 25.2 | 16.3 | 0 | |
2024/12/02 | 26.9 | 19.7 | 0 | |
2024/12/03 | 26.5 | 22.3 | 0 | |
2024/12/04 | 24.3 | 19.9 | 9 | |
2024/12/05 | 24.2 | 19.5 | 5 | |
2024/12/06 | 22.9 | 19.7 | 18 | |
2024/12/07 | 23.2 | 19.7 | 58 | |
2024/12/08 | 20.7 | 17.2 | 2.5 | |
2024/12/09 | 22.3 | 18.4 | 0 | |
2024/12/10 | 25.4 | 19 | 8.5 | |
2024/12/11 | 24.6 | 19.6 | 0.5 | |
2024/12/12 | 22.6 | 20.3 | 0.5 | |
2024/12/13 | 23.9 | 18.3 | 7.5 | |
2024/12/14 | 18.7 | 16.2 | 7.5 | |
2024/12/15 | 17.9 | 16 | 2.5 | |
2024/12/16 | 19.1 | 15.6 | 0 | |
2024/12/17 | 22.9 | 17.6 | 1 | |
2024/12/18 | 20.3 | 15.3 | 5.5 | |
2024/12/19 | 17.7 | 14.2 | 3.5 | |
2024/12/20 | 21.2 | 15.5 | 15 | |
2024/12/21 | 20.7 | 15.3 | 8.5 | |
2024/12/22 | 17.6 | 15.4 | 1.5 | |
2024/12/23 | 20.1 | 17.3 | 10.5 | |
2024/12/24 | 21.1 | 17.1 | 25 | |
2024/12/25 | 23.3 | 19.5 | 15.5 | |
2024/12/26 | 23.5 | 19.6 | 13 | |
2024/12/27 | 20.5 | 18.2 | 0.5 | |
2024/12/28 | 19 | 15 | 0 | |
2024/12/29 | 18.7 | 15.2 | 0 | |
2024/12/30 | 21.4 | 16.5 | 0.5 | |
2024/12/31 | 20.5 | 17.4 | 0 | |
2025/01/01 | 20 | 17.6 | 0 | |
2025/01/02 | 20.5 | 18.1 | 15 | |
2025/01/03 | 18.9 | 16.8 | 3 | |
2025/01/04 | 21.8 | 18 | 0 | |
2025/01/05 | 24.1 | 18.7 | 0.5 | |
2025/01/06 | 20.4 | 16.3 | 0 | |
2025/01/07 | 18.7 | 15.6 | 0 | |
2025/01/08 | 18.5 | 16.7 | 4.5 | |
2025/01/09 | 18.4 | 15.2 | 1.5 | |
2025/01/10 | 16.2 | 13.4 | 1 | |
2025/01/11 | 16.9 | 13.1 | 1 | |
2025/01/12 | 17.7 | 13.8 | 1 | |
2025/01/13 | 18.5 | 14.3 | 0 | |
2025/01/14 | 22.8 | 15.9 | 0 | |
2025/01/15 | 20.2 | 14.5 | 15 | |
2025/01/16 | 18.2 | 14.3 | 0 | |
2025/01/17 | 17.9 | 14.8 | 0 | |
2025/01/18 | 21.5 | 15.6 | 0 | |
2025/01/19 | 19.4 | 16 | 0 | |
2025/01/20 | 21.2 | 17 | 0 | |
2025/01/21 | 21.3 | 17.7 | 0 | |
2025/01/22 | 22.5 | 18.2 | 25 |
データ取得元:気象庁ホームページ