アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2024年 11月01日 ~ 2025年 01月22日
表示地域 : 久米島 クメジマ(沖縄県)
緯度経度:26.337,126.803 (Googleマップ) 標高:5m
(気象庁アメダス 久米島)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 30.9 | 27.8 | 0 | |
2024/11/02 | 28.5 | 25.2 | 1.5 | |
2024/11/03 | 28.7 | 24.1 | 0 | |
2024/11/04 | 29.2 | 22.1 | 0 | |
2024/11/05 | 28.2 | 23.2 | 1 | |
2024/11/06 | 25 | 22.5 | 0 | |
2024/11/07 | 24 | 20.5 | 2.5 | |
2024/11/08 | 26.4 | 23.5 | 21.5 | |
2024/11/09 | 28.7 | 23.8 | 6.5 | |
2024/11/10 | 30.1 | 23.9 | 0 | |
2024/11/11 | 29 | 23.6 | 0 | |
2024/11/12 | 27.2 | 24 | 0 | |
2024/11/13 | 26.5 | 24.4 | 0 | |
2024/11/14 | 29 | 25.2 | 0 | |
2024/11/15 | 29.6 | 23.8 | 15.5 | |
2024/11/16 | 27.6 | 23.7 | 74 | |
2024/11/17 | 27.5 | 23.2 | 12.5 | |
2024/11/18 | 25.3 | 22.3 | 1 | |
2024/11/19 | 24.2 | 22.1 | 0 | |
2024/11/20 | 24.7 | 22.1 | 0 | |
2024/11/21 | 23.2 | 19.4 | 2.5 | |
2024/11/22 | 23.9 | 19.3 | 5 | |
2024/11/23 | 24.4 | 20.4 | 0 | |
2024/11/24 | 25 | 20.8 | 0 | |
2024/11/25 | 26.4 | 21.2 | 1.5 | |
2024/11/26 | 26.9 | 18.6 | 14 | |
2024/11/27 | 21.5 | 17.8 | 0 | |
2024/11/28 | 21.1 | 15.9 | 0 | |
2024/11/29 | 20 | 15.6 | 0 | |
2024/11/30 | 22 | 13.2 | 0 | |
2024/12/01 | 23.4 | 12.4 | 0 | |
2024/12/02 | 24.6 | 14.2 | 0 | |
2024/12/03 | 25.5 | 16.2 | 0 | |
2024/12/04 | 24 | 20.1 | 0 | |
2024/12/05 | 21.8 | 19.2 | 0 | |
2024/12/06 | 23.6 | 18.6 | 9.5 | |
2024/12/07 | 20.8 | 18.5 | 13.5 | |
2024/12/08 | 19.9 | 16.7 | 4 | |
2024/12/09 | 21.9 | 16.7 | 1 | |
2024/12/10 | 23 | 15.9 | 0 | |
2024/12/11 | 20.9 | 16.5 | 15 | |
2024/12/12 | 22.2 | 19.1 | 1 | |
2024/12/13 | 23.1 | 15.9 | 1.5 | |
2024/12/14 | 18.3 | 16.3 | 0.5 | |
2024/12/15 | 19.1 | 14.9 | 0 | |
2024/12/16 | 17.7 | 14.8 | 0 | |
2024/12/17 | 21.4 | 13.3 | 0 | |
2024/12/18 | 18.8 | 14.8 | 0 | |
2024/12/19 | 18.1 | 14.3 | 0 | |
2024/12/20 | 21.9 | 17.1 | 0.5 | |
2024/12/21 | 19 | 14.7 | 4.5 | |
2024/12/22 | 16.8 | 14.9 | 0.5 | |
2024/12/23 | 20.1 | 16.2 | 0 | |
2024/12/24 | 19.2 | 17.1 | 0.5 | |
2024/12/25 | 23.8 | 17.4 | 0 | |
2024/12/26 | 20 | 16.6 | 13.5 | |
2024/12/27 | 20.2 | 16.9 | 0 | |
2024/12/28 | 18.2 | 13.9 | 0 | |
2024/12/29 | 18.2 | 12.4 | 0 | |
2024/12/30 | 21.8 | 14.6 | 0 | |
2024/12/31 | 20.5 | 16.6 | 1 | |
2025/01/01 | 20.4 | 16.4 | 0 | |
2025/01/02 | 20.8 | 16.9 | 0.5 | |
2025/01/03 | 19.8 | 17.1 | 0 | |
2025/01/04 | 20.1 | 16.2 | 0 | |
2025/01/05 | 22 | 16.6 | 0.5 | |
2025/01/06 | 20.1 | 15.5 | 4 | |
2025/01/07 | 17.6 | 13.4 | 0 | |
2025/01/08 | 19 | 11.1 | 0 | |
2025/01/09 | 17.3 | 13.2 | 0 | |
2025/01/10 | 14.7 | 11.7 | 0.5 | |
2025/01/11 | 17.6 | 12.4 | 1.5 | |
2025/01/12 | 16.7 | 12.4 | 0 | |
2025/01/13 | 18.1 | 12 | 0 | |
2025/01/14 | 20.3 | 10.3 | 0 | |
2025/01/15 | 18 | 13.4 | 4 | |
2025/01/16 | 18.4 | 13.7 | 0 | |
2025/01/17 | 18.4 | 13.5 | 0 | |
2025/01/18 | 20.8 | 11.7 | 0 | |
2025/01/19 | 19.3 | 16.6 | 17 | |
2025/01/20 | 21.2 | 16.5 | 0.5 | |
2025/01/21 | 20.4 | 16.2 | 0 | |
2025/01/22 | 21.1 | 16 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ