アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2024年 11月01日 ~ 2025年 01月22日
表示地域 : 今津 イマヅ(滋賀県)
緯度経度:35.412,136.028 (Googleマップ) 標高:88m
(気象庁アメダス 今津)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 22 | 13.4 | 10.5 | None |
2024/11/02 | 19.8 | 17.1 | 66 | None |
2024/11/03 | 21.9 | 10 | 0 | None |
2024/11/04 | 22.2 | 9 | 0 | None |
2024/11/05 | 21.3 | 12.8 | 0 | None |
2024/11/06 | 19.5 | 11.5 | 3.5 | None |
2024/11/07 | 12.9 | 8.7 | 2.5 | None |
2024/11/08 | 17.2 | 6.2 | 0 | None |
2024/11/09 | 19.2 | 3.8 | 0 | None |
2024/11/10 | 19.1 | 5.4 | 0 | None |
2024/11/11 | 21.6 | 12.2 | 0 | None |
2024/11/12 | 20.6 | 9.2 | 0 | None |
2024/11/13 | 19.4 | 9.8 | 0 | None |
2024/11/14 | 17.9 | 7.3 | 0 | None |
2024/11/15 | 19.1 | 13.8 | 0 | None |
2024/11/16 | 18.5 | 12.3 | 0.5 | None |
2024/11/17 | 21.4 | 13.4 | 3 | None |
2024/11/18 | 15.3 | 6.7 | 1 | None |
2024/11/19 | 12.5 | 5.1 | 0.5 | None |
2024/11/20 | 14.6 | 5.8 | 0 | None |
2024/11/21 | 17.4 | 5.2 | 0 | None |
2024/11/22 | 15.3 | 5.3 | 5.5 | 0 |
2024/11/23 | 12.4 | 6.6 | 9 | 0 |
2024/11/24 | 12.8 | 6 | 3 | 0 |
2024/11/25 | 15 | 4 | 0 | 0 |
2024/11/26 | 14.5 | 4.5 | 41.5 | 0 |
2024/11/27 | 15.7 | 8 | 1 | 0 |
2024/11/28 | 13.8 | 2.6 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 13.1 | 2.2 | 0 | 0 |
2024/11/30 | 13.2 | 3.8 | 0.5 | 0 |
2024/12/01 | 11.8 | 3.4 | 0.5 | 0 |
2024/12/02 | 13.7 | 5.1 | 0 | 0 |
2024/12/03 | 14.7 | 4.2 | 0 | 0 |
2024/12/04 | 13.1 | 4.1 | 0 | 0 |
2024/12/05 | 13 | 3.3 | 0 | 0 |
2024/12/06 | 12.5 | 2.3 | 0 | 0 |
2024/12/07 | 11.8 | 4.4 | 0.5 | 0 |
2024/12/08 | 7.9 | 2.9 | 10 | 0 |
2024/12/09 | 7.2 | 2 | 5.5 | 0 |
2024/12/10 | 9.3 | 2.6 | 1.5 | 0 |
2024/12/11 | 11.7 | 2.9 | 1 | 0 |
2024/12/12 | 8.4 | 0.7 | 0 | 0 |
2024/12/13 | 8.7 | 1.4 | 0.5 | 0 |
2024/12/14 | 6.4 | 1.6 | 19.5 | 0 |
2024/12/15 | 8.7 | -0.5 | 0 | 0 |
2024/12/16 | 10.6 | 2.8 | 0 | 0 |
2024/12/17 | 9.6 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/18 | 10.1 | 0.8 | 0 | 0 |
2024/12/19 | 6.3 | 1.2 | 5 | 0 |
2024/12/20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/21 | 7.7 | -0.1 | 2 | 0 |
2024/12/22 | 5.4 | 0.8 | 43.5 | 0 |
2024/12/23 | 7.1 | 0.5 | 14 | 0 |
2024/12/24 | 6.2 | 1.9 | 22 | 0 |
2024/12/25 | 8.4 | 1.4 | 0 | 0 |
2024/12/26 | 10.6 | 3.3 | 1 | 0 |
2024/12/27 | 7.9 | 3 | 7.5 | 0 |
2024/12/28 | 7.8 | 1.2 | 1.5 | 0 |
2024/12/29 | 7.7 | -1.1 | 11.5 | 0 |
2024/12/30 | 6.7 | -0.3 | 0.5 | 0 |
2024/12/31 | 9.9 | 1.4 | 11.5 | 0 |
2025/01/01 | 10.8 | 1.5 | 0 | 0 |
2025/01/02 | 11.7 | 2 | 2.5 | 0 |
2025/01/03 | 9.8 | 1.8 | 6 | 0 |
2025/01/04 | 6.1 | 0.3 | 17 | 0 |
2025/01/05 | 7.4 | 0.4 | 0 | 0 |
2025/01/06 | 7.8 | 0.4 | 11.5 | 0 |
2025/01/07 | 8.8 | 1.8 | 0.5 | 0 |
2025/01/08 | 7.1 | -0.9 | 0 | 0 |
2025/01/09 | 6.3 | -2 | 0 | 0 |
2025/01/10 | 3.2 | -2.5 | 18 | 2 |
2025/01/11 | 4.2 | -0.7 | 3 | 0 |
2025/01/12 | 5.5 | -1.1 | 0 | 0 |
2025/01/13 | 5.2 | -1.5 | 10 | 0 |
2025/01/14 | 8 | -1.7 | 0 | 0 |
2025/01/15 | 7.7 | 0.7 | 7.5 | 0 |
2025/01/16 | 6.8 | 0.1 | 5 | 0 |
2025/01/17 | 4.4 | 0.2 | 8 | 0 |
2025/01/18 | 9.3 | -1.3 | 0 | 0 |
2025/01/19 | 11.5 | -1.8 | 0 | 0 |
2025/01/20 | 10.8 | 3.1 | 1 | 0 |
2025/01/21 | 11.4 | 2.8 | 0 | 0 |
2025/01/22 | 10 | 0.6 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ