アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 伊良湖 イラコ(愛知県)
緯度経度:34.628,137.093 (Googleマップ) 標高:6m
(気象庁アメダス 伊良湖)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 12.1 | 8 | 0 | |
2025/04/02 | 19.8 | 9.5 | 2.5 | |
2025/04/03 | 16.8 | 9.8 | 6 | |
2025/04/04 | 15.7 | 8.9 | 0 | |
2025/04/05 | 17.3 | 6.7 | 0 | |
2025/04/06 | 18 | 11.1 | 3 | |
2025/04/07 | 19 | 10.3 | 0 | |
2025/04/08 | 20 | 6.2 | 0 | |
2025/04/09 | 20.1 | 11.3 | 0 | |
2025/04/10 | 20.6 | 11.1 | 2 | |
2025/04/11 | 20.9 | 12.3 | 0 | |
2025/04/12 | 21.4 | 10.7 | 0 | |
2025/04/13 | 17.7 | 9.8 | 108.5 | |
2025/04/14 | 18 | 9 | 5.5 | |
2025/04/15 | 16.4 | 9.5 | 0 | |
2025/04/16 | 18.2 | 8.3 | 0 | |
2025/04/17 | 22.1 | 8.5 | 0 | |
2025/04/18 | 23 | 12.4 | 0 | |
2025/04/19 | 25.6 | 14.4 | 0 | |
2025/04/20 | 22 | 16.4 | 0 | |
2025/04/21 | 23.6 | 16 | 0 | |
2025/04/22 | 22.4 | 16.8 | 3 | |
2025/04/23 | 21.4 | 17.1 | 42.5 | |
2025/04/24 | 22.6 | 14.7 | 0 | |
2025/04/25 | 21.1 | 12.8 | 0 | |
2025/04/26 | 21.6 | 11.3 | 0 | |
2025/04/27 | 22.2 | 7.9 | 0 | |
2025/04/28 | 21.4 | 12.8 | 11 | |
2025/04/29 | 17.6 | 12.3 | 0 | |
2025/04/30 | 23.6 | 11.1 | 0 | |
2025/05/01 | 20.8 | 13.2 | 1 | |
2025/05/02 | 17.9 | 13.4 | 42 | |
2025/05/03 | 22.7 | 12.8 | 0 | |
2025/05/04 | 23.3 | 14.6 | 0 | |
2025/05/05 | 23.3 | 11.8 | 0 | |
2025/05/06 | 18.3 | 13.1 | 41 | |
2025/05/07 | 20.6 | 13.9 | 2 | |
2025/05/08 | 22.7 | 12.2 | 0 | |
2025/05/09 | 20.2 | 16.5 | 51.5 | |
2025/05/10 | 21.4 | 17.8 | 18 | |
2025/05/11 | 22.7 | 15.2 | 6 | |
2025/05/12 | 21 | 14.4 | 7.5 | |
2025/05/13 | 24.7 | 15 | 0 | |
2025/05/14 | 24.9 | 14.1 | 0 | |
2025/05/15 | 25.1 | 15.2 | 0 | |
2025/05/16 | 22.9 | 15.8 | 0 | |
2025/05/17 | 23.6 | 18.7 | 30 | |
2025/05/18 | 27 | 19.6 | 0 | |
2025/05/19 | 23.8 | 18.2 | 0 | |
2025/05/20 | 27.5 | 16.1 | 0 | |
2025/05/21 | 26.6 | 19.5 | 3.5 | |
2025/05/22 | 26.6 | 20.3 | 3.5 | |
2025/05/23 | 21.7 | 18.9 | 0 | |
2025/05/24 | 22.9 | 17.4 | 29.5 | |
2025/05/25 | 24.2 | 17.2 | 37 | |
2025/05/26 | 21.5 | 15.8 | 0 | |
2025/05/27 | 19.1 | 15.5 | 16 | |
2025/05/28 | 24.6 | 15.6 | 1 | |
2025/05/29 | 22.6 | 16.6 | 1 | |
2025/05/30 | 23.5 | 15.7 | 4.5 | |
2025/05/31 | 20.7 | 17.4 | 2.5 | |
2025/06/01 | 23.7 | 17.5 | 0 | |
2025/06/02 | 25.8 | 15.1 | 0 | |
2025/06/03 | 20.3 | 17.3 | 38 |
データ取得元:気象庁ホームページ