アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 07月01日 ~ 2025年 09月07日
表示地域 : 伊良湖 イラコ(愛知県)
緯度経度:34.628,137.093 (Googleマップ) 標高:6m
(気象庁アメダス 伊良湖)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/07/01 | 34.1 | 25.8 | 0 | |
2025/07/02 | 31.5 | 25.3 | 0 | |
2025/07/03 | 31.1 | 25.6 | 0 | |
2025/07/04 | 31.1 | 25.3 | 0 | |
2025/07/05 | 35.3 | 25.1 | 0 | |
2025/07/06 | 35.1 | 27 | 0 | |
2025/07/07 | 35.4 | 26.3 | 0 | |
2025/07/08 | 33.9 | 27.3 | 0 | |
2025/07/09 | 32.4 | 25.9 | 3.5 | |
2025/07/10 | 33.7 | 25.1 | 1 | |
2025/07/11 | 31.2 | 24.6 | 2 | |
2025/07/12 | 31.2 | 23.4 | 0 | |
2025/07/13 | 32 | 25 | 0 | |
2025/07/14 | 31.9 | 25 | 13 | |
2025/07/15 | 30.6 | 24.9 | 26 | |
2025/07/16 | 31.1 | 24.8 | 12 | |
2025/07/17 | 28.6 | 23.1 | 71 | |
2025/07/18 | 30.4 | 24.8 | 0.5 | |
2025/07/19 | 30.9 | 24.1 | 0 | |
2025/07/20 | 32.3 | 24.5 | 0 | |
2025/07/21 | 32.7 | 25.3 | 0 | |
2025/07/22 | 33.1 | 25.7 | 0 | |
2025/07/23 | 32.3 | 24.2 | 0 | |
2025/07/24 | 32.9 | 24.7 | 0 | |
2025/07/25 | 32.7 | 25.8 | 0 | |
2025/07/26 | 33 | 25.7 | 0 | |
2025/07/27 | 33.1 | 25.4 | 0 | |
2025/07/28 | 33.8 | 24.1 | 0 | |
2025/07/29 | 33.3 | 24.8 | 0 | |
2025/07/30 | 33.5 | 25.2 | 0 | |
2025/07/31 | 33.5 | 27 | 0 | |
2025/08/01 | 36.7 | 26 | 0 | |
2025/08/02 | 36.3 | 27.9 | 0 | |
2025/08/03 | 35.8 | 26.5 | 0 | |
2025/08/04 | 33.8 | 27.9 | 0 | |
2025/08/05 | 34.7 | 26.4 | 0 | |
2025/08/06 | 37.2 | 27.6 | 0 | |
2025/08/07 | 33.9 | 27.6 | 0.5 | |
2025/08/08 | 34.2 | 26.7 | 0 | |
2025/08/09 | 33.2 | 26.2 | 0 | |
2025/08/10 | 27.7 | 26.1 | 4.5 | |
2025/08/11 | 28.3 | 25.3 | 4 | |
2025/08/12 | 33 | 25.4 | 0 | |
2025/08/13 | 34.2 | 25.7 | 0 | |
2025/08/14 | 31.8 | 24.8 | 0 | |
2025/08/15 | 34.8 | 24.9 | 0 | |
2025/08/16 | 33.5 | 24.6 | 0 | |
2025/08/17 | 35.3 | 25.9 | 0 | |
2025/08/18 | 35.7 | 26.3 | 0 | |
2025/08/19 | 35.5 | 25.2 | 0 | |
2025/08/20 | 35.1 | 25.4 | 0 | |
2025/08/21 | 35.7 | 26.9 | 0 | |
2025/08/22 | 34.2 | 26.2 | 0 | |
2025/08/23 | 33.7 | 26.3 | 0 | |
2025/08/24 | 33.7 | 26.5 | 0 | |
2025/08/25 | 34.6 | 27.3 | 0 | |
2025/08/26 | 33.1 | 26.9 | 0 | |
2025/08/27 | 34.4 | 25.3 | 0.5 | |
2025/08/28 | 33.1 | 26.2 | 0 | |
2025/08/29 | 32.9 | 25.8 | 0 | |
2025/08/30 | 37.2 | 26.1 | 0 | |
2025/08/31 | 36.8 | 25.4 | 0 | |
2025/09/01 | 33.8 | 27.2 | 0 | |
2025/09/02 | 34.1 | 25.9 | 0 | |
2025/09/03 | 33.2 | 25.1 | 0 | |
2025/09/04 | 30.6 | 25.6 | 26 | |
2025/09/05 | 31.2 | 25.3 | 119 | |
2025/09/06 | 31.4 | 24.9 | 0 | |
2025/09/07 | 31.6 | 23.7 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ