アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 佐世保 サセボ(長崎県)
緯度経度:33.158,129.727 (Googleマップ) 標高:4m
(気象庁アメダス 佐世保)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 15.5 | 6.2 | 0 | |
2025/04/02 | 17.2 | 7.9 | 0 | |
2025/04/03 | 15.9 | 7.2 | 0 | |
2025/04/04 | 18.3 | 6 | 0 | |
2025/04/05 | 19 | 9.1 | 0 | |
2025/04/06 | 15.7 | 10 | 0 | |
2025/04/07 | 20.1 | 7.7 | 0 | |
2025/04/08 | 21.5 | 11.3 | 0 | |
2025/04/09 | 21.9 | 12.1 | 0 | |
2025/04/10 | 20.9 | 13.9 | 0 | |
2025/04/11 | 23.1 | 10.7 | 0 | |
2025/04/12 | 21.5 | 9.9 | 11.5 | |
2025/04/13 | 15.9 | 9.6 | 17 | |
2025/04/14 | 18 | 8.5 | 4.5 | |
2025/04/15 | 14.3 | 8.2 | 2 | |
2025/04/16 | 21.4 | 9.5 | 0 | |
2025/04/17 | 22.6 | 16 | 0 | |
2025/04/18 | 25.5 | 18.3 | 0 | |
2025/04/19 | 24.9 | 17.4 | 0.5 | |
2025/04/20 | 23.4 | 17.1 | 1.5 | |
2025/04/21 | 27.3 | 16.3 | 0 | |
2025/04/22 | 20.1 | 18.2 | 11 | |
2025/04/23 | 19.9 | 13.7 | 1 | |
2025/04/24 | 20.3 | 11.4 | 0 | |
2025/04/25 | 20.8 | 11.2 | 0 | |
2025/04/26 | 22.9 | 9.2 | 0 | |
2025/04/27 | 23.8 | 11.1 | 0 | |
2025/04/28 | 21.1 | 13.8 | 14 | |
2025/04/29 | 21.4 | 12.2 | 0 | |
2025/04/30 | 23.6 | 10 | 0 | |
2025/05/01 | 23.9 | 15.4 | 28 | |
2025/05/02 | 19.1 | 13.8 | 0 | |
2025/05/03 | 23.5 | 12 | 0 | |
2025/05/04 | 22.5 | 12.6 | 0 | |
2025/05/05 | 23.4 | 10.8 | 4 | |
2025/05/06 | 20.6 | 14.5 | 0.5 | |
2025/05/07 | 23.2 | 13.4 | 0 | |
2025/05/08 | 24 | 11.9 | 0 | |
2025/05/09 | 22.1 | 17 | 124.5 | |
2025/05/10 | 19.8 | 16.2 | 0 | |
2025/05/11 | 17.9 | 14.6 | 0 | |
2025/05/12 | 21.1 | 15 | 0 | |
2025/05/13 | 23.4 | 12.6 | 0 | |
2025/05/14 | 26.1 | 14.4 | 0 | |
2025/05/15 | 26.9 | 17.8 | 0 | |
2025/05/16 | 26.4 | 20.2 | 7 | |
2025/05/17 | 23.6 | 19.2 | 29 | |
2025/05/18 | 20.4 | 17.3 | 0 | |
2025/05/19 | 25.8 | 16.1 | 0 | |
2025/05/20 | 26.7 | 21.3 | 1.5 | |
2025/05/21 | 24.6 | 21.4 | 51 | |
2025/05/22 | 23.1 | 18.1 | 19.5 | |
2025/05/23 | 26.3 | 17.1 | 1 | |
2025/05/24 | 21.5 | 16 | 56.5 | |
2025/05/25 | 20.4 | 15.1 | 0 | |
2025/05/26 | 24.1 | 13.4 | 0 | |
2025/05/27 | 26.1 | 13.5 | 0 | |
2025/05/28 | 25.7 | 14.8 | 0 | |
2025/05/29 | 26.5 | 18 | 0 | |
2025/05/30 | 23.6 | 16.9 | 0 | |
2025/05/31 | 25.3 | 17.6 | 0 | |
2025/06/01 | 27 | 15.9 | 0 | |
2025/06/02 | 20.8 | 18.2 | 7.5 | |
2025/06/03 | 23.4 | 18.7 | 14 |
データ取得元:気象庁ホームページ