アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 倶知安 クッチャン(北海道)
緯度経度:42.9,140.757 (Googleマップ) 標高:176m
(気象庁アメダス 倶知安)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 7.9 | -1.5 | 0 | 106 |
2025/04/02 | 5.5 | -0.8 | 0 | 102 |
2025/04/03 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 99 |
2025/04/04 | 4.2 | -0.2 | 0.5 | 95 |
2025/04/05 | 7 | -1.1 | 0 | 91 |
2025/04/06 | 10.6 | -2.8 | 0 | 82 |
2025/04/07 | 10.4 | 2.8 | 0 | 73 |
2025/04/08 | 7 | 1.1 | 5.5 | 69 |
2025/04/09 | 9.1 | 0.6 | 0 | 59 |
2025/04/10 | 12.6 | -0.7 | 0 | 53 |
2025/04/11 | 15.7 | 0.6 | 0 | 46 |
2025/04/12 | 16.8 | -0.2 | 0 | 37 |
2025/04/13 | 12.2 | 1.5 | 0 | 27 |
2025/04/14 | 9.1 | 3.9 | 26 | 19 |
2025/04/15 | 6.2 | 3.4 | 3 | 15 |
2025/04/16 | 7.4 | 4.4 | 14.5 | 8 |
2025/04/17 | 11.5 | 0.2 | 0 | 0 |
2025/04/18 | 15.2 | -2 | 9 | 0 |
2025/04/19 | 9.8 | 4.7 | 2 | 0 |
2025/04/20 | 10.9 | 4.6 | 5 | 0 |
2025/04/21 | 9.4 | 4 | 0 | 0 |
2025/04/22 | 15.4 | 2.6 | 0 | 0 |
2025/04/23 | 15.8 | 4.1 | 4 | 0 |
2025/04/24 | 17.4 | 4.9 | 0 | 0 |
2025/04/25 | 10.7 | 3.8 | 6.5 | 0 |
2025/04/26 | 11.7 | 3.1 | 0 | 0 |
2025/04/27 | 8.5 | 1.4 | 7.5 | 0 |
2025/04/28 | 14.6 | -0.7 | 1 | 0 |
2025/04/29 | 6.3 | 4.1 | 16 | 0 |
2025/04/30 | 9.4 | 2.2 | 0 | 0 |
2025/05/01 | 17.9 | -0.2 | 0 | 0 |
2025/05/02 | 16.5 | 7.9 | 5 | 0 |
2025/05/03 | 15.2 | 8.3 | 19 | 0 |
2025/05/04 | 12.9 | 6.4 | 4 | 0 |
2025/05/05 | 14.1 | 5.8 | 0 | 0 |
2025/05/06 | 16 | 4.2 | 0 | 0 |
2025/05/07 | 16.9 | 2.1 | 0 | 0 |
2025/05/08 | 18.8 | 2.2 | 0 | None |
2025/05/09 | 20.5 | 4.6 | 0 | None |
2025/05/10 | 14.8 | 9.9 | 2 | None |
2025/05/11 | 13.4 | 7.6 | 5.5 | None |
2025/05/12 | 19.4 | 4.1 | 0 | None |
2025/05/13 | 20.5 | 5.8 | 0 | None |
2025/05/14 | 24.2 | 9.1 | 0 | None |
2025/05/15 | 24.1 | 11.9 | 0 | None |
2025/05/16 | 25 | 13.2 | 0 | None |
2025/05/17 | 25.6 | 14.7 | 0 | None |
2025/05/18 | 19.2 | 5.4 | 0 | None |
2025/05/19 | 18.5 | 2.6 | 2 | None |
2025/05/20 | 17 | 5.9 | 10.5 | None |
2025/05/21 | 19 | 3.3 | 0 | None |
2025/05/22 | 17.2 | 7.9 | 0 | None |
2025/05/23 | 15.3 | 6.9 | 0 | None |
2025/05/24 | 19.1 | 5.3 | 0 | None |
2025/05/25 | 12.2 | 9.5 | 19 | None |
2025/05/26 | 12.7 | 8.3 | 4 | None |
2025/05/27 | 18.9 | 7.1 | 0 | None |
2025/05/28 | 22.6 | 7.8 | 0 | None |
2025/05/29 | 24.6 | 7.4 | 0 | None |
2025/05/30 | 25.6 | 7.8 | 0 | None |
2025/05/31 | 23.1 | 10.7 | 0 | None |
2025/06/01 | 20.8 | 7.4 | 0 | None |
2025/06/02 | 16 | 9.3 | 0 | None |
2025/06/03 | 20.4 | 12.2 | 0.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ