アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 八丈島 ハチジョウジマ(東京都)
緯度経度:33.122,139.778 (Googleマップ) 標高:151m
(気象庁アメダス 八丈島)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 16.2 | 10.4 | 13 | |
2025/04/02 | 17.7 | 12.8 | 47.5 | |
2025/04/03 | 17 | 11.6 | 67.5 | |
2025/04/04 | 16.9 | 9.4 | 3 | |
2025/04/05 | 17.6 | 9.1 | 0.5 | |
2025/04/06 | 19.7 | 13.4 | 12 | |
2025/04/07 | 19.2 | 13.5 | 18.5 | |
2025/04/08 | 19.4 | 11.7 | 0 | |
2025/04/09 | 19.9 | 11.4 | 0 | |
2025/04/10 | 20.1 | 11.7 | 0.5 | |
2025/04/11 | 17.8 | 13 | 14.5 | |
2025/04/12 | 18.4 | 12.7 | 0 | |
2025/04/13 | 17 | 12.7 | 24 | |
2025/04/14 | 17.2 | 15.2 | 0 | |
2025/04/15 | 19.2 | 10.3 | 4 | |
2025/04/16 | 17.7 | 10.2 | 0.5 | |
2025/04/17 | 22.4 | 15.3 | 0 | |
2025/04/18 | 20 | 16.8 | 0 | |
2025/04/19 | 21.8 | 16.4 | 0 | |
2025/04/20 | 20.9 | 16.2 | 0 | |
2025/04/21 | 21.4 | 14.7 | 0 | |
2025/04/22 | 21 | 12.2 | 0 | |
2025/04/23 | 19.8 | 16.8 | 48.5 | |
2025/04/24 | 23.1 | 16.8 | 0.5 | |
2025/04/25 | 22.9 | 17.3 | 0 | |
2025/04/26 | 20.4 | 15.8 | 0 | |
2025/04/27 | 21.6 | 14.8 | 0 | |
2025/04/28 | 20.4 | 13.4 | 40 | |
2025/04/29 | 19.9 | 14.5 | 2.5 | |
2025/04/30 | 19.9 | 11.8 | 0 | |
2025/05/01 | 21.7 | 13.4 | 0 | |
2025/05/02 | 19.6 | 16.3 | 2.5 | |
2025/05/03 | 21.5 | 16.9 | 0 | |
2025/05/04 | 23.1 | 16.2 | 9 | |
2025/05/05 | 22.9 | 13.5 | 0 | |
2025/05/06 | 21.2 | 13.5 | 37 | |
2025/05/07 | 21.2 | 13.5 | 0.5 | |
2025/05/08 | 23.8 | 14 | 0 | |
2025/05/09 | 20.8 | 16 | 3.5 | |
2025/05/10 | 21.7 | 17.4 | 52.5 | |
2025/05/11 | 21 | 15.7 | 3 | |
2025/05/12 | 18.5 | 15.6 | 13 | |
2025/05/13 | 23.7 | 14.4 | 0 | |
2025/05/14 | 23.3 | 14.4 | 0 | |
2025/05/15 | 23.7 | 15.2 | 0 | |
2025/05/16 | 25.2 | 17.7 | 0.5 | |
2025/05/17 | 22.5 | 19.1 | 7 | |
2025/05/18 | 22.7 | 21.2 | 13.5 | |
2025/05/19 | 23.2 | 18.5 | 14 | |
2025/05/20 | 24.4 | 20.2 | 0 | |
2025/05/21 | 22.7 | 20.6 | 5 | |
2025/05/22 | 22.5 | 20.1 | 66 | |
2025/05/23 | 22.3 | 17.5 | 31 | |
2025/05/24 | 20 | 17.9 | 13.5 | |
2025/05/25 | 22.7 | 19.2 | 8.5 | |
2025/05/26 | 23.3 | 17.6 | 7.5 | |
2025/05/27 | 18.7 | 16.5 | 37.5 | |
2025/05/28 | 21.1 | 17.4 | 6 | |
2025/05/29 | 21.7 | 14.8 | 26 | |
2025/05/30 | 18.2 | 15.3 | 124 | |
2025/05/31 | 20.4 | 17.1 | 68.5 | |
2025/06/01 | 22.8 | 17.9 | 0 | |
2025/06/02 | 24 | 16.8 | 0 | |
2025/06/03 | 22.1 | 18.3 | 31.5 |
データ取得元:気象庁ホームページ