アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 勝浦 カツウラ(千葉県)
緯度経度:35.15,140.312 (Googleマップ) 標高:12m
(気象庁アメダス 勝浦)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 14.8 | 5.3 | 109 | |
2025/04/02 | 15.1 | 9.7 | 21 | |
2025/04/03 | 10.8 | 8.1 | 10 | |
2025/04/04 | 15.7 | 7 | 0 | |
2025/04/05 | 15.7 | 7.4 | 0 | |
2025/04/06 | 19.4 | 14.3 | 0 | |
2025/04/07 | 18 | 8.6 | 2 | |
2025/04/08 | 19.3 | 7.4 | 0 | |
2025/04/09 | 21.8 | 10.7 | 0 | |
2025/04/10 | 20.1 | 12.8 | 0 | |
2025/04/11 | 18.1 | 13.5 | 2.5 | |
2025/04/12 | 18 | 11.6 | 0 | |
2025/04/13 | 15.4 | 11.8 | 11 | |
2025/04/14 | 18.3 | 14.8 | 9 | |
2025/04/15 | 17.6 | 12.2 | 18 | |
2025/04/16 | 16.5 | 6.8 | 0 | |
2025/04/17 | 19 | 8.9 | 0 | |
2025/04/18 | 19 | 15.4 | 0 | |
2025/04/19 | 21 | 14.9 | 0 | |
2025/04/20 | 18.8 | 15.9 | 0 | |
2025/04/21 | 17.9 | 11.8 | 0 | |
2025/04/22 | 20.8 | 10.7 | 0 | |
2025/04/23 | 18.6 | 16 | 28.5 | |
2025/04/24 | 18.2 | 15.3 | 2.5 | |
2025/04/25 | 19.5 | 15.9 | 0 | |
2025/04/26 | 17.1 | 11.4 | 0 | |
2025/04/27 | 19.7 | 10 | 0 | |
2025/04/28 | 19.6 | 12.6 | 14 | |
2025/04/29 | 20.1 | 12.2 | 1 | |
2025/04/30 | 20.4 | 12.3 | 0 | |
2025/05/01 | 21.2 | 12.7 | 0 | |
2025/05/02 | 19.4 | 14.3 | 40 | |
2025/05/03 | 21.5 | 12.6 | 0 | |
2025/05/04 | 21.1 | 15.3 | 0 | |
2025/05/05 | 21 | 11.8 | 0 | |
2025/05/06 | 18.4 | 13.9 | 36.5 | |
2025/05/07 | 23.7 | 13.3 | 1 | |
2025/05/08 | 20.3 | 14.7 | 0 | |
2025/05/09 | 21.2 | 13.6 | 1.5 | |
2025/05/10 | 20.2 | 17.4 | 11.5 | |
2025/05/11 | 21.1 | 17.4 | 0 | |
2025/05/12 | 19.3 | 15.8 | 3.5 | |
2025/05/13 | 22 | 15.4 | 0 | |
2025/05/14 | 22.9 | 14.7 | 0 | |
2025/05/15 | 24.1 | 15.3 | 0 | |
2025/05/16 | 23.6 | 17.2 | 0 | |
2025/05/17 | 21.4 | 18.3 | 18.5 | |
2025/05/18 | 21.6 | 19.7 | 0.5 | |
2025/05/19 | 21.7 | 16.3 | 0 | |
2025/05/20 | 23.6 | 16.7 | 0 | |
2025/05/21 | 21.2 | 18.6 | 0 | |
2025/05/22 | 22.9 | 16.3 | 5.5 | |
2025/05/23 | 20.8 | 16 | 2 | |
2025/05/24 | 20.3 | 16 | 1.5 | |
2025/05/25 | 21.7 | 16 | 43.5 | |
2025/05/26 | 19.7 | 16.6 | 0 | |
2025/05/27 | 18.9 | 16.3 | 1 | |
2025/05/28 | 22.4 | 15.9 | 0.5 | |
2025/05/29 | 21 | 15.3 | 12.5 | |
2025/05/30 | 15.8 | 14 | 25.5 | |
2025/05/31 | 18.2 | 13.7 | 3.5 | |
2025/06/01 | 19.8 | 14.4 | 0 | |
2025/06/02 | 23.6 | 15.7 | 0 | |
2025/06/03 | 21.5 | 18.4 | 42.5 |
データ取得元:気象庁ホームページ