アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2024年 11月01日 ~ 2025年 01月22日
表示地域 : 南大東 ミナミダイトウ(沖縄県)
緯度経度:25.828,131.228 (Googleマップ) 標高:15m
(気象庁アメダス 南大東)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 31.5 | 27.1 | 0 | |
2024/11/02 | 31.8 | 26.9 | 0 | |
2024/11/03 | 30.5 | 24.3 | 0 | |
2024/11/04 | 30.4 | 23.7 | 0 | |
2024/11/05 | 29 | 23.7 | 0.5 | |
2024/11/06 | 26.1 | 23.6 | 0 | |
2024/11/07 | 27.4 | 23.6 | 0 | |
2024/11/08 | 28.3 | 24.9 | 2 | |
2024/11/09 | 27 | 23.7 | 36 | |
2024/11/10 | 28.6 | 25 | 1.5 | |
2024/11/11 | 29.6 | 21.8 | 30.5 | |
2024/11/12 | 29.3 | 22.4 | 0 | |
2024/11/13 | 28.8 | 23.6 | 0 | |
2024/11/14 | 29.7 | 22.6 | 0 | |
2024/11/15 | 29.6 | 25.5 | 0 | |
2024/11/16 | 29.8 | 26 | 0 | |
2024/11/17 | 29.7 | 24.6 | 1 | |
2024/11/18 | 28.4 | 24.4 | 0 | |
2024/11/19 | 27.4 | 22.5 | 0 | |
2024/11/20 | 26.7 | 21.6 | 1.5 | |
2024/11/21 | 26.5 | 21.2 | 7.5 | |
2024/11/22 | 23 | 20.1 | 38.5 | |
2024/11/23 | 25.7 | 20.8 | 0 | |
2024/11/24 | 23.5 | 18.9 | 0.5 | |
2024/11/25 | 24.7 | 22 | 0 | |
2024/11/26 | 27.6 | 20.9 | 17 | |
2024/11/27 | 23.6 | 18.6 | 6 | |
2024/11/28 | 22.5 | 17.5 | 3.5 | |
2024/11/29 | 22.6 | 19 | 0 | |
2024/11/30 | 24.3 | 13.5 | 0 | |
2024/12/01 | 24.6 | 11.2 | 0 | |
2024/12/02 | 25.8 | 14.7 | 0 | |
2024/12/03 | 24.9 | 21.6 | 0.5 | |
2024/12/04 | 25.3 | 19.8 | 0 | |
2024/12/05 | 24.4 | 18.3 | 0 | |
2024/12/06 | 24.4 | 16.7 | 0 | |
2024/12/07 | 24.1 | 19.8 | 2 | |
2024/12/08 | 21.4 | 18.5 | 9 | |
2024/12/09 | 21.6 | 11 | 0 | |
2024/12/10 | 22.4 | 10.6 | 0 | |
2024/12/11 | 23.2 | 11.2 | 0 | |
2024/12/12 | 22.5 | 14.8 | 12.5 | |
2024/12/13 | 23.7 | 17.2 | 4.5 | |
2024/12/14 | 20.8 | 17.7 | 0.5 | |
2024/12/15 | 22.6 | 14.1 | 0 | |
2024/12/16 | 22.2 | 14 | 0 | |
2024/12/17 | 23.1 | 14.4 | 0 | |
2024/12/18 | 24.1 | 11 | 0 | |
2024/12/19 | 20.1 | 16.1 | 0 | |
2024/12/20 | 21.2 | 12.5 | 0 | |
2024/12/21 | 22.7 | 11.2 | 0.5 | |
2024/12/22 | 21.1 | 17 | 0 | |
2024/12/23 | 20.8 | 16.7 | 0 | |
2024/12/24 | 19.9 | 17.8 | 0 | |
2024/12/25 | 22 | 17.4 | 0 | |
2024/12/26 | 25.8 | 19.1 | 9.5 | |
2024/12/27 | 22.1 | 18.5 | 0 | |
2024/12/28 | 18.9 | 15.7 | 2.5 | |
2024/12/29 | 20.4 | 12.2 | 0 | |
2024/12/30 | 22.2 | 11.3 | 0 | |
2024/12/31 | 22.1 | 17.6 | 1.5 | |
2025/01/01 | 21.6 | 18 | 0 | |
2025/01/02 | 21.6 | 18.9 | 1 | |
2025/01/03 | 21.4 | 17.1 | 1.5 | |
2025/01/04 | 19 | 17.3 | 0 | |
2025/01/05 | 22.6 | 18.7 | 1.5 | |
2025/01/06 | 22.9 | 17.5 | 31.5 | |
2025/01/07 | 20.1 | 16.6 | 0 | |
2025/01/08 | 20.9 | 11.3 | 0 | |
2025/01/09 | 21.2 | 10.3 | 0 | |
2025/01/10 | 18.8 | 13.9 | 0 | |
2025/01/11 | 19.1 | 10 | 0 | |
2025/01/12 | 19.9 | 9.7 | 7 | |
2025/01/13 | 19.8 | 15.3 | 0 | |
2025/01/14 | 20.9 | 10.7 | 0 | |
2025/01/15 | 20.7 | 10.1 | 5 | |
2025/01/16 | 17.5 | 14.3 | 9 | |
2025/01/17 | 19.5 | 10.4 | 4.5 | |
2025/01/18 | 20.8 | 11.8 | 0 | |
2025/01/19 | 22.2 | 11.3 | 1 | |
2025/01/20 | 21.6 | 18.6 | 3 | |
2025/01/21 | 21.6 | 16.3 | 0 | |
2025/01/22 | 21.1 | 9.9 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ