アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 10月01日 ~ 2025年 12月15日
表示地域 : 古川 フルカワ(宮城県)
緯度経度:38.598,140.912 (Googleマップ) 標高:28m
(気象庁アメダス 古川)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | 19.2 | 15.5 | 26 | None |
| 2025/10/02 | 25.4 | 14.1 | 0 | None |
| 2025/10/03 | 28.2 | 12.7 | 0 | None |
| 2025/10/04 | 25.3 | 13.2 | 0 | None |
| 2025/10/05 | 26.7 | 18.7 | 6.5 | None |
| 2025/10/06 | 25.2 | 17.4 | 3.5 | None |
| 2025/10/07 | 21.2 | 15.5 | 0 | None |
| 2025/10/08 | 26.1 | 16.2 | 1 | None |
| 2025/10/09 | 20.4 | 11.2 | 0 | None |
| 2025/10/10 | 21.8 | 10 | 0 | None |
| 2025/10/11 | 15.9 | 11.5 | 29.5 | None |
| 2025/10/12 | 18 | 11.9 | 20 | None |
| 2025/10/13 | 22.2 | 12.9 | 0.5 | None |
| 2025/10/14 | 18.9 | 9.4 | 0 | None |
| 2025/10/15 | 22.6 | 9.7 | 0 | None |
| 2025/10/16 | 15.8 | 8.3 | 32 | None |
| 2025/10/17 | 23.1 | 12.9 | 0.5 | None |
| 2025/10/18 | 22.5 | 11.5 | 0.5 | None |
| 2025/10/19 | 17.4 | 10.2 | 0 | None |
| 2025/10/20 | 18.9 | 6.9 | 0 | None |
| 2025/10/21 | 14.6 | 6.5 | 0 | None |
| 2025/10/22 | 13.5 | 5.8 | 0 | None |
| 2025/10/23 | 16 | 3.5 | 0 | None |
| 2025/10/24 | 15.2 | 1.4 | 0 | None |
| 2025/10/25 | 16.3 | 8.3 | 1.5 | None |
| 2025/10/26 | 16 | 12.1 | 28.5 | None |
| 2025/10/27 | 19.6 | 8.9 | 0 | None |
| 2025/10/28 | 13.1 | 6.6 | 4 | None |
| 2025/10/29 | 14.2 | 2.3 | 0 | None |
| 2025/10/30 | 15.4 | -0.8 | 0 | None |
| 2025/10/31 | 15.1 | 3.6 | 26 | 0 |
| 2025/11/01 | 17.8 | 10 | 32.5 | 0 |
| 2025/11/02 | 19.5 | 10.1 | 1 | 0 |
| 2025/11/03 | 15.4 | 2.9 | 1 | 0 |
| 2025/11/04 | 15 | 0.4 | 0 | 0 |
| 2025/11/05 | 17.5 | 0.3 | 0 | 0 |
| 2025/11/06 | 18.9 | 3.4 | 0 | 0 |
| 2025/11/07 | 16.5 | 6.7 | 0 | 0 |
| 2025/11/08 | 11.8 | 3.4 | 0 | 0 |
| 2025/11/09 | 10.5 | 4.1 | 0 | 0 |
| 2025/11/10 | 14.3 | 6.1 | 3.5 | 0 |
| 2025/11/11 | 12.2 | 4.1 | 0 | 0 |
| 2025/11/12 | 13.9 | 0.6 | 0 | 0 |
| 2025/11/13 | 15.7 | -1 | 0 | 0 |
| 2025/11/14 | 15.1 | 4 | 0 | 0 |
| 2025/11/15 | 14.2 | -0.9 | 0 | 0 |
| 2025/11/16 | 14.9 | -0.5 | 0 | 0 |
| 2025/11/17 | 21.1 | -1.2 | 1 | 0 |
| 2025/11/18 | 6.1 | 0.5 | 2 | 0 |
| 2025/11/19 | 7.6 | -2.2 | 0 | 0 |
| 2025/11/20 | 12.8 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/11/21 | 12.4 | 2.1 | 0 | 0 |
| 2025/11/22 | 11.9 | -0.8 | 0 | 0 |
| 2025/11/23 | 14.9 | -1.9 | 0 | 0 |
| 2025/11/24 | 13.3 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2025/11/25 | 13.7 | 4.7 | 0 | 0 |
| 2025/11/26 | 11.9 | 2.8 | 0.5 | 0 |
| 2025/11/27 | 13.7 | 2.2 | 0 | 0 |
| 2025/11/28 | 13.5 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 2025/11/29 | 10.4 | -2.1 | 0 | 0 |
| 2025/11/30 | 13.4 | -3.1 | 0 | 0 |
| 2025/12/01 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/02 | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| 2025/12/03 | 9.9 | 1.8 | 1.5 | 0 |
| 2025/12/04 | 2 | -2.4 | 8.5 | 13 |
| 2025/12/05 | 3.6 | -0.4 | 6.5 | 0 |
| 2025/12/06 | 8.2 | -3.1 | 0 | 0 |
| 2025/12/07 | 10.7 | -4.2 | 0.5 | 0 |
| 2025/12/08 | 13.4 | -0.3 | 1.5 | 0 |
| 2025/12/09 | 7.3 | -0.1 | 0 | 0 |
| 2025/12/10 | 6 | -2.7 | 1.5 | 0 |
| 2025/12/11 | 10.8 | -3.9 | 0 | 0 |
| 2025/12/12 | 3.1 | -6.9 | 2.5 | 1 |
| 2025/12/13 | 3.5 | -5.3 | 0 | 0 |
| 2025/12/14 | 7.7 | -0.9 | 20.5 | 1 |
| 2025/12/15 | 7.9 | 3.2 | 2.5 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
