アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 古川 フルカワ(宮城県)
緯度経度:38.598,140.912 (Googleマップ) 標高:28m
(気象庁アメダス 古川)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 4.5 | -2.8 | 9.5 | 0 |
2025/04/02 | 9.8 | 4.2 | 4 | 0 |
2025/04/03 | 7 | 4.5 | 0 | 0 |
2025/04/04 | 11.5 | 1.3 | 0.5 | 0 |
2025/04/05 | 14.5 | 1.8 | 0 | 0 |
2025/04/06 | 18.4 | 4 | 1.5 | 0 |
2025/04/07 | 14.4 | 7.6 | 0 | 0 |
2025/04/08 | 15.2 | 2.7 | 0 | 0 |
2025/04/09 | 14.4 | 2.5 | 0.5 | 0 |
2025/04/10 | 17.5 | -0.3 | 0 | 0 |
2025/04/11 | 21.3 | 8.3 | 0 | 0 |
2025/04/12 | 18.4 | 5.8 | 0 | 0 |
2025/04/13 | 10.9 | 2.8 | 15.5 | 0 |
2025/04/14 | 13.3 | 5.6 | 51 | 0 |
2025/04/15 | 12.6 | 4.6 | 1 | 0 |
2025/04/16 | 13.4 | 4.9 | 2 | 0 |
2025/04/17 | 21.4 | 7.1 | 0 | 0 |
2025/04/18 | 19.5 | 10.7 | 2 | 0 |
2025/04/19 | 24.6 | 9.6 | 1 | 0 |
2025/04/20 | 21.8 | 10.1 | 1.5 | 0 |
2025/04/21 | 17.4 | 7.5 | 0 | 0 |
2025/04/22 | 18.2 | 3.8 | 0 | 0 |
2025/04/23 | 14.1 | 8.7 | 5.5 | 0 |
2025/04/24 | 21.8 | 11.6 | 0 | 0 |
2025/04/25 | 18.8 | 8.4 | 0 | 0 |
2025/04/26 | 17.7 | 4.5 | 0 | 0 |
2025/04/27 | 24.6 | 4.6 | 0 | 0 |
2025/04/28 | 15.5 | 7.5 | 1 | 0 |
2025/04/29 | 14 | 8.2 | 7 | 0 |
2025/04/30 | 13.8 | 4.4 | 0.5 | 0 |
2025/05/01 | 18.1 | 1.5 | 0 | None |
2025/05/02 | 19.4 | 10.5 | 20.5 | None |
2025/05/03 | 18.9 | 11.4 | 2 | None |
2025/05/04 | 18.9 | 10.1 | 1.5 | None |
2025/05/05 | 18.3 | 8.8 | 0 | None |
2025/05/06 | 12.1 | 9 | 10.5 | None |
2025/05/07 | 16.6 | 8.1 | 24.5 | None |
2025/05/08 | 21.3 | 6.2 | 0 | None |
2025/05/09 | 21 | 5.8 | 0 | None |
2025/05/10 | 17.8 | 13.1 | 28 | None |
2025/05/11 | 18 | 12.3 | 0 | None |
2025/05/12 | 18.4 | 10.3 | 5 | None |
2025/05/13 | 24.4 | 9.9 | 0 | None |
2025/05/14 | 25.6 | 9.3 | 0 | None |
2025/05/15 | 22 | 13.3 | 0 | None |
2025/05/16 | 26.8 | 13.8 | 0 | None |
2025/05/17 | 17.5 | 15.8 | 13 | None |
2025/05/18 | 28.7 | 15.5 | 0.5 | None |
2025/05/19 | 20.7 | 11.5 | 0 | None |
2025/05/20 | 25.4 | 10.6 | 0 | None |
2025/05/21 | 27.5 | 15.8 | 0 | None |
2025/05/22 | 18.2 | 12.9 | 1.5 | None |
2025/05/23 | 21.7 | 10.4 | 0 | None |
2025/05/24 | 17.1 | 11.5 | 1 | None |
2025/05/25 | 18.2 | 12 | 11.5 | None |
2025/05/26 | 17.4 | 10.7 | 0 | None |
2025/05/27 | 20.8 | 8.3 | 0 | None |
2025/05/28 | 23.9 | 12.2 | 0 | None |
2025/05/29 | 27.1 | 11.2 | 0 | None |
2025/05/30 | 20 | 13.9 | 0 | None |
2025/05/31 | 15.1 | 12.4 | 134 | None |
2025/06/01 | 19.7 | 11.7 | 1 | None |
2025/06/02 | 24.3 | 13 | 0 | None |
2025/06/03 | 21.3 | 13.6 | 5.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ