アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 05月01日 ~ 2025年 07月20日
表示地域 : 古川 フルカワ(宮城県)
緯度経度:38.598,140.912 (Googleマップ) 標高:28m
(気象庁アメダス 古川)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/05/01 | 18.1 | 1.5 | 0 | None |
2025/05/02 | 19.4 | 10.5 | 20.5 | None |
2025/05/03 | 18.9 | 11.4 | 2 | None |
2025/05/04 | 18.9 | 10.1 | 1.5 | None |
2025/05/05 | 18.3 | 8.8 | 0 | None |
2025/05/06 | 12.1 | 9 | 10.5 | None |
2025/05/07 | 16.6 | 8.1 | 24.5 | None |
2025/05/08 | 21.3 | 6.2 | 0 | None |
2025/05/09 | 21 | 5.8 | 0 | None |
2025/05/10 | 17.8 | 13.1 | 28 | None |
2025/05/11 | 18 | 12.3 | 0 | None |
2025/05/12 | 18.4 | 10.3 | 5 | None |
2025/05/13 | 24.4 | 9.9 | 0 | None |
2025/05/14 | 25.6 | 9.3 | 0 | None |
2025/05/15 | 22 | 13.3 | 0 | None |
2025/05/16 | 26.8 | 13.8 | 0 | None |
2025/05/17 | 17.5 | 15.8 | 13 | None |
2025/05/18 | 28.7 | 15.5 | 0.5 | None |
2025/05/19 | 20.7 | 11.5 | 0 | None |
2025/05/20 | 25.4 | 10.6 | 0 | None |
2025/05/21 | 27.5 | 15.8 | 0 | None |
2025/05/22 | 18.2 | 12.9 | 1.5 | None |
2025/05/23 | 21.7 | 10.4 | 0 | None |
2025/05/24 | 17.1 | 11.5 | 1 | None |
2025/05/25 | 18.2 | 12 | 11.5 | None |
2025/05/26 | 17.4 | 10.7 | 0 | None |
2025/05/27 | 20.8 | 8.3 | 0 | None |
2025/05/28 | 23.9 | 12.2 | 0 | None |
2025/05/29 | 27.1 | 11.2 | 0 | None |
2025/05/30 | 20 | 13.9 | 0 | None |
2025/05/31 | 15.1 | 12.4 | 134 | None |
2025/06/01 | 19.7 | 11.7 | 1 | None |
2025/06/02 | 24.3 | 13 | 0 | None |
2025/06/03 | 21.3 | 13.6 | 5.5 | None |
2025/06/04 | 22.7 | 15.3 | 0.5 | None |
2025/06/05 | 24.1 | 12.5 | 0 | None |
2025/06/06 | 27.1 | 12.3 | 0 | None |
2025/06/07 | 29.9 | 16.9 | 0 | None |
2025/06/08 | 27.6 | 17.5 | 0 | None |
2025/06/09 | 27.6 | 15.1 | 0 | None |
2025/06/10 | 25.3 | 16.7 | 1.5 | None |
2025/06/11 | 23.3 | 19.4 | 3 | None |
2025/06/12 | 22.3 | 15.6 | 0 | None |
2025/06/13 | 23.6 | 12.9 | 0 | None |
2025/06/14 | 21.2 | 17.6 | 14.5 | None |
2025/06/15 | 28.9 | 18.3 | 2 | None |
2025/06/16 | 27.8 | 20 | 0 | None |
2025/06/17 | 32.1 | 20.6 | 0 | None |
2025/06/18 | 33.1 | 19.8 | 0 | None |
2025/06/19 | 31.9 | 20.5 | 0 | None |
2025/06/20 | 29.3 | 21.3 | 0 | None |
2025/06/21 | 28.3 | 21.8 | 0 | None |
2025/06/22 | 33.8 | 21.8 | 0 | None |
2025/06/23 | 27.4 | 22.7 | 2 | None |
2025/06/24 | 28 | 21.4 | 2.5 | None |
2025/06/25 | 28.6 | 20.9 | 1.5 | None |
2025/06/26 | 27.8 | 20.1 | 3 | None |
2025/06/27 | 27.1 | 19.4 | 0 | None |
2025/06/28 | 30 | 19.7 | 0 | None |
2025/06/29 | 31.5 | 18 | 0 | None |
2025/06/30 | 32.7 | 20.7 | 0 | None |
2025/07/01 | 29.8 | 22.5 | 0 | None |
2025/07/02 | 33.9 | 22.9 | 0 | None |
2025/07/03 | 32.8 | 22.7 | 0 | None |
2025/07/04 | 32.9 | 23.2 | 2.5 | None |
2025/07/05 | 31.3 | 22.7 | 0.5 | None |
2025/07/06 | 31.7 | 21.2 | 0 | None |
2025/07/07 | 33.8 | 24.5 | 0 | None |
2025/07/08 | 32.5 | 24.3 | 0 | None |
2025/07/09 | 33.7 | 24 | 0 | None |
2025/07/10 | 26.3 | 19.9 | 0 | None |
2025/07/11 | 22.7 | 18.8 | 0 | None |
2025/07/12 | 22.5 | 18.2 | 0.5 | None |
2025/07/13 | 28.6 | 18.9 | 0 | None |
2025/07/14 | 28.1 | 21.8 | 2.5 | None |
2025/07/15 | 27.6 | 24.1 | 1.5 | None |
2025/07/16 | 31.6 | 22.9 | 1.5 | None |
2025/07/17 | 31.7 | 22.3 | 0 | None |
2025/07/18 | 31.2 | 21.2 | 0 | None |
2025/07/19 | 32.9 | 21 | 0 | None |
2025/07/20 | 36.2 | 22.1 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ