アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 名古屋 ナゴヤ(愛知県)
緯度経度:35.167,136.965 (Googleマップ) 標高:51m
(気象庁アメダス 名古屋)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 13.2 | 7.3 | 1.5 | 0 |
2025/04/02 | 20.1 | 9.4 | 0 | 0 |
2025/04/03 | 18.4 | 8.9 | 0.5 | 0 |
2025/04/04 | 18.2 | 7.8 | 0 | 0 |
2025/04/05 | 18.6 | 6.1 | 0 | 0 |
2025/04/06 | 18.5 | 10.5 | 4.5 | 0 |
2025/04/07 | 19.5 | 8.7 | 0 | 0 |
2025/04/08 | 21.7 | 7.1 | 0 | 0 |
2025/04/09 | 22.3 | 10.2 | 0 | 0 |
2025/04/10 | 19.1 | 10.2 | 5.5 | 0 |
2025/04/11 | 23.9 | 12.3 | 0 | 0 |
2025/04/12 | 23.5 | 10.5 | 0 | 0 |
2025/04/13 | 16.9 | 8.2 | 49 | 0 |
2025/04/14 | 19.5 | 7.6 | 3 | 0 |
2025/04/15 | 17.9 | 7 | 1 | 0 |
2025/04/16 | 19.2 | 5.9 | 0 | 0 |
2025/04/17 | 26.3 | 9 | 0 | None |
2025/04/18 | 25.6 | 14.3 | 0 | None |
2025/04/19 | 29.5 | 15.7 | 0 | None |
2025/04/20 | 24.4 | 18.1 | 0 | None |
2025/04/21 | 27 | 14.4 | 0 | None |
2025/04/22 | 24 | 16.7 | 3 | None |
2025/04/23 | 23.5 | 17 | 35 | None |
2025/04/24 | 24.7 | 14.5 | 0 | None |
2025/04/25 | 21.6 | 11.7 | 0 | None |
2025/04/26 | 22.3 | 9.3 | 0 | None |
2025/04/27 | 25.1 | 9.2 | 0 | None |
2025/04/28 | 22.7 | 12.4 | 7.5 | None |
2025/04/29 | 19 | 11.5 | 0 | None |
2025/04/30 | 25.8 | 9 | 0 | None |
2025/05/01 | 23.9 | 12 | 0 | None |
2025/05/02 | 18.4 | 12.4 | 30 | None |
2025/05/03 | 24.3 | 9.5 | 0 | None |
2025/05/04 | 23.7 | 13.4 | 1 | None |
2025/05/05 | 24.6 | 9.9 | 0 | None |
2025/05/06 | 18.1 | 13.7 | 27.5 | None |
2025/05/07 | 22.1 | 13 | 1.5 | None |
2025/05/08 | 24.9 | 11.4 | 0 | None |
2025/05/09 | 22.1 | 15.4 | 30 | None |
2025/05/10 | 21.6 | 16.3 | 11.5 | None |
2025/05/11 | 23.1 | 15.1 | 1.5 | None |
2025/05/12 | 23.1 | 14 | 8 | None |
2025/05/13 | 27.5 | 13.3 | 0 | None |
2025/05/14 | 26.6 | 16 | 0 | None |
2025/05/15 | 26.2 | 17.1 | 0 | None |
2025/05/16 | 24.4 | 17.6 | 0 | None |
2025/05/17 | 25.5 | 17.7 | 28 | None |
2025/05/18 | 29.6 | 21.5 | 0 | None |
2025/05/19 | 26 | 18.9 | 0 | None |
2025/05/20 | 31.1 | 17.1 | 0 | None |
2025/05/21 | 31.2 | 21.1 | 0.5 | None |
2025/05/22 | 30.5 | 20.5 | 2 | None |
2025/05/23 | 25.1 | 18.8 | 0 | None |
2025/05/24 | 21.1 | 16.6 | 20 | None |
2025/05/25 | 23.4 | 16.1 | 18.5 | None |
2025/05/26 | 22.3 | 15.4 | 0 | None |
2025/05/27 | 22.5 | 14.8 | 5 | None |
2025/05/28 | 27.7 | 14.5 | 0 | None |
2025/05/29 | 24.1 | 18.2 | 0.5 | None |
2025/05/30 | 26.5 | 15.7 | 7 | None |
2025/05/31 | 22.9 | 17.2 | 0 | None |
2025/06/01 | 25 | 16.7 | 0 | None |
2025/06/02 | 27.4 | 15.7 | 0 | None |
2025/06/03 | 20.9 | 17.2 | 51.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ