アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 08月01日 ~ 2025年 10月20日
表示地域 : 名古屋 ナゴヤ(愛知県)
緯度経度:35.167,136.965 (Googleマップ) 標高:51m
(気象庁アメダス 名古屋)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 38.9 | 27.1 | 0 | None |
2025/08/02 | 38.8 | 28.6 | 0 | None |
2025/08/03 | 38.4 | 28.8 | 0 | None |
2025/08/04 | 36.8 | 28.6 | 0 | None |
2025/08/05 | 37.7 | 28.3 | 0 | None |
2025/08/06 | 38.4 | 28.1 | 0 | None |
2025/08/07 | 34.9 | 27.9 | 1 | None |
2025/08/08 | 35.5 | 25.6 | 0 | None |
2025/08/09 | 35.5 | 25.2 | 0 | None |
2025/08/10 | 29 | 25.6 | 6 | None |
2025/08/11 | 29.4 | 25.4 | 18 | None |
2025/08/12 | 33.1 | 26.5 | 0 | None |
2025/08/13 | 34.5 | 26.4 | 0 | None |
2025/08/14 | 34.4 | 26.5 | 0 | None |
2025/08/15 | 36.6 | 26.7 | 0 | None |
2025/08/16 | 37 | 27.1 | 0 | None |
2025/08/17 | 37.3 | 27.2 | 0 | None |
2025/08/18 | 38.6 | 26 | 0 | None |
2025/08/19 | 37.5 | 27.3 | 0 | None |
2025/08/20 | 38.3 | 28 | 0 | None |
2025/08/21 | 39 | 28.3 | 0 | None |
2025/08/22 | 37.7 | 27.9 | 0 | None |
2025/08/23 | 35.6 | 26.9 | 3 | None |
2025/08/24 | 38.4 | 27.3 | 0 | None |
2025/08/25 | 36.6 | 28.1 | 0 | None |
2025/08/26 | 37 | 27.3 | 0 | None |
2025/08/27 | 37.7 | 27.2 | 0 | None |
2025/08/28 | 37.3 | 26.3 | 0 | None |
2025/08/29 | 35.2 | 26.6 | 0 | None |
2025/08/30 | 39.1 | 27.5 | 0 | None |
2025/08/31 | 40 | 27.1 | 0 | None |
2025/09/01 | 38.2 | 27.5 | 0 | None |
2025/09/02 | 38 | 27.3 | 0 | None |
2025/09/03 | 37.5 | 27.4 | 0 | None |
2025/09/04 | 32.8 | 25.1 | 13.5 | None |
2025/09/05 | 33.3 | 24.5 | 77 | None |
2025/09/06 | 34.9 | 24.9 | 0 | None |
2025/09/07 | 34.8 | 24.8 | 0 | None |
2025/09/08 | 36.3 | 26.6 | 0 | None |
2025/09/09 | 36.5 | 26.6 | 0 | None |
2025/09/10 | 35 | 27.3 | 1 | None |
2025/09/11 | 32.8 | 25.2 | 1 | None |
2025/09/12 | 29.3 | 24.2 | 52 | None |
2025/09/13 | 30.3 | 23.9 | 4 | None |
2025/09/14 | 31.6 | 25 | 0 | None |
2025/09/15 | 35.6 | 26.6 | 0 | None |
2025/09/16 | 35.6 | 24.9 | 0 | None |
2025/09/17 | 34.9 | 27.1 | 0 | None |
2025/09/18 | 34.3 | 25.8 | 0 | None |
2025/09/19 | 30.3 | 23.9 | 0 | None |
2025/09/20 | 25 | 22.4 | 1 | None |
2025/09/21 | 31.6 | 21.9 | 9.5 | None |
2025/09/22 | 28.7 | 19.6 | 0 | None |
2025/09/23 | 28.4 | 21.5 | 0 | None |
2025/09/24 | 27.5 | 19.8 | 0 | None |
2025/09/25 | 26.2 | 21.8 | 0 | None |
2025/09/26 | 32.8 | 20.9 | 0 | None |
2025/09/27 | 30.9 | 20.6 | 0 | None |
2025/09/28 | 31 | 22.1 | 0.5 | None |
2025/09/29 | 29.5 | 21.7 | 0 | None |
2025/09/30 | 29.4 | 19.4 | 0 | None |
2025/10/01 | 26.6 | 20 | 1 | None |
2025/10/02 | 29.7 | 18.2 | 0 | None |
2025/10/03 | 26.8 | 20.5 | 1 | None |
2025/10/04 | 20.9 | 19.4 | 18 | None |
2025/10/05 | 23.9 | 20 | 9 | None |
2025/10/06 | 31.2 | 20.4 | 0 | None |
2025/10/07 | 27 | 21.8 | 0.5 | None |
2025/10/08 | 31.4 | 20.8 | 0 | None |
2025/10/09 | 30.1 | 20.1 | 0 | None |
2025/10/10 | 24.2 | 17.9 | 0.5 | None |
2025/10/11 | 21.2 | 18.5 | 2 | None |
2025/10/12 | 26.5 | 20.1 | 0.5 | None |
2025/10/13 | 31 | 21.7 | 0 | None |
2025/10/14 | 24.9 | 19.3 | 15.5 | None |
2025/10/15 | 23.5 | 18.9 | 35 | None |
2025/10/16 | 22.8 | 19.9 | 12.5 | None |
2025/10/17 | 29.1 | 18.6 | 0 | None |
2025/10/18 | 24.6 | 19 | 0 | None |
2025/10/19 | 23.7 | 19.9 | 0.5 | None |
2025/10/20 | 26 | 17.4 | 0.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ