アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 名護 ナゴ(沖縄県)
緯度経度:26.593,127.965 (Googleマップ) 標高:6m
(気象庁アメダス 名護)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 20.5 | 15.6 | 40.5 | |
2025/04/02 | 21.1 | 16.3 | 2 | |
2025/04/03 | 21.3 | 14.2 | 0 | |
2025/04/04 | 21.3 | 11.8 | 0 | |
2025/04/05 | 21.1 | 14.4 | 0 | |
2025/04/06 | 19.2 | 16.3 | 19 | |
2025/04/07 | 22.9 | 15.7 | 0 | |
2025/04/08 | 24.3 | 14.2 | 0 | |
2025/04/09 | 23.3 | 15.8 | 0 | |
2025/04/10 | 20.9 | 16.8 | 13 | |
2025/04/11 | 25.1 | 16.2 | 0 | |
2025/04/12 | 24.8 | 17.9 | 0 | |
2025/04/13 | 23.7 | 13.3 | 9.5 | |
2025/04/14 | 22.8 | 12.9 | 0 | |
2025/04/15 | 23.3 | 15.7 | 0 | |
2025/04/16 | 24.1 | 13.6 | 0 | |
2025/04/17 | 24.9 | 20.2 | 0 | |
2025/04/18 | 23.3 | 16.8 | 73 | |
2025/04/19 | 25.3 | 19.1 | 0 | |
2025/04/20 | 25.3 | 22.2 | 8.5 | |
2025/04/21 | 26.8 | 21.8 | 0 | |
2025/04/22 | 27.3 | 21 | 0.5 | |
2025/04/23 | 24.7 | 20.4 | 22.5 | |
2025/04/24 | 25.9 | 19 | 0 | |
2025/04/25 | 22 | 15.9 | 11.5 | |
2025/04/26 | 22.4 | 17.8 | 0.5 | |
2025/04/27 | 25.1 | 17.6 | 0 | |
2025/04/28 | 24 | 20.5 | 5.5 | |
2025/04/29 | 24.4 | 17.4 | 0 | |
2025/04/30 | 25.3 | 15.3 | 0 | |
2025/05/01 | 26.3 | 19.3 | 2 | |
2025/05/02 | 25.6 | 17.6 | 0 | |
2025/05/03 | 25.9 | 15.8 | 0 | |
2025/05/04 | 27.1 | 22.4 | 0 | |
2025/05/05 | 25.5 | 22.2 | 14 | |
2025/05/06 | 26.7 | 21.4 | 23 | |
2025/05/07 | 22.9 | 18.2 | 2.5 | |
2025/05/08 | 26.2 | 18.9 | 0 | |
2025/05/09 | 28.1 | 22.7 | 0 | |
2025/05/10 | 25.6 | 19.3 | 79 | |
2025/05/11 | 21.6 | 16.7 | 23 | |
2025/05/12 | 21.8 | 17.5 | 2.5 | |
2025/05/13 | 24.6 | 18.8 | 0 | |
2025/05/14 | 28.9 | 21.4 | 0 | |
2025/05/15 | 28.7 | 23.6 | 0 | |
2025/05/16 | 30 | 24.6 | 0 | |
2025/05/17 | 30.9 | 25 | 0 | |
2025/05/18 | 30.9 | 25.7 | 0 | |
2025/05/19 | 30.1 | 24.9 | 7 | |
2025/05/20 | 30.7 | 24.7 | 0 | |
2025/05/21 | 30.9 | 26.7 | 0 | |
2025/05/22 | 27.3 | 22.2 | 20 | |
2025/05/23 | 30 | 23.7 | 0.5 | |
2025/05/24 | 28.3 | 23 | 5 | |
2025/05/25 | 23.2 | 18.9 | 5 | |
2025/05/26 | 21.6 | 18.7 | 2.5 | |
2025/05/27 | 27.4 | 19.7 | 0 | |
2025/05/28 | 28.4 | 21.1 | 1.5 | |
2025/05/29 | 23.7 | 20.9 | 47 | |
2025/05/30 | 27 | 20.7 | 0 | |
2025/05/31 | 28.1 | 19.3 | 0 | |
2025/06/01 | 27.3 | 18.7 | 6.5 | |
2025/06/02 | 28.9 | 22.4 | 15.5 | |
2025/06/03 | 26.9 | 23 | 3.5 |
データ取得元:気象庁ホームページ