アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 奈良 ナラ(奈良県)
緯度経度:34.673,135.837 (Googleマップ) 標高:102m
(気象庁アメダス 奈良)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 15 | 6.3 | 0 | 0 |
2025/04/02 | 16.7 | 8.8 | 0 | 0 |
2025/04/03 | 16.9 | 7.6 | 0 | 0 |
2025/04/04 | 15.3 | 5.5 | 0 | None |
2025/04/05 | 18.6 | 2.9 | 0 | None |
2025/04/06 | 22.3 | 10 | 2.5 | None |
2025/04/07 | 19.8 | 7.4 | 0 | None |
2025/04/08 | 23.6 | 6.6 | 0 | None |
2025/04/09 | 21.1 | 8.4 | 0 | None |
2025/04/10 | 22.6 | 10 | 7.5 | None |
2025/04/11 | 21.8 | 9.3 | 0 | None |
2025/04/12 | 23.1 | 7.6 | 0 | None |
2025/04/13 | 18.5 | 8.1 | 7 | None |
2025/04/14 | 20.9 | 6.1 | 8 | None |
2025/04/15 | 14.2 | 7.9 | 3.5 | None |
2025/04/16 | 17.6 | 5.9 | 0 | None |
2025/04/17 | 26.7 | 8.9 | 0 | None |
2025/04/18 | 26.7 | 14.1 | 0 | None |
2025/04/19 | 29.5 | 14.9 | 0 | None |
2025/04/20 | 24.3 | 16.8 | 0 | None |
2025/04/21 | 26.8 | 12.9 | 0 | None |
2025/04/22 | 25.9 | 12.1 | 5 | None |
2025/04/23 | 21.8 | 16.1 | 11 | None |
2025/04/24 | 23.4 | 13 | 0 | None |
2025/04/25 | 22 | 9.6 | 0 | None |
2025/04/26 | 21.4 | 6.9 | 0 | None |
2025/04/27 | 26.3 | 7.7 | 0 | None |
2025/04/28 | 21.6 | 11.3 | 12 | None |
2025/04/29 | 19.1 | 8.9 | 0 | None |
2025/04/30 | 24.5 | 6.6 | 0 | None |
2025/05/01 | 24.8 | 10.2 | 0 | None |
2025/05/02 | 21 | 10.3 | 25.5 | None |
2025/05/03 | 24.1 | 8.5 | 0 | None |
2025/05/04 | 22.5 | 11.6 | 0 | None |
2025/05/05 | 25.1 | 10.6 | 0 | None |
2025/05/06 | 19 | 12.7 | 23.5 | None |
2025/05/07 | 21.1 | 9.7 | 1.5 | None |
2025/05/08 | 25.5 | 7.2 | 0 | None |
2025/05/09 | 23 | 14.9 | 12 | None |
2025/05/10 | 27.8 | 16 | 1 | None |
2025/05/11 | 22.7 | 13.9 | 4 | None |
2025/05/12 | 21.4 | 13.5 | 4 | None |
2025/05/13 | 27.6 | 12.3 | 0 | None |
2025/05/14 | 28.1 | 13.4 | 0 | None |
2025/05/15 | 26.5 | 14.7 | 0 | None |
2025/05/16 | 25 | 16.8 | 0 | None |
2025/05/17 | 27.5 | 19 | 23 | None |
2025/05/18 | 27.8 | 19.7 | 0 | None |
2025/05/19 | 26 | 18.3 | 0 | None |
2025/05/20 | 30.6 | 16.5 | 0 | None |
2025/05/21 | 31.2 | 20.8 | 7.5 | None |
2025/05/22 | 30.1 | 18.3 | 2.5 | None |
2025/05/23 | 26.8 | 16 | 0 | None |
2025/05/24 | 22 | 17.6 | 38 | None |
2025/05/25 | 20 | 14.5 | 14.5 | None |
2025/05/26 | 19.7 | 12.6 | 0 | None |
2025/05/27 | 23.8 | 12.9 | 0 | None |
2025/05/28 | 28.4 | 14.2 | 0 | None |
2025/05/29 | 24.5 | 17.8 | 0 | None |
2025/05/30 | 25.8 | 15.9 | 0 | None |
2025/05/31 | 21.2 | 16.7 | 0 | None |
2025/06/01 | 23.4 | 14.7 | 0.5 | None |
2025/06/02 | 28.1 | 13.2 | 0 | None |
2025/06/03 | 19.6 | 17.4 | 33 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ