アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 05月01日 ~ 2025年 07月20日
表示地域 : 奥日光 オクニッコウ(栃木県)
緯度経度:36.738,139.5 (Googleマップ) 標高:1292m
(気象庁アメダス 奥日光)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/05/01 | 15.5 | 2 | 0 | None |
2025/05/02 | 10.8 | 5.9 | 105 | None |
2025/05/03 | 14.7 | 4 | 0.5 | None |
2025/05/04 | 14.8 | 5.7 | 1 | None |
2025/05/05 | 15 | 3.8 | 0 | None |
2025/05/06 | 8 | 5.7 | 13.5 | None |
2025/05/07 | 12.4 | 1.5 | 9.5 | None |
2025/05/08 | 12.8 | 0.1 | 0 | None |
2025/05/09 | 11.5 | 4.4 | 13.5 | None |
2025/05/10 | 19 | 7.3 | 24.5 | None |
2025/05/11 | 14.6 | 8.1 | 0 | None |
2025/05/12 | 9.9 | 5.2 | 10.5 | None |
2025/05/13 | 17.2 | 3.2 | 0 | None |
2025/05/14 | 17.4 | 5.1 | 0 | None |
2025/05/15 | 17 | 5.1 | 0 | None |
2025/05/16 | 18.5 | 7.3 | 0 | None |
2025/05/17 | 18.2 | 9.9 | 39.5 | None |
2025/05/18 | 21.8 | 13.9 | 0 | None |
2025/05/19 | 15.4 | 9.1 | 0.5 | None |
2025/05/20 | 23.6 | 11.3 | 0 | None |
2025/05/21 | 24.5 | 11.2 | 0 | None |
2025/05/22 | 20.1 | 12.8 | 0 | None |
2025/05/23 | 13.1 | 5.8 | 1 | None |
2025/05/24 | 11.4 | 6.3 | 20.5 | None |
2025/05/25 | 21.5 | 8.1 | 28 | None |
2025/05/26 | 12 | 6.2 | 0.5 | None |
2025/05/27 | 9 | 6.9 | 1 | None |
2025/05/28 | 15.1 | 7.4 | 3.5 | None |
2025/05/29 | 15.6 | 8.8 | 1.5 | None |
2025/05/30 | 9.9 | 7.4 | 6 | None |
2025/05/31 | 11.8 | 8 | 22 | None |
2025/06/01 | 15.5 | 6.7 | 0 | None |
2025/06/02 | 17.9 | 4.2 | 0 | None |
2025/06/03 | 13.2 | 10.8 | 20 | None |
2025/06/04 | 20.1 | 10.5 | 0 | None |
2025/06/05 | 19.6 | 9.4 | 0 | None |
2025/06/06 | 20.7 | 9.4 | 0 | None |
2025/06/07 | 22 | 12.5 | 0 | None |
2025/06/08 | 19.9 | 10.8 | 0 | None |
2025/06/09 | 18.9 | 9.7 | 0 | None |
2025/06/10 | 19.9 | 12.5 | 6.5 | None |
2025/06/11 | 18.3 | 13 | 16 | None |
2025/06/12 | 18.6 | 9.5 | 0 | None |
2025/06/13 | 17.5 | 7.9 | 0 | None |
2025/06/14 | 16.3 | 12.7 | 44.5 | None |
2025/06/15 | 25.4 | 15 | 11 | None |
2025/06/16 | 25.3 | 13.1 | 0 | None |
2025/06/17 | 26.4 | 18.3 | 0 | None |
2025/06/18 | 24.5 | 17 | 0.5 | None |
2025/06/19 | 25.2 | 15.9 | 0 | None |
2025/06/20 | 23.5 | 14.9 | 0 | None |
2025/06/21 | 23 | 14.2 | 0 | None |
2025/06/22 | 25.7 | 16.4 | 0 | None |
2025/06/23 | 24.7 | 16.5 | 17 | None |
2025/06/24 | 20.9 | 16.5 | 3 | None |
2025/06/25 | 22.2 | 17.4 | 38.5 | None |
2025/06/26 | 26.9 | 16.4 | 5.5 | None |
2025/06/27 | 24.7 | 13.1 | 0 | None |
2025/06/28 | 25.4 | 12.1 | 0 | None |
2025/06/29 | 24.1 | 14.2 | 0 | None |
2025/06/30 | 26.3 | 14.8 | 0 | None |
2025/07/01 | 25.3 | 16.6 | 0 | None |
2025/07/02 | 25.1 | 16.2 | 7 | None |
2025/07/03 | 23.8 | 15.4 | 3 | None |
2025/07/04 | 24.8 | 16.3 | 1.5 | None |
2025/07/05 | 23.4 | 17.2 | 2.5 | None |
2025/07/06 | 25.1 | 17.2 | 1 | None |
2025/07/07 | 24.9 | 18.3 | 0.5 | None |
2025/07/08 | 24.9 | 19.1 | 0 | None |
2025/07/09 | 25.4 | 16.9 | 16 | None |
2025/07/10 | 24.3 | 17 | 41.5 | None |
2025/07/11 | 17.6 | 14 | 0.5 | None |
2025/07/12 | 18.2 | 13.2 | 0 | None |
2025/07/13 | 22.8 | 14.1 | 0 | None |
2025/07/14 | 22.4 | 15.9 | 26.5 | None |
2025/07/15 | 20.7 | 18.9 | 147.5 | None |
2025/07/16 | 22.6 | 16.2 | 9 | None |
2025/07/17 | 21.9 | 14.7 | 3 | None |
2025/07/18 | 26.3 | 12.9 | 0 | None |
2025/07/19 | 25.8 | 14.2 | 0 | None |
2025/07/20 | 26.3 | 15.6 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ