アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 07月01日 ~ 2025年 09月07日
表示地域 : 姫路 ヒメジ(兵庫県)
緯度経度:34.838,134.67 (Googleマップ) 標高:38m
(気象庁アメダス 姫路)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/07/01 | 33 | 24.5 | 0 | |
2025/07/02 | 33.4 | 24 | 1.5 | |
2025/07/03 | 33.3 | 23.9 | 0 | |
2025/07/04 | 33.4 | 25.2 | 0 | |
2025/07/05 | 34.5 | 25.5 | 0 | |
2025/07/06 | 33.7 | 25.4 | 0 | |
2025/07/07 | 36 | 26.2 | 0 | |
2025/07/08 | 35.4 | 26.9 | 0 | |
2025/07/09 | 35.5 | 26.4 | 0 | |
2025/07/10 | 36.4 | 25.1 | 0 | |
2025/07/11 | 35.2 | 25.1 | 18 | |
2025/07/12 | 33.2 | 25.2 | 0 | |
2025/07/13 | 33.5 | 25.7 | 0 | |
2025/07/14 | 29.7 | 24.3 | 46.5 | |
2025/07/15 | 31.3 | 23.5 | 1 | |
2025/07/16 | 32.2 | 25.6 | 0 | |
2025/07/17 | 27.9 | 24.3 | 11.5 | |
2025/07/18 | 30.5 | 24.6 | 18.5 | |
2025/07/19 | 31.7 | 26 | 0 | |
2025/07/20 | 33 | 24.5 | 0 | |
2025/07/21 | 33.3 | 25.2 | 0 | |
2025/07/22 | 33.9 | 25 | 0 | |
2025/07/23 | 34.4 | 24 | 0 | |
2025/07/24 | 34.6 | 25 | 0 | |
2025/07/25 | 34.7 | 26.6 | 0 | |
2025/07/26 | 34.7 | 25.7 | 0 | |
2025/07/27 | 35.1 | 25.1 | 0 | |
2025/07/28 | 34.6 | 24.3 | 0 | |
2025/07/29 | 35.9 | 24.5 | 0 | |
2025/07/30 | 36 | 25.5 | 0 | |
2025/07/31 | 35.3 | 26.3 | 0 | |
2025/08/01 | 37 | 26.5 | 0 | |
2025/08/02 | 37 | 24.8 | 0 | |
2025/08/03 | 36.6 | 25.9 | 0 | |
2025/08/04 | 34.9 | 27.3 | 0 | |
2025/08/05 | 35.5 | 27.9 | 0 | |
2025/08/06 | 36.4 | 27.9 | 0 | |
2025/08/07 | 32.2 | 25.2 | 12.5 | |
2025/08/08 | 33.5 | 23.6 | 0 | |
2025/08/09 | 32.1 | 22.4 | 1.5 | |
2025/08/10 | 27.7 | 24.5 | 24 | |
2025/08/11 | 28.3 | 24.2 | 43.5 | |
2025/08/12 | 32 | 24.5 | 16 | |
2025/08/13 | 32.7 | 25.2 | 0 | |
2025/08/14 | 34 | 25.3 | 17 | |
2025/08/15 | 34.2 | 25.2 | 3 | |
2025/08/16 | 33.9 | 25.2 | 0 | |
2025/08/17 | 33.5 | 25.4 | 0 | |
2025/08/18 | 33.9 | 24.6 | 0 | |
2025/08/19 | 33.4 | 25.4 | 0 | |
2025/08/20 | 34 | 25.5 | 0 | |
2025/08/21 | 35 | 25.2 | 0 | |
2025/08/22 | 34.8 | 25.7 | 0 | |
2025/08/23 | 33 | 26.2 | 0.5 | |
2025/08/24 | 34.7 | 26.4 | 3 | |
2025/08/25 | 33.6 | 26.7 | 17.5 | |
2025/08/26 | 33.3 | 26.7 | 3.5 | |
2025/08/27 | 32 | 26 | 0 | |
2025/08/28 | 34.5 | 24.7 | 0 | |
2025/08/29 | 33.8 | 26 | 0 | |
2025/08/30 | 35 | 25.6 | 0 | |
2025/08/31 | 36.3 | 25.3 | 0 | |
2025/09/01 | 34.7 | 25.5 | 0 | |
2025/09/02 | 34.8 | 26.4 | 0 | |
2025/09/03 | 34.7 | 25.6 | 0 | |
2025/09/04 | 30.2 | 24.9 | 13 | |
2025/09/05 | 33.6 | 24.4 | 48.5 | |
2025/09/06 | 32.1 | 22.5 | 0 | |
2025/09/07 | 32.2 | 24 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ