アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 宇都宮 ウツノミヤ(栃木県)
緯度経度:36.548,139.868 (Googleマップ) 標高:119m
(気象庁アメダス 宇都宮)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 6.3 | 2.5 | 17.5 | 0 |
2025/04/02 | 14.6 | 6.2 | 11 | 0 |
2025/04/03 | 8.8 | 3.8 | 7 | 0 |
2025/04/04 | 17.4 | 4 | 0 | 0 |
2025/04/05 | 16.7 | 1.6 | 0 | 0 |
2025/04/06 | 19.1 | 10 | 0 | 0 |
2025/04/07 | 18.1 | 7 | 2.5 | 0 |
2025/04/08 | 19.9 | 3.5 | 0 | 0 |
2025/04/09 | 20.3 | 7.1 | 0 | 0 |
2025/04/10 | 19.2 | 10.7 | 1 | 0 |
2025/04/11 | 21 | 11.4 | 13 | 0 |
2025/04/12 | 21.2 | 9.7 | 0 | 0 |
2025/04/13 | 11.7 | 9.4 | 14.5 | 0 |
2025/04/14 | 22.4 | 11.5 | 20 | 0 |
2025/04/15 | 21 | 8.8 | 1 | 0 |
2025/04/16 | 20.5 | 5.7 | 0 | 0 |
2025/04/17 | 23.8 | 6.2 | 0 | 0 |
2025/04/18 | 25.3 | 11.5 | 0 | 0 |
2025/04/19 | 28.6 | 14 | 0 | 0 |
2025/04/20 | 24 | 15.3 | 0.5 | 0 |
2025/04/21 | 24.3 | 11.8 | 0 | 0 |
2025/04/22 | 23.3 | 9.6 | 0 | 0 |
2025/04/23 | 18.6 | 14.2 | 15 | 0 |
2025/04/24 | 25.3 | 15.5 | 0 | 0 |
2025/04/25 | 19.5 | 13.6 | 0 | 0 |
2025/04/26 | 18.9 | 10.2 | 0 | 0 |
2025/04/27 | 24.5 | 7.3 | 0 | 0 |
2025/04/28 | 22.5 | 12.7 | 6.5 | 0 |
2025/04/29 | 21.3 | 11.2 | 0.5 | 0 |
2025/04/30 | 23.6 | 6.4 | 0 | 0 |
2025/05/01 | 24.3 | 11.1 | 0 | None |
2025/05/02 | 19.1 | 13.5 | 44.5 | None |
2025/05/03 | 24.2 | 11.2 | 0 | None |
2025/05/04 | 23.3 | 11 | 0 | None |
2025/05/05 | 23.3 | 7.3 | 0 | None |
2025/05/06 | 16.4 | 12.6 | 19.5 | None |
2025/05/07 | 21.5 | 12.3 | 6.5 | None |
2025/05/08 | 23.3 | 10.4 | 0 | None |
2025/05/09 | 22.5 | 13.5 | 4 | None |
2025/05/10 | 19.9 | 13.5 | 21 | None |
2025/05/11 | 26.2 | 13 | 0 | None |
2025/05/12 | 18.6 | 12.6 | 10 | None |
2025/05/13 | 25.8 | 13.6 | 0 | None |
2025/05/14 | 25.1 | 14.3 | 0 | None |
2025/05/15 | 26.3 | 16.1 | 0 | None |
2025/05/16 | 27.1 | 17.5 | 0 | None |
2025/05/17 | 20.2 | 17.9 | 46 | None |
2025/05/18 | 28.6 | 18.5 | 0 | None |
2025/05/19 | 21.4 | 15.8 | 0 | None |
2025/05/20 | 30 | 14.2 | 0 | None |
2025/05/21 | 30.2 | 18.5 | 0 | None |
2025/05/22 | 27.6 | 15.6 | 43.5 | None |
2025/05/23 | 22.3 | 14.3 | 2 | None |
2025/05/24 | 19.7 | 14.1 | 9.5 | None |
2025/05/25 | 20.3 | 13.9 | 14.5 | None |
2025/05/26 | 21.3 | 14.9 | 0 | None |
2025/05/27 | 21.5 | 14.2 | 0 | None |
2025/05/28 | 24.9 | 14.8 | 3 | None |
2025/05/29 | 25.4 | 15.2 | 0 | None |
2025/05/30 | 17.6 | 15 | 4 | None |
2025/05/31 | 17.8 | 15.1 | 6 | None |
2025/06/01 | 22.9 | 14.3 | 0 | None |
2025/06/02 | 25.3 | 14.8 | 0 | None |
2025/06/03 | 20.8 | 16.6 | 19.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ