アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 05月01日 ~ 2025年 07月20日
表示地域 : 室蘭 ムロラン(北海道)
緯度経度:42.312,140.975 (Googleマップ) 標高:40m
(気象庁アメダス 室蘭)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/05/01 | 11.6 | 3.2 | 0 | 0 |
2025/05/02 | 10.5 | 7.8 | 2 | 0 |
2025/05/03 | 15.5 | 8.5 | 6 | 0 |
2025/05/04 | 13.2 | 8.1 | 4.5 | 0 |
2025/05/05 | 17.1 | 7.9 | 0 | 0 |
2025/05/06 | 16.1 | 7.9 | 0 | 0 |
2025/05/07 | 16.6 | 8.4 | 0 | None |
2025/05/08 | 17.5 | 7.9 | 0 | None |
2025/05/09 | 19.9 | 8.3 | 0 | None |
2025/05/10 | 12.2 | 9.8 | 2.5 | None |
2025/05/11 | 17.6 | 9.4 | 0 | None |
2025/05/12 | 19.2 | 8.7 | 0 | None |
2025/05/13 | 20.1 | 11.1 | 0 | None |
2025/05/14 | 18.6 | 11.4 | 0 | None |
2025/05/15 | 14.5 | 10 | 0 | None |
2025/05/16 | 22.4 | 11.1 | 0.5 | None |
2025/05/17 | 16.8 | 11.4 | 0.5 | None |
2025/05/18 | 18.1 | 10.2 | 0 | None |
2025/05/19 | 18.8 | 8.3 | 1 | None |
2025/05/20 | 17.4 | 9.9 | 3 | None |
2025/05/21 | 16.9 | 9.4 | 0 | None |
2025/05/22 | 17.3 | 9.8 | 0 | None |
2025/05/23 | 18.6 | 8.9 | 0 | None |
2025/05/24 | 14.7 | 9.1 | 0 | None |
2025/05/25 | 11.7 | 9.6 | 27.5 | None |
2025/05/26 | 15.5 | 9.9 | 2 | None |
2025/05/27 | 17.5 | 10.8 | 0 | None |
2025/05/28 | 15.6 | 10.4 | 0 | None |
2025/05/29 | 22.1 | 9.5 | 0 | None |
2025/05/30 | 21.4 | 12.2 | 0 | None |
2025/05/31 | 16.6 | 10.8 | 0 | None |
2025/06/01 | 19 | 10.5 | 0 | None |
2025/06/02 | 19.4 | 11.2 | 0 | None |
2025/06/03 | 18.3 | 12 | 0.5 | None |
2025/06/04 | 18.7 | 12 | 11.5 | None |
2025/06/05 | 16.1 | 11.5 | 0 | None |
2025/06/06 | 22.1 | 13.2 | 0 | None |
2025/06/07 | 22.5 | 14.3 | 0 | None |
2025/06/08 | 22.8 | 14.8 | 0 | None |
2025/06/09 | 24.2 | 12.2 | 0 | None |
2025/06/10 | 22.8 | 13.2 | 0 | None |
2025/06/11 | 21.5 | 15.6 | 6.5 | None |
2025/06/12 | 19.4 | 12.9 | 0 | None |
2025/06/13 | 21.4 | 11.6 | 0 | None |
2025/06/14 | 18.8 | 14.1 | 0 | None |
2025/06/15 | 18.7 | 14.9 | 0 | None |
2025/06/16 | 24.1 | 15.4 | 3 | None |
2025/06/17 | 25.9 | 16.1 | 0.5 | None |
2025/06/18 | 26 | 17.8 | 0 | None |
2025/06/19 | 24.4 | 15.9 | 0 | None |
2025/06/20 | 22 | 16.9 | 0 | None |
2025/06/21 | 20.9 | 17 | 1.5 | None |
2025/06/22 | 22.2 | 18.2 | 13.5 | None |
2025/06/23 | 24.4 | 17.5 | 0 | None |
2025/06/24 | 26.7 | 17.8 | 0 | None |
2025/06/25 | 28.3 | 17.6 | 0 | None |
2025/06/26 | 22.8 | 18.4 | 5.5 | None |
2025/06/27 | 26.5 | 18.1 | 0 | None |
2025/06/28 | 26.8 | 17.5 | 0 | None |
2025/06/29 | 27.3 | 18.4 | 0 | None |
2025/06/30 | 25.3 | 19.2 | 26 | None |
2025/07/01 | 28.1 | 19.6 | 0 | None |
2025/07/02 | 25 | 19.7 | 18.5 | None |
2025/07/03 | 23.4 | 18.6 | 0 | None |
2025/07/04 | 25.5 | 20.5 | 27.5 | None |
2025/07/05 | 27.3 | 20.3 | 11 | None |
2025/07/06 | 27.5 | 21.7 | 0 | None |
2025/07/07 | 31.7 | 22.1 | 0 | None |
2025/07/08 | 30.7 | 20.1 | 0 | None |
2025/07/09 | 26.6 | 18.7 | 0 | None |
2025/07/10 | 22.9 | 18.1 | 0 | None |
2025/07/11 | 18.3 | 16.4 | 0 | None |
2025/07/12 | 20.9 | 16 | 0 | None |
2025/07/13 | 22.2 | 16.1 | 0 | None |
2025/07/14 | 24.1 | 18.7 | 4.5 | None |
2025/07/15 | 24.4 | 20.2 | 3 | None |
2025/07/16 | 26.1 | 20.2 | 5 | None |
2025/07/17 | 25.8 | 20.4 | 0.5 | None |
2025/07/18 | 28.4 | 21.1 | 0.5 | None |
2025/07/19 | 29.4 | 22 | 3.5 | None |
2025/07/20 | 28.4 | 23.6 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ