アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 10月01日 ~ 2025年 12月15日
表示地域 : 宮古島 ミヤコジマ(沖縄県)
緯度経度:24.793,125.278 (Googleマップ) 標高:39m
(気象庁アメダス 宮古島)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | 31 | 25.9 | 0 | |
| 2025/10/02 | 31.6 | 25.7 | 0 | |
| 2025/10/03 | 33.1 | 26.8 | 0.5 | |
| 2025/10/04 | 32.7 | 27 | 0 | |
| 2025/10/05 | 32.2 | 26.4 | 0 | |
| 2025/10/06 | 31.8 | 27.4 | 0 | |
| 2025/10/07 | 31.5 | 28.2 | 0 | |
| 2025/10/08 | 31.7 | 28 | 0 | |
| 2025/10/09 | 31.7 | 27.5 | 0 | |
| 2025/10/10 | 31.7 | 27.6 | 0 | |
| 2025/10/11 | 32.1 | 26.6 | 0 | |
| 2025/10/12 | 32.2 | 25.9 | 0 | |
| 2025/10/13 | 32 | 26.4 | 0 | |
| 2025/10/14 | 31.5 | 26.2 | 0 | |
| 2025/10/15 | 31.3 | 27.3 | 0 | |
| 2025/10/16 | 32.3 | 26.9 | 0 | |
| 2025/10/17 | 31.5 | 27.1 | 0 | |
| 2025/10/18 | 31.7 | 27.3 | 1 | |
| 2025/10/19 | 28.8 | 24.1 | 20.5 | |
| 2025/10/20 | 27.2 | 24.6 | 8 | |
| 2025/10/21 | 28.6 | 23.8 | 17 | |
| 2025/10/22 | 26.2 | 22.2 | 61.5 | |
| 2025/10/23 | 27.3 | 25 | 11.5 | |
| 2025/10/24 | 30 | 25.2 | 4.5 | |
| 2025/10/25 | 30 | 25.5 | 5.5 | |
| 2025/10/26 | 26.7 | 24.7 | 21 | |
| 2025/10/27 | 25.9 | 23.9 | 0 | |
| 2025/10/28 | 25.7 | 22.7 | 30 | |
| 2025/10/29 | 27.3 | 22.3 | 7.5 | |
| 2025/10/30 | 29.3 | 25.8 | 0 | |
| 2025/10/31 | 27.8 | 24.2 | 8.5 | |
| 2025/11/01 | 26.8 | 23.6 | 0 | |
| 2025/11/02 | 26.7 | 21.6 | 2 | |
| 2025/11/03 | 26.2 | 21.6 | 3 | |
| 2025/11/04 | 27.7 | 24.1 | 0 | |
| 2025/11/05 | 28 | 23.9 | 0 | |
| 2025/11/06 | 28 | 24.1 | 0 | |
| 2025/11/07 | 28.3 | 25.1 | 0 | |
| 2025/11/08 | 28.5 | 24.5 | 0 | |
| 2025/11/09 | 28.6 | 25.3 | 0 | |
| 2025/11/10 | 26.2 | 23.6 | 7.5 | |
| 2025/11/11 | 28.3 | 24.4 | 74 | |
| 2025/11/12 | 29.8 | 24.8 | 19 | |
| 2025/11/13 | 29.8 | 23 | 0 | |
| 2025/11/14 | 25.9 | 22 | 2 | |
| 2025/11/15 | 26.9 | 23.4 | 0 | |
| 2025/11/16 | 28.4 | 24.3 | 0 | |
| 2025/11/17 | 26 | 22.5 | 2 | |
| 2025/11/18 | 24.7 | 19 | 12.5 | |
| 2025/11/19 | 21.1 | 18.2 | 3 | |
| 2025/11/20 | 22.4 | 20 | 0 | |
| 2025/11/21 | 23.6 | 20.8 | 0.5 | |
| 2025/11/22 | 24.9 | 21.8 | 0 | |
| 2025/11/23 | 25.8 | 21.5 | 0.5 | |
| 2025/11/24 | 25.9 | 21.4 | 0 | |
| 2025/11/25 | 24.4 | 20.9 | 0 | |
| 2025/11/26 | 22.8 | 19.9 | 0 | |
| 2025/11/27 | 22.9 | 19.4 | 1 | |
| 2025/11/28 | 21.2 | 19.4 | 0 | |
| 2025/11/29 | 24 | 20.3 | 0 | |
| 2025/11/30 | 25.5 | 22.3 | 0 | |
| 2025/12/01 | 25.2 | 21 | 6 | |
| 2025/12/02 | 24.6 | 22 | 13.5 | |
| 2025/12/03 | 22.4 | 19 | 0 | |
| 2025/12/04 | 21.8 | 17.9 | 0 | |
| 2025/12/05 | 22.1 | 18.4 | 0.5 | |
| 2025/12/06 | 23.4 | 20 | 0 | |
| 2025/12/07 | 25 | 20.8 | 0 | |
| 2025/12/08 | 25 | 21.9 | 0 | |
| 2025/12/09 | 24.4 | 21.1 | 0.5 | |
| 2025/12/10 | 24.4 | 20.7 | 0 | |
| 2025/12/11 | 24.7 | 19.8 | 0.5 | |
| 2025/12/12 | 24.8 | 20.5 | 9.5 | |
| 2025/12/13 | 23.6 | 18.9 | 8 | |
| 2025/12/14 | 19.4 | 16.6 | 3.5 | |
| 2025/12/15 | 20.8 | 17 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
