アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2024年 11月01日 ~ 2025年 01月22日
表示地域 : 宮古島 ミヤコジマ(沖縄県)
緯度経度:24.793,125.278 (Googleマップ) 標高:39m
(気象庁アメダス 宮古島)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 30.9 | 27.8 | 0 | |
2024/11/02 | 28.1 | 25.4 | 0 | |
2024/11/03 | 28.3 | 25.2 | 0 | |
2024/11/04 | 28.4 | 25.1 | 0 | |
2024/11/05 | 28.8 | 23.9 | 0.5 | |
2024/11/06 | 25.2 | 23.4 | 0 | |
2024/11/07 | 24.6 | 21.7 | 1 | |
2024/11/08 | 27.8 | 23 | 16 | |
2024/11/09 | 29.9 | 24.2 | 0 | |
2024/11/10 | 29.9 | 25.1 | 0.5 | |
2024/11/11 | 28.5 | 24.9 | 0 | |
2024/11/12 | 27.4 | 25.5 | 0 | |
2024/11/13 | 28.8 | 25.5 | 0 | |
2024/11/14 | 30.8 | 25.5 | 2 | |
2024/11/15 | 29.9 | 25.5 | 0 | |
2024/11/16 | 29 | 25.4 | 14.5 | |
2024/11/17 | 29.6 | 24.3 | 3 | |
2024/11/18 | 24.6 | 21.9 | 1.5 | |
2024/11/19 | 24.3 | 21.6 | 0.5 | |
2024/11/20 | 26.1 | 22.6 | 2.5 | |
2024/11/21 | 24.9 | 21.5 | 2 | |
2024/11/22 | 24.6 | 20.8 | 4 | |
2024/11/23 | 24.7 | 22.1 | 0 | |
2024/11/24 | 25 | 22.3 | 0 | |
2024/11/25 | 26.5 | 23 | 0 | |
2024/11/26 | 26.4 | 20.1 | 13.5 | |
2024/11/27 | 21.8 | 18.9 | 0 | |
2024/11/28 | 21.6 | 18.5 | 0 | |
2024/11/29 | 20.6 | 16.9 | 0 | |
2024/11/30 | 21.6 | 17 | 0 | |
2024/12/01 | 23.7 | 17.2 | 0 | |
2024/12/02 | 24.5 | 20.1 | 0 | |
2024/12/03 | 25.3 | 21.5 | 0 | |
2024/12/04 | 24.9 | 21.3 | 5.5 | |
2024/12/05 | 22.9 | 21.2 | 0 | |
2024/12/06 | 22.5 | 19.9 | 12.5 | |
2024/12/07 | 23.3 | 20.2 | 14 | |
2024/12/08 | 21.4 | 16.4 | 5 | |
2024/12/09 | 21.1 | 17.1 | 0.5 | |
2024/12/10 | 23.5 | 18.4 | 0 | |
2024/12/11 | 26 | 20 | 2.5 | |
2024/12/12 | 22.6 | 19.7 | 0.5 | |
2024/12/13 | 24.1 | 19.2 | 1 | |
2024/12/14 | 19.9 | 17 | 1 | |
2024/12/15 | 20.2 | 17.1 | 0 | |
2024/12/16 | 19.3 | 17.2 | 0 | |
2024/12/17 | 22.8 | 18.4 | 0.5 | |
2024/12/18 | 20.3 | 14.9 | 1 | |
2024/12/19 | 18.2 | 14.2 | 1 | |
2024/12/20 | 22.3 | 15.9 | 1 | |
2024/12/21 | 21.7 | 15.3 | 3.5 | |
2024/12/22 | 17.6 | 14.9 | 1 | |
2024/12/23 | 21.3 | 16.7 | 1.5 | |
2024/12/24 | 21.4 | 16.1 | 4.5 | |
2024/12/25 | 24.1 | 20.4 | 0 | |
2024/12/26 | 24.5 | 18.3 | 7.5 | |
2024/12/27 | 20.3 | 17 | 0.5 | |
2024/12/28 | 18.5 | 15.4 | 0 | |
2024/12/29 | 19.2 | 14.8 | 0 | |
2024/12/30 | 22.9 | 17.2 | 0 | |
2024/12/31 | 20.3 | 18.1 | 0 | |
2025/01/01 | 20.5 | 18.1 | 0 | |
2025/01/02 | 21 | 17.5 | 5.5 | |
2025/01/03 | 21.2 | 17.2 | 12.5 | |
2025/01/04 | 20.6 | 18 | 0 | |
2025/01/05 | 23.1 | 17.8 | 1 | |
2025/01/06 | 20.4 | 16.3 | 6 | |
2025/01/07 | 18.5 | 15.5 | 0 | |
2025/01/08 | 19.6 | 15.2 | 0 | |
2025/01/09 | 18.2 | 15.7 | 0 | |
2025/01/10 | 16.1 | 13.3 | 2 | |
2025/01/11 | 17.5 | 14.1 | 0 | |
2025/01/12 | 16.9 | 14.2 | 0 | |
2025/01/13 | 18.6 | 13.9 | 0 | |
2025/01/14 | 21.8 | 14.9 | 0 | |
2025/01/15 | 19.9 | 15.2 | 15 | |
2025/01/16 | 18.2 | 14.9 | 0 | |
2025/01/17 | 18.8 | 15.3 | 0 | |
2025/01/18 | 21 | 15.1 | 0 | |
2025/01/19 | 22.8 | 17.8 | 0.5 | |
2025/01/20 | 21.1 | 17.3 | 0 | |
2025/01/21 | 20.6 | 17 | 0 | |
2025/01/22 | 22.9 | 17.2 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ