アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 宮古島 ミヤコジマ(沖縄県)
緯度経度:24.793,125.278 (Googleマップ) 標高:39m
(気象庁アメダス 宮古島)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 20.8 | 18 | 28.5 | |
2025/04/02 | 21.4 | 17.4 | 2.5 | |
2025/04/03 | 21.5 | 17.7 | 0 | |
2025/04/04 | 22.3 | 16.1 | 0 | |
2025/04/05 | 22 | 17.5 | 0 | |
2025/04/06 | 22.1 | 17.8 | 0 | |
2025/04/07 | 23.3 | 19.4 | 0 | |
2025/04/08 | 23.9 | 18.8 | 0 | |
2025/04/09 | 25.5 | 19.1 | 0 | |
2025/04/10 | 22.2 | 19.4 | 59 | |
2025/04/11 | 25.1 | 19.6 | 0 | |
2025/04/12 | 25.8 | 20.6 | 0 | |
2025/04/13 | 24.2 | 14.9 | 3.5 | |
2025/04/14 | 23.7 | 15.9 | 0 | |
2025/04/15 | 24.2 | 18.2 | 0 | |
2025/04/16 | 25.1 | 18 | 0 | |
2025/04/17 | 23.1 | 20.9 | 6.5 | |
2025/04/18 | 27.4 | 22.3 | 0 | |
2025/04/19 | 27.8 | 22.2 | 0 | |
2025/04/20 | 27.4 | 23.5 | 0.5 | |
2025/04/21 | 27.6 | 22.6 | 0 | |
2025/04/22 | 28.5 | 22.9 | 0 | |
2025/04/23 | 29.5 | 23.5 | 0 | |
2025/04/24 | 26.2 | 22.4 | 0 | |
2025/04/25 | 25.2 | 20.2 | 0 | |
2025/04/26 | 22.1 | 19.7 | 8 | |
2025/04/27 | 24.3 | 21.2 | 47.5 | |
2025/04/28 | 27.4 | 20.2 | 1.5 | |
2025/04/29 | 24.8 | 20.6 | 0 | |
2025/04/30 | 25.6 | 19.1 | 0 | |
2025/05/01 | 27.5 | 21 | 8.5 | |
2025/05/02 | 26.6 | 21.2 | 0 | |
2025/05/03 | 28.1 | 20.7 | 0 | |
2025/05/04 | 26.7 | 23.2 | 0 | |
2025/05/05 | 28.5 | 23.8 | 0 | |
2025/05/06 | 28.3 | 23.5 | 16 | |
2025/05/07 | 24.4 | 21.1 | 0 | |
2025/05/08 | 26.2 | 21.9 | 0 | |
2025/05/09 | 29.1 | 25.2 | 0 | |
2025/05/10 | 26 | 22.3 | 135.5 | |
2025/05/11 | 26.1 | 21 | 33.5 | |
2025/05/12 | 23.6 | 19.9 | 2 | |
2025/05/13 | 27.6 | 21.9 | 0 | |
2025/05/14 | 28.8 | 22.9 | 0 | |
2025/05/15 | 30.6 | 24.6 | 0 | |
2025/05/16 | 30.6 | 25.2 | 0 | |
2025/05/17 | 30.4 | 25.7 | 0 | |
2025/05/18 | 30.2 | 25.8 | 0 | |
2025/05/19 | 30.3 | 26.2 | 0 | |
2025/05/20 | 30.8 | 26.2 | 0 | |
2025/05/21 | 30.8 | 26.7 | 0 | |
2025/05/22 | 31.3 | 25.6 | 0.5 | |
2025/05/23 | 31.2 | 26.1 | 0 | |
2025/05/24 | 30.2 | 25.2 | 1.5 | |
2025/05/25 | 25.4 | 19.6 | 3.5 | |
2025/05/26 | 25.2 | 22.3 | 0 | |
2025/05/27 | 27.2 | 23.3 | 0 | |
2025/05/28 | 28.1 | 24.3 | 1.5 | |
2025/05/29 | 27.9 | 23.7 | 27 | |
2025/05/30 | 27.3 | 22.5 | 1.5 | |
2025/05/31 | 27.8 | 20.8 | 0 | |
2025/06/01 | 28.5 | 23.6 | 2.5 | |
2025/06/02 | 30.4 | 26.2 | 0.5 | |
2025/06/03 | 28.2 | 24.4 | 21 |
データ取得元:気象庁ホームページ