アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 富士山 フジサン(静岡県)
緯度経度:35.36,138.727 (Googleマップ) 標高:3775m
(気象庁アメダス 富士山)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | -9.2 | -14.4 | ||
2025/04/02 | -4.1 | -12.2 | ||
2025/04/03 | -6.8 | -16.2 | ||
2025/04/04 | -13.7 | -16.8 | ||
2025/04/05 | -11.7 | -19.2 | ||
2025/04/06 | -7.6 | -15.3 | ||
2025/04/07 | -10.9 | -16.4 | ||
2025/04/08 | -9.9 | -14.3 | ||
2025/04/09 | -8.6 | -15.3 | ||
2025/04/10 | -6.3 | -12.1 | ||
2025/04/11 | -7.7 | -10.9 | ||
2025/04/12 | -5.5 | -12.8 | ||
2025/04/13 | -3.7 | -8.9 | ||
2025/04/14 | -2.9 | -12.6 | ||
2025/04/15 | -10.5 | -20.1 | ||
2025/04/16 | -10.3 | -19.8 | ||
2025/04/17 | -6.1 | -10.3 | ||
2025/04/18 | -2.6 | -9 | ||
2025/04/19 | -0.6 | -5.3 | ||
2025/04/20 | -4.1 | -5.9 | ||
2025/04/21 | -2.7 | -8.8 | ||
2025/04/22 | 2.1 | -6 | ||
2025/04/23 | 2.2 | -4 | ||
2025/04/24 | 0.4 | -5 | ||
2025/04/25 | -4.3 | -9.4 | ||
2025/04/26 | -9.5 | -13.1 | ||
2025/04/27 | -4.8 | -12 | ||
2025/04/28 | -5.4 | -10.3 | ||
2025/04/29 | -8.7 | -12.7 | ||
2025/04/30 | -6.5 | -12.4 | ||
2025/05/01 | -2.9 | -9.5 | ||
2025/05/02 | -4.3 | -11.2 | ||
2025/05/03 | -2.3 | -7 | ||
2025/05/04 | -3.3 | -9.8 | ||
2025/05/05 | -4.2 | -10.6 | ||
2025/05/06 | 0.2 | -9.1 | ||
2025/05/07 | -2 | -10.7 | ||
2025/05/08 | -1 | -10.4 | ||
2025/05/09 | -0.3 | -6.5 | ||
2025/05/10 | 2.2 | -6.1 | ||
2025/05/11 | -0.7 | -6.1 | ||
2025/05/12 | -2.8 | -7.3 | ||
2025/05/13 | 0.6 | -6.4 | ||
2025/05/14 | 3 | -4 | ||
2025/05/15 | 4.3 | -4 | ||
2025/05/16 | 3.2 | -2.5 | ||
2025/05/17 | 4.6 | -2.1 | ||
2025/05/18 | 2.6 | -2.5 | ||
2025/05/19 | -1.9 | -5.2 | ||
2025/05/20 | 2.1 | -4.8 | ||
2025/05/21 | 7.1 | 0.3 | ||
2025/05/22 | 4.4 | -0.7 | ||
2025/05/23 | 4.8 | -0.1 | ||
2025/05/24 | 4.9 | -1.9 | ||
2025/05/25 | 4.5 | -3.2 | ||
2025/05/26 | 1.3 | -4.1 | ||
2025/05/27 | 0.8 | -4.1 | ||
2025/05/28 | -1.8 | -5.9 | ||
2025/05/29 | 0.9 | -5.3 | ||
2025/05/30 | 2.2 | -3.9 | ||
2025/05/31 | 1.5 | -3.3 | ||
2025/06/01 | -0.5 | -5.3 | ||
2025/06/02 | 4.2 | -5.7 | ||
2025/06/03 | 5.9 | -1.7 |
データ取得元:気象庁ホームページ