アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2024年 11月01日 ~ 2025年 01月22日
表示地域 : 尾花沢 オバナザワ(山形県)
緯度経度:38.608,140.412 (Googleマップ) 標高:106m
(気象庁アメダス 尾花沢)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 13.6 | 6.5 | 0 | 0 |
2024/11/02 | 14.2 | 10.9 | 17 | 0 |
2024/11/03 | 16 | 4.1 | 0.5 | 0 |
2024/11/04 | 17.8 | 2.3 | 0 | 0 |
2024/11/05 | 14.5 | 6.3 | 0.5 | 0 |
2024/11/06 | 12.3 | 6.6 | 9 | 0 |
2024/11/07 | 7.7 | 4.7 | 11.5 | 0 |
2024/11/08 | 10.4 | 4.9 | 1 | 0 |
2024/11/09 | 12.2 | 2.7 | 0 | 0 |
2024/11/10 | 11.8 | 1.6 | 0 | 0 |
2024/11/11 | 18.5 | 6.4 | 0 | 0 |
2024/11/12 | 14.8 | 4.2 | 1 | 0 |
2024/11/13 | 13.1 | 1 | 0 | 0 |
2024/11/14 | 12.7 | -1.5 | 0 | 0 |
2024/11/15 | 14.2 | 4.8 | 0 | 0 |
2024/11/16 | 17.1 | 2.8 | 0 | 0 |
2024/11/17 | 21.1 | 7.5 | 7.5 | 0 |
2024/11/18 | 9 | 0.8 | 10.5 | 0 |
2024/11/19 | 5.2 | 0.6 | 1.5 | 0 |
2024/11/20 | 9.3 | -1.2 | 0 | 0 |
2024/11/21 | 10.9 | 0.6 | 0 | 0 |
2024/11/22 | 11.5 | 3 | 8.5 | 0 |
2024/11/23 | 7.8 | 3.5 | 8.5 | 0 |
2024/11/24 | 8.2 | 1.2 | 0.5 | 0 |
2024/11/25 | 10.6 | -0.4 | 0 | 0 |
2024/11/26 | 14.6 | -2 | 2.5 | 0 |
2024/11/27 | 14.1 | 7.9 | 3.5 | 0 |
2024/11/28 | 8.5 | 2.9 | 14.5 | 0 |
2024/11/29 | 5.6 | 1.3 | 20 | 0 |
2024/11/30 | 6 | 0.5 | 22.5 | 0 |
2024/12/01 | 7.7 | -0.8 | 11 | 0 |
2024/12/02 | 11.5 | -1.2 | 0 | 0 |
2024/12/03 | 8.1 | 0.9 | 1 | 0 |
2024/12/04 | 9.4 | 3.6 | 5 | 0 |
2024/12/05 | 4.8 | 1.9 | 20.5 | 0 |
2024/12/06 | 5 | 0.2 | 25 | 4 |
2024/12/07 | 3.3 | -0.5 | 6.5 | 3 |
2024/12/08 | 3.2 | -0.1 | 14.5 | 9 |
2024/12/09 | 3.3 | 0 | 10 | 5 |
2024/12/10 | 7.6 | 0.1 | 1 | 0 |
2024/12/11 | 5.5 | -0.3 | 4.5 | 0 |
2024/12/12 | 1.8 | -2.8 | 3 | 3 |
2024/12/13 | 2 | -0.5 | 8 | 3 |
2024/12/14 | 2 | -0.7 | 5 | 12 |
2024/12/15 | 2.9 | -1.1 | 24 | 16 |
2024/12/16 | 0.7 | -1.7 | 5.5 | 21 |
2024/12/17 | 1.3 | -2.2 | 2 | 16 |
2024/12/18 | 1.4 | -6.5 | 4.5 | 22 |
2024/12/19 | 1.1 | -4.7 | 0.5 | 22 |
2024/12/20 | 4.2 | -3.3 | 0.5 | 15 |
2024/12/21 | 5.8 | -8.9 | 6 | 10 |
2024/12/22 | 1.9 | -2.4 | 12 | 25 |
2024/12/23 | 0.8 | -2.4 | 14.5 | 48 |
2024/12/24 | 0.3 | -1.3 | 24.5 | 75 |
2024/12/25 | 4.2 | -3.6 | 1.5 | 58 |
2024/12/26 | 2.8 | -3.4 | 24.5 | 48 |
2024/12/27 | 1.3 | -2 | 10 | 62 |
2024/12/28 | 0.8 | -5.3 | 10 | 69 |
2024/12/29 | -0.2 | -2.4 | 11.5 | 87 |
2024/12/30 | 2.8 | -2.2 | 2.5 | 71 |
2024/12/31 | 3.2 | 0.3 | 20 | 54 |
2025/01/01 | 3.2 | -1.1 | 6 | 56 |
2025/01/02 | 2.1 | -0.8 | 10.5 | 67 |
2025/01/03 | 0.9 | -8.3 | 2 | 60 |
2025/01/04 | 1.5 | -8.8 | 1.5 | 61 |
2025/01/05 | 2.9 | -2.5 | 1 | 57 |
2025/01/06 | 1.1 | -5 | 5 | 53 |
2025/01/07 | 3.5 | 0 | 7.5 | 48 |
2025/01/08 | 1.6 | -0.9 | 9 | 63 |
2025/01/09 | 0.8 | -4 | 11 | 74 |
2025/01/10 | 1.4 | -3.5 | 24 | 87 |
2025/01/11 | 2.6 | -1.5 | 10 | 81 |
2025/01/12 | 1 | -2.5 | 0 | 74 |
2025/01/13 | 4.6 | -1.8 | 2 | 72 |
2025/01/14 | 1.3 | -0.2 | 26 | 84 |
2025/01/15 | 0.5 | -3.1 | 17.5 | 101 |
2025/01/16 | 0.7 | -5.6 | 7 | 108 |
2025/01/17 | 0.6 | -2.9 | 4 | 116 |
2025/01/18 | 1 | -2.2 | 3 | 109 |
2025/01/19 | 3.1 | -6.5 | 0 | 103 |
2025/01/20 | 1.4 | -5 | 0 | 97 |
2025/01/21 | 3.5 | -0.9 | 0 | 91 |
2025/01/22 | 2.4 | -1.2 | 0.5 | 87 |
データ取得元:気象庁ホームページ