アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 尾鷲 オワセ(三重県)
緯度経度:34.068,136.193 (Googleマップ) 標高:15m
(気象庁アメダス 尾鷲)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 13.6 | 9.2 | 0.5 | |
2025/04/02 | 19.5 | 9 | 5 | |
2025/04/03 | 20.3 | 8.7 | 0 | |
2025/04/04 | 19 | 5.4 | 0 | |
2025/04/05 | 17.2 | 5.2 | 0 | |
2025/04/06 | 15.3 | 10.6 | 11 | |
2025/04/07 | 20.6 | 8.1 | 0 | |
2025/04/08 | 24.7 | 7.5 | 0 | |
2025/04/09 | 23.1 | 9.9 | 0 | |
2025/04/10 | 21.8 | 10.6 | 9 | |
2025/04/11 | 20.7 | 10.4 | 3 | |
2025/04/12 | 21.1 | 7.8 | 0 | |
2025/04/13 | 17.6 | 13.4 | 55.5 | |
2025/04/14 | 20.6 | 8.1 | 9 | |
2025/04/15 | 17.8 | 9.5 | 1 | |
2025/04/16 | 19.8 | 5.9 | 0 | |
2025/04/17 | 24.6 | 10 | 0 | |
2025/04/18 | 22.9 | 14.5 | 0 | |
2025/04/19 | 23.9 | 14.7 | 0 | |
2025/04/20 | 22.1 | 15.5 | 0 | |
2025/04/21 | 25.9 | 14.7 | 0 | |
2025/04/22 | 23.1 | 16.8 | 13.5 | |
2025/04/23 | 24.1 | 17.8 | 23.5 | |
2025/04/24 | 22.8 | 17.4 | 0 | |
2025/04/25 | 23.2 | 13.3 | 0 | |
2025/04/26 | 23.4 | 9.3 | 0 | |
2025/04/27 | 25.4 | 10 | 0 | |
2025/04/28 | 21.1 | 11.7 | 15 | |
2025/04/29 | 22.7 | 9.5 | 0 | |
2025/04/30 | 23.5 | 7.1 | 0 | |
2025/05/01 | 21.2 | 11.6 | 0 | |
2025/05/02 | 22.8 | 12.1 | 115 | |
2025/05/03 | 22.3 | 9.1 | 0 | |
2025/05/04 | 24.3 | 13.1 | 0 | |
2025/05/05 | 23.9 | 10.5 | 0 | |
2025/05/06 | 17.4 | 12.7 | 41 | |
2025/05/07 | 24 | 11.7 | 0.5 | |
2025/05/08 | 22.7 | 9.7 | 0 | |
2025/05/09 | 21.3 | 15 | 53.5 | |
2025/05/10 | 28.3 | 15.8 | 27.5 | |
2025/05/11 | 24 | 14.4 | 8.5 | |
2025/05/12 | 22.2 | 15 | 3.5 | |
2025/05/13 | 25.5 | 13.4 | 0 | |
2025/05/14 | 23.8 | 14 | 0 | |
2025/05/15 | 24 | 14.6 | 0 | |
2025/05/16 | 23.2 | 15.3 | 2 | |
2025/05/17 | 28.9 | 18.1 | 27.5 | |
2025/05/18 | 26.8 | 21.1 | 0 | |
2025/05/19 | 24 | 17.9 | 0 | |
2025/05/20 | 25.4 | 16.3 | 0 | |
2025/05/21 | 28.6 | 19.7 | 12 | |
2025/05/22 | 25.3 | 19.5 | 10.5 | |
2025/05/23 | 24.6 | 18.3 | 0 | |
2025/05/24 | 19.4 | 17.4 | 196 | |
2025/05/25 | 25.1 | 15.7 | 8 | |
2025/05/26 | 22.9 | 14.1 | 0 | |
2025/05/27 | 18.5 | 15.4 | 21 | |
2025/05/28 | 23.7 | 15.3 | 1 | |
2025/05/29 | 22.4 | 16.5 | 13 | |
2025/05/30 | 24.3 | 16.4 | 5 | |
2025/05/31 | 25.5 | 16.5 | 0 | |
2025/06/01 | 27.9 | 14.6 | 0 | |
2025/06/02 | 26 | 15.1 | 0 | |
2025/06/03 | 21.9 | 17.2 | 44.5 |
データ取得元:気象庁ホームページ