アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 平戸 ヒラド(長崎県)
緯度経度:33.36,129.55 (Googleマップ) 標高:58m
(気象庁アメダス 平戸)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 12.9 | 6.1 | 0 | |
2025/04/02 | 15.6 | 7.3 | 0 | |
2025/04/03 | 15 | 6.5 | 0 | |
2025/04/04 | 14.5 | 4.9 | 0 | |
2025/04/05 | 16.9 | 7.8 | 0 | |
2025/04/06 | 15.7 | 9.9 | 0 | |
2025/04/07 | 18.9 | 9.5 | 0 | |
2025/04/08 | 21.7 | 12.9 | 0 | |
2025/04/09 | 19.7 | 10.8 | 0 | |
2025/04/10 | 18.6 | 11.6 | 0 | |
2025/04/11 | 18.7 | 10.3 | 0 | |
2025/04/12 | 18.4 | 9.2 | 13 | |
2025/04/13 | 15.6 | 8.9 | 14 | |
2025/04/14 | 17.4 | 8.1 | 9 | |
2025/04/15 | 13.9 | 7.6 | 1 | |
2025/04/16 | 18.6 | 10.9 | 0 | |
2025/04/17 | 20.2 | 16.4 | 0 | |
2025/04/18 | 23.3 | 17.1 | 0 | |
2025/04/19 | 21.5 | 17.2 | 0.5 | |
2025/04/20 | 23.1 | 15 | 1.5 | |
2025/04/21 | 16.7 | 13.7 | 0 | |
2025/04/22 | 20.1 | 13.6 | 26.5 | |
2025/04/23 | 17 | 13 | 0.5 | |
2025/04/24 | 19.1 | 12 | 0 | |
2025/04/25 | 17.6 | 10 | 0 | |
2025/04/26 | 20.1 | 10.9 | 0 | |
2025/04/27 | 22.6 | 10.2 | 0 | |
2025/04/28 | 19.5 | 12.6 | 9 | |
2025/04/29 | 17.7 | 9.5 | 0 | |
2025/04/30 | 21.8 | 9 | 0 | |
2025/05/01 | 23.2 | 14.1 | 38 | |
2025/05/02 | 17.9 | 12.9 | 0 | |
2025/05/03 | 19.9 | 12.4 | 0 | |
2025/05/04 | 19.8 | 10.9 | 0 | |
2025/05/05 | 22.2 | 10 | 3.5 | |
2025/05/06 | 18.6 | 12.6 | 1 | |
2025/05/07 | 19.1 | 11.5 | 0 | |
2025/05/08 | 21.2 | 11.4 | 0 | |
2025/05/09 | 21.6 | 15.4 | 93.5 | |
2025/05/10 | 20.3 | 14.2 | 0 | |
2025/05/11 | 18.2 | 13.8 | 0 | |
2025/05/12 | 21.3 | 14.5 | 0 | |
2025/05/13 | 21.8 | 14 | 0 | |
2025/05/14 | 23.8 | 13 | 0 | |
2025/05/15 | 23.9 | 18 | 0 | |
2025/05/16 | 24.7 | 19.3 | 42.5 | |
2025/05/17 | 23.7 | 17.9 | 51 | |
2025/05/18 | 20 | 15.6 | 0 | |
2025/05/19 | 22.3 | 14.9 | 0 | |
2025/05/20 | 24.9 | 20.4 | 0.5 | |
2025/05/21 | 24.2 | 19.7 | 56 | |
2025/05/22 | 20.1 | 16.6 | 10 | |
2025/05/23 | 19.7 | 16.6 | 1 | |
2025/05/24 | 17.9 | 14.1 | 81.5 | |
2025/05/25 | 18.4 | 13.4 | 0 | |
2025/05/26 | 19.7 | 12.5 | 0 | |
2025/05/27 | 22.9 | 12.7 | 0 | |
2025/05/28 | 22.5 | 13.9 | 0 | |
2025/05/29 | 21.2 | 16.2 | 0 | |
2025/05/30 | 20.9 | 16.6 | 0 | |
2025/05/31 | 21.6 | 15.5 | 0 | |
2025/06/01 | 24.5 | 14.4 | 0 | |
2025/06/02 | 19.7 | 16.8 | 13.5 | |
2025/06/03 | 22.3 | 17.6 | 19 |
データ取得元:気象庁ホームページ