アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 05月01日 ~ 2025年 07月20日
表示地域 : 平戸 ヒラド(長崎県)
緯度経度:33.36,129.55 (Googleマップ) 標高:58m
(気象庁アメダス 平戸)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/05/01 | 23.2 | 14.1 | 38 | |
2025/05/02 | 17.9 | 12.9 | 0 | |
2025/05/03 | 19.9 | 12.4 | 0 | |
2025/05/04 | 19.8 | 10.9 | 0 | |
2025/05/05 | 22.2 | 10 | 3.5 | |
2025/05/06 | 18.6 | 12.6 | 1 | |
2025/05/07 | 19.1 | 11.5 | 0 | |
2025/05/08 | 21.2 | 11.4 | 0 | |
2025/05/09 | 21.6 | 15.4 | 93.5 | |
2025/05/10 | 20.3 | 14.2 | 0 | |
2025/05/11 | 18.2 | 13.8 | 0 | |
2025/05/12 | 21.3 | 14.5 | 0 | |
2025/05/13 | 21.8 | 14 | 0 | |
2025/05/14 | 23.8 | 13 | 0 | |
2025/05/15 | 23.9 | 18 | 0 | |
2025/05/16 | 24.7 | 19.3 | 42.5 | |
2025/05/17 | 23.7 | 17.9 | 51 | |
2025/05/18 | 20 | 15.6 | 0 | |
2025/05/19 | 22.3 | 14.9 | 0 | |
2025/05/20 | 24.9 | 20.4 | 0.5 | |
2025/05/21 | 24.2 | 19.7 | 56 | |
2025/05/22 | 20.1 | 16.6 | 10 | |
2025/05/23 | 19.7 | 16.6 | 1 | |
2025/05/24 | 17.9 | 14.1 | 81.5 | |
2025/05/25 | 18.4 | 13.4 | 0 | |
2025/05/26 | 19.7 | 12.5 | 0 | |
2025/05/27 | 22.9 | 12.7 | 0 | |
2025/05/28 | 22.5 | 13.9 | 0 | |
2025/05/29 | 21.2 | 16.2 | 0 | |
2025/05/30 | 20.9 | 16.6 | 0 | |
2025/05/31 | 21.6 | 15.5 | 0 | |
2025/06/01 | 24.5 | 14.4 | 0 | |
2025/06/02 | 19.7 | 16.8 | 13.5 | |
2025/06/03 | 22.3 | 17.6 | 19 | |
2025/06/04 | 26.8 | 18.1 | 0 | |
2025/06/05 | 25 | 17.3 | 0 | |
2025/06/06 | 24.6 | 16.6 | 0 | |
2025/06/07 | 23.6 | 18.2 | 0 | |
2025/06/08 | 24 | 19.1 | 0 | |
2025/06/09 | 21.8 | 19.5 | 6 | |
2025/06/10 | 24.5 | 19.6 | 90 | |
2025/06/11 | 22 | 18.5 | 5 | |
2025/06/12 | 20.4 | 16.7 | 29.5 | |
2025/06/13 | 25.7 | 19 | 1.5 | |
2025/06/14 | 25 | 21.2 | 55.5 | |
2025/06/15 | 24 | 20.6 | 7.5 | |
2025/06/16 | 25.8 | 21.2 | 14.5 | |
2025/06/17 | 26.6 | 21.2 | 0 | |
2025/06/18 | 26.2 | 22.8 | 0 | |
2025/06/19 | 29.4 | 22.1 | 0 | |
2025/06/20 | 28.8 | 22.9 | 0 | |
2025/06/21 | 26.8 | 25 | 1 | |
2025/06/22 | 26.7 | 21.9 | 28.5 | |
2025/06/23 | 25.3 | 20.8 | 18 | |
2025/06/24 | 25.7 | 23.4 | 67.5 | |
2025/06/25 | 25.7 | 20.5 | 24.5 | |
2025/06/26 | 27.8 | 19.9 | 0 | |
2025/06/27 | 28.2 | 21.4 | 0 | |
2025/06/28 | 28.4 | 23.6 | 0 | |
2025/06/29 | 30.5 | 23 | 0 | |
2025/06/30 | 31.2 | 22.5 | 0 | |
2025/07/01 | 30.4 | 24.7 | 0 | |
2025/07/02 | 31.4 | 24.3 | 0 | |
2025/07/03 | 31.8 | 24.4 | 0 | |
2025/07/04 | 30.6 | 25.4 | 0 | |
2025/07/05 | 30.9 | 25.2 | 0 | |
2025/07/06 | 31.4 | 25.3 | 0 | |
2025/07/07 | 31.6 | 25.5 | 0 | |
2025/07/08 | 30.4 | 25 | 0 | |
2025/07/09 | 30.8 | 24.6 | 0 | |
2025/07/10 | 28.8 | 24 | 0 | |
2025/07/11 | 27.8 | 24.6 | 0 | |
2025/07/12 | 26.6 | 24.4 | 0 | |
2025/07/13 | 32.5 | 24 | 0 | |
2025/07/14 | 27.2 | 22.3 | 32.5 | |
2025/07/15 | 28.4 | 23.1 | 0 | |
2025/07/16 | 29.8 | 24.4 | 0 | |
2025/07/17 | 31.3 | 26.2 | 0 | |
2025/07/18 | 27.4 | 23.3 | 176 | |
2025/07/19 | 30 | 24.6 | 0.5 | |
2025/07/20 | 32.7 | 23.9 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ