アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 彦根 ヒコネ(滋賀県)
緯度経度:35.275,136.243 (Googleマップ) 標高:87m
(気象庁アメダス 彦根)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 10.7 | 5.6 | 0 | 0 |
2025/04/02 | 13.7 | 7.7 | 0 | 0 |
2025/04/03 | 14.5 | 7.6 | 0 | 0 |
2025/04/04 | 12.5 | 7.6 | 0 | 0 |
2025/04/05 | 15.8 | 3 | 0 | 0 |
2025/04/06 | 19.1 | 9.4 | 7 | 0 |
2025/04/07 | 16.6 | 7 | 0 | 0 |
2025/04/08 | 22 | 5.4 | 0 | 0 |
2025/04/09 | 16.8 | 9.7 | 0 | None |
2025/04/10 | 16.5 | 8.5 | 5 | None |
2025/04/11 | 17.3 | 10.9 | 0 | None |
2025/04/12 | 20.7 | 9.6 | 0 | None |
2025/04/13 | 17.8 | 7.4 | 28 | None |
2025/04/14 | 17.2 | 5.9 | 1.5 | None |
2025/04/15 | 16 | 6.5 | 12.5 | None |
2025/04/16 | 17.5 | 5.3 | 0 | None |
2025/04/17 | 25.1 | 7.8 | 0 | None |
2025/04/18 | 25 | 13.4 | 0 | None |
2025/04/19 | 26.7 | 15.2 | 0 | None |
2025/04/20 | 23.3 | 13.8 | 0 | None |
2025/04/21 | 19.5 | 11.7 | 0 | None |
2025/04/22 | 24.5 | 10.9 | 9 | None |
2025/04/23 | 21.3 | 13.3 | 17.5 | None |
2025/04/24 | 17.7 | 10.2 | 0 | None |
2025/04/25 | 18 | 10.1 | 0 | None |
2025/04/26 | 19.8 | 6.5 | 0 | None |
2025/04/27 | 22 | 6.8 | 0 | None |
2025/04/28 | 19.3 | 11.7 | 6.5 | None |
2025/04/29 | 15.8 | 11.1 | 0 | None |
2025/04/30 | 21.3 | 7.1 | 0 | None |
2025/05/01 | 24.5 | 9.8 | 0 | None |
2025/05/02 | 18.6 | 12.7 | 39.5 | None |
2025/05/03 | 22 | 11.9 | 0 | None |
2025/05/04 | 18.7 | 9.8 | 0 | None |
2025/05/05 | 21.6 | 7.6 | 0 | None |
2025/05/06 | 17.8 | 12.9 | 36 | None |
2025/05/07 | 17.7 | 12 | 1 | None |
2025/05/08 | 23.1 | 7.9 | 0 | None |
2025/05/09 | 20.8 | 15 | 34.5 | None |
2025/05/10 | 25.7 | 15.3 | 4 | None |
2025/05/11 | 19.8 | 14.4 | 2.5 | None |
2025/05/12 | 21.5 | 13.7 | 4.5 | None |
2025/05/13 | 25.1 | 10.9 | 0 | None |
2025/05/14 | 25.8 | 14.5 | 0 | None |
2025/05/15 | 25.7 | 14.5 | 0 | None |
2025/05/16 | 24.8 | 17.7 | 0 | None |
2025/05/17 | 26.2 | 18.2 | 21 | None |
2025/05/18 | 27.5 | 18 | 0 | None |
2025/05/19 | 24.5 | 16.8 | 0 | None |
2025/05/20 | 28.9 | 15.8 | 0 | None |
2025/05/21 | 29.9 | 20.8 | 3 | None |
2025/05/22 | 27.3 | 17.2 | 3 | None |
2025/05/23 | 23.9 | 16.5 | 0 | None |
2025/05/24 | 20.7 | 16.6 | 17 | None |
2025/05/25 | 18.9 | 15.7 | 14 | None |
2025/05/26 | 18.6 | 13.6 | 0 | None |
2025/05/27 | 21 | 12.4 | 2.5 | None |
2025/05/28 | 25 | 13.6 | 0 | None |
2025/05/29 | 21.9 | 17.9 | 0 | None |
2025/05/30 | 23.8 | 15.7 | 2 | None |
2025/05/31 | 19.4 | 16 | 0 | None |
2025/06/01 | 18.4 | 14.6 | 0 | None |
2025/06/02 | 23.4 | 13.1 | 0 | None |
2025/06/03 | 20.1 | 17 | 41 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ