アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 07月01日 ~ 2025年 09月07日
表示地域 : 彦根 ヒコネ(滋賀県)
緯度経度:35.275,136.243 (Googleマップ) 標高:87m
(気象庁アメダス 彦根)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/07/01 | 33.9 | 25.3 | 0 | None |
2025/07/02 | 31.7 | 26 | 0 | None |
2025/07/03 | 33.4 | 25.7 | 0 | None |
2025/07/04 | 33.5 | 26.5 | 0 | None |
2025/07/05 | 34.1 | 27.2 | 0 | None |
2025/07/06 | 33.6 | 26.5 | 0 | None |
2025/07/07 | 34.2 | 25.3 | 0 | None |
2025/07/08 | 33.6 | 26.6 | 0 | None |
2025/07/09 | 35.2 | 26.4 | 0 | None |
2025/07/10 | 34.7 | 25.9 | 0 | None |
2025/07/11 | 35 | 26.4 | 0.5 | None |
2025/07/12 | 34.2 | 25.4 | 0 | None |
2025/07/13 | 34.3 | 26.1 | 0 | None |
2025/07/14 | 34.5 | 25.7 | 9 | None |
2025/07/15 | 34.1 | 25.5 | 3 | None |
2025/07/16 | 34.5 | 25.9 | 1 | None |
2025/07/17 | 29.3 | 24.4 | 49.5 | None |
2025/07/18 | 32.5 | 25.3 | 0 | None |
2025/07/19 | 33.7 | 25.6 | 0 | None |
2025/07/20 | 35 | 24.3 | 0 | None |
2025/07/21 | 35 | 25.9 | 0 | None |
2025/07/22 | 35.5 | 27.3 | 0 | None |
2025/07/23 | 35.7 | 26.9 | 0 | None |
2025/07/24 | 36 | 27.1 | 0 | None |
2025/07/25 | 35.7 | 26.1 | 0 | None |
2025/07/26 | 36.5 | 26.6 | 0 | None |
2025/07/27 | 35.3 | 26 | 0 | None |
2025/07/28 | 34.9 | 24.9 | 0 | None |
2025/07/29 | 36.8 | 26.9 | 0 | None |
2025/07/30 | 36.8 | 26.9 | 0 | None |
2025/07/31 | 36.2 | 27.7 | 0 | None |
2025/08/01 | 36.1 | 27.5 | 0 | None |
2025/08/02 | 34.4 | 28.2 | 0 | None |
2025/08/03 | 36.1 | 27.1 | 0 | None |
2025/08/04 | 37.2 | 27.3 | 0 | None |
2025/08/05 | 35.5 | 26.1 | 9.5 | None |
2025/08/06 | 35.6 | 26.2 | 10.5 | None |
2025/08/07 | 32.8 | 25.4 | 19 | None |
2025/08/08 | 32 | 24.6 | 0 | None |
2025/08/09 | 32 | 23.4 | 9.5 | None |
2025/08/10 | 27.5 | 23.9 | 51.5 | None |
2025/08/11 | 28.7 | 24 | 52 | None |
2025/08/12 | 31.3 | 25.4 | 2.5 | None |
2025/08/13 | 32.5 | 25.1 | 0 | None |
2025/08/14 | 33.9 | 24.7 | 0 | None |
2025/08/15 | 33.5 | 24.6 | 0 | None |
2025/08/16 | 33.9 | 25.1 | 0 | None |
2025/08/17 | 34.3 | 27.4 | 0 | None |
2025/08/18 | 34.5 | 25.1 | 0 | None |
2025/08/19 | 34.3 | 26 | 0 | None |
2025/08/20 | 34.2 | 26.2 | 0 | None |
2025/08/21 | 34.6 | 26.4 | 0 | None |
2025/08/22 | 35.5 | 26 | 0 | None |
2025/08/23 | 35 | 27.1 | 0 | None |
2025/08/24 | 35.3 | 27.6 | 0 | None |
2025/08/25 | 35.9 | 27.1 | 0 | None |
2025/08/26 | 35.5 | 27.7 | 0 | None |
2025/08/27 | 34.8 | 26.1 | 2.5 | None |
2025/08/28 | 33.6 | 25.1 | 0 | None |
2025/08/29 | 34.5 | 26.4 | 0 | None |
2025/08/30 | 35.4 | 27.1 | 0 | None |
2025/08/31 | 36.4 | 25.5 | 0 | None |
2025/09/01 | 35.8 | 26.7 | 0 | None |
2025/09/02 | 35.8 | 27.3 | 0 | None |
2025/09/03 | 34.2 | 25.4 | 0 | None |
2025/09/04 | 31.4 | 25.5 | 7 | None |
2025/09/05 | 32.4 | 24.5 | 25.5 | None |
2025/09/06 | 32.6 | 24.6 | 0 | None |
2025/09/07 | 33.6 | 23.7 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ