アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 日田 ヒタ(大分県)
緯度経度:33.322,130.928 (Googleマップ) 標高:83m
(気象庁アメダス 日田)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 13.3 | 2.9 | 4 | |
2025/04/02 | 16.1 | 5.5 | 0 | |
2025/04/03 | 16.1 | 3 | 0 | |
2025/04/04 | 19.2 | 1.7 | 0 | |
2025/04/05 | 20.7 | 5.2 | 2 | |
2025/04/06 | 20.2 | 6.9 | 0 | |
2025/04/07 | 22.3 | 2.6 | 0 | |
2025/04/08 | 24.4 | 5.9 | 0 | |
2025/04/09 | 26.1 | 8.2 | 0 | |
2025/04/10 | 23.7 | 14.3 | 5 | |
2025/04/11 | 23.6 | 9.3 | 0 | |
2025/04/12 | 21.1 | 5.4 | 6 | |
2025/04/13 | 16.2 | 8.4 | 7.5 | |
2025/04/14 | 18.1 | 4.7 | 10 | |
2025/04/15 | 15.3 | 6.6 | 6 | |
2025/04/16 | 24.1 | 3.8 | 0 | |
2025/04/17 | 26.9 | 9.3 | 0 | |
2025/04/18 | 28.5 | 17.2 | 0.5 | |
2025/04/19 | 30 | 13.6 | 0 | |
2025/04/20 | 23.6 | 17.9 | 0.5 | |
2025/04/21 | 29.5 | 17.9 | 0 | |
2025/04/22 | 21.8 | 15.7 | 3.5 | |
2025/04/23 | 19.1 | 13 | 0.5 | |
2025/04/24 | 25.2 | 8.8 | 0 | |
2025/04/25 | 21.7 | 7.7 | 0 | |
2025/04/26 | 25.5 | 4.4 | 0 | |
2025/04/27 | 28.8 | 6.9 | 0 | |
2025/04/28 | 21.6 | 11.6 | 2 | |
2025/04/29 | 23.4 | 9 | 0 | |
2025/04/30 | 26.7 | 5.7 | 0 | |
2025/05/01 | 26.8 | 11.3 | 24.5 | |
2025/05/02 | 22.9 | 10.5 | 3.5 | |
2025/05/03 | 26.9 | 7.9 | 0.5 | |
2025/05/04 | 23.4 | 9.1 | 0 | |
2025/05/05 | 28.5 | 5.6 | 2.5 | |
2025/05/06 | 19.4 | 13.6 | 10 | |
2025/05/07 | 24.2 | 12 | 0 | |
2025/05/08 | 28 | 8.5 | 0 | |
2025/05/09 | 19 | 16.7 | 70.5 | |
2025/05/10 | 24.2 | 16.8 | 0 | |
2025/05/11 | 18 | 12.9 | 0.5 | |
2025/05/12 | 24.4 | 11.6 | 0 | |
2025/05/13 | 28.2 | 8.9 | 0 | |
2025/05/14 | 29.1 | 11.4 | 0 | |
2025/05/15 | 30 | 14 | 0 | |
2025/05/16 | 28.8 | 18 | 2 | |
2025/05/17 | 27.1 | 19.9 | 19 | |
2025/05/18 | 23.4 | 18.2 | 0 | |
2025/05/19 | 27.9 | 15.6 | 0 | |
2025/05/20 | 32.9 | 17.6 | 0 | |
2025/05/21 | 24.9 | 21.2 | 45.5 | |
2025/05/22 | 24.6 | 17.6 | 5.5 | |
2025/05/23 | 27.8 | 17.2 | 0 | |
2025/05/24 | 25.6 | 16 | 34 | |
2025/05/25 | 19.5 | 12.6 | 0.5 | |
2025/05/26 | 24.3 | 11.6 | 0 | |
2025/05/27 | 29.2 | 10.1 | 0 | |
2025/05/28 | 28.5 | 12.8 | 0 | |
2025/05/29 | 24.7 | 16.4 | 0 | |
2025/05/30 | 24.6 | 15.7 | 9.5 | |
2025/05/31 | 26.4 | 13.3 | 0 | |
2025/06/01 | 30 | 11.7 | 0 | |
2025/06/02 | 23.3 | 14.8 | 9 | |
2025/06/03 | 22.2 | 16 | 8.5 |
データ取得元:気象庁ホームページ