アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2024年 11月01日 ~ 2025年 01月22日
表示地域 : 旭川 アサヒカワ(北海道)
緯度経度:43.757,142.372 (Googleマップ) 標高:120m
(気象庁アメダス 旭川)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 11.6 | 3.6 | 6 | 0 |
2024/11/02 | 13.5 | 4.9 | 0 | 0 |
2024/11/03 | 10.8 | 1.9 | 0 | 0 |
2024/11/04 | 12.8 | 3.4 | 3.5 | 0 |
2024/11/05 | 8.1 | 2.8 | 5 | 0 |
2024/11/06 | 7.1 | 0.3 | 3 | 0 |
2024/11/07 | 4.2 | -0.5 | 3 | 0 |
2024/11/08 | 5.7 | -1.5 | 0 | 0 |
2024/11/09 | 7.6 | -0.8 | 0 | 0 |
2024/11/10 | 12.2 | -2.7 | 0 | 0 |
2024/11/11 | 13.1 | -1.1 | 6.5 | 0 |
2024/11/12 | 8.6 | -2.4 | 7.5 | 0 |
2024/11/13 | 4.5 | 0.7 | 0 | 0 |
2024/11/14 | 8.6 | -2.5 | 0 | 0 |
2024/11/15 | 8 | 0.2 | 3 | 0 |
2024/11/16 | 11.3 | 0.7 | 0 | 0 |
2024/11/17 | 16.1 | 1.8 | 17 | 0 |
2024/11/18 | 1.8 | -4.8 | 6.5 | 11 |
2024/11/19 | 0 | -5.2 | 5.5 | 11 |
2024/11/20 | 5.9 | -1.3 | 2.5 | 1 |
2024/11/21 | 7.8 | -1 | 3 | 0 |
2024/11/22 | 4.5 | -0.6 | 0 | 0 |
2024/11/23 | 5.5 | -1.9 | 0 | 0 |
2024/11/24 | 1.7 | -3.2 | 0 | 0 |
2024/11/25 | 2.2 | -2.3 | 1 | 0 |
2024/11/26 | 5.8 | -4.6 | 0 | 0 |
2024/11/27 | 8.2 | 2.9 | 4.5 | 0 |
2024/11/28 | 5.8 | -1.2 | 1 | 0 |
2024/11/29 | 1.7 | -2.3 | 16 | 29 |
2024/11/30 | 0 | -2.3 | 3 | 25 |
2024/12/01 | 2.2 | -2.2 | 0.5 | 16 |
2024/12/02 | 4.8 | -1.9 | 0 | 10 |
2024/12/03 | 5.6 | -1.4 | 2.5 | 1 |
2024/12/04 | 1.9 | -4.2 | 1 | 6 |
2024/12/05 | 2.1 | -4.8 | 2.5 | 8 |
2024/12/06 | -1.2 | -6.3 | 2 | 13 |
2024/12/07 | -2 | -7.3 | 6.5 | 18 |
2024/12/08 | -1.7 | -8.1 | 5.5 | 22 |
2024/12/09 | -1.3 | -6.1 | 2.5 | 23 |
2024/12/10 | 0.6 | -5.1 | 1.5 | 20 |
2024/12/11 | -1.1 | -5.3 | 13 | 44 |
2024/12/12 | -3.6 | -7.7 | 4.5 | 38 |
2024/12/13 | -2.4 | -9.9 | 2.5 | 35 |
2024/12/14 | -3.8 | -9.8 | 1.5 | 31 |
2024/12/15 | -2.2 | -7.3 | 5 | 36 |
2024/12/16 | -4 | -8.9 | 6.5 | 37 |
2024/12/17 | -4.1 | -13.4 | 0 | 31 |
2024/12/18 | -4.4 | -12.1 | 0 | 29 |
2024/12/19 | -0.6 | -7.7 | 2 | 33 |
2024/12/20 | -3.5 | -9 | 4.5 | 38 |
2024/12/21 | -6.6 | -15.4 | 0 | 32 |
2024/12/22 | -6.7 | -18 | 0 | 29 |
2024/12/23 | -6 | -16.3 | 0.5 | 29 |
2024/12/24 | -6.3 | -14.5 | 1 | 31 |
2024/12/25 | -1.2 | -10.6 | 0 | 28 |
2024/12/26 | 2.2 | -6.7 | 5.5 | 35 |
2024/12/27 | -5.8 | -7.5 | 10.5 | 54 |
2024/12/28 | -4.2 | -11.7 | 2 | 48 |
2024/12/29 | -3 | -10.3 | 3 | 47 |
2024/12/30 | -4.9 | -12.2 | 3 | 46 |
2024/12/31 | -6.6 | -15 | 2 | 44 |
2025/01/01 | -9.2 | -15.7 | 0 | 41 |
2025/01/02 | -2.5 | -15.2 | 7 | 50 |
2025/01/03 | -4.4 | -10.3 | 4.5 | 51 |
2025/01/04 | -4 | -9.9 | 5 | 53 |
2025/01/05 | -3.5 | -12.5 | 0.5 | 48 |
2025/01/06 | -0.9 | -11.8 | 7 | 52 |
2025/01/07 | -1 | -5.2 | 0 | 48 |
2025/01/08 | -1.7 | -5.2 | 1.5 | 50 |
2025/01/09 | -2.7 | -5.5 | 0 | 46 |
2025/01/10 | 0.9 | -5.5 | 0.5 | 44 |
2025/01/11 | -1.4 | -11.5 | 0 | 42 |
2025/01/12 | -1.7 | -8.6 | 0 | 40 |
2025/01/13 | -3.7 | -10.3 | 0.5 | 42 |
2025/01/14 | 2.2 | -9.1 | 2 | 43 |
2025/01/15 | -3.6 | -9.3 | 5 | 50 |
2025/01/16 | -3.8 | -12.3 | 0.5 | 46 |
2025/01/17 | -4.2 | -13.3 | 3.5 | 50 |
2025/01/18 | -4 | -13.6 | 0 | 47 |
2025/01/19 | -2.9 | -13.8 | 0 | 44 |
2025/01/20 | 4.1 | -2.9 | 4.5 | 39 |
2025/01/21 | 0.2 | -10.7 | 0 | 39 |
2025/01/22 | -0.7 | -12.6 | 0 | 39 |
データ取得元:気象庁ホームページ