アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 旭川 アサヒカワ(北海道)
緯度経度:43.757,142.372 (Googleマップ) 標高:120m
(気象庁アメダス 旭川)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 8.3 | -3 | 0 | 6 |
2025/04/02 | 7 | -3.6 | 0 | 2 |
2025/04/03 | 4.3 | -0.7 | 4 | 2 |
2025/04/04 | 4.5 | -0.9 | 1 | 0 |
2025/04/05 | 8.7 | -0.8 | 0 | 0 |
2025/04/06 | 13.8 | -1.1 | 0 | 0 |
2025/04/07 | 14.5 | 3.1 | 0 | 0 |
2025/04/08 | 7.5 | 4 | 0 | 0 |
2025/04/09 | 9.8 | 1.8 | 0.5 | 0 |
2025/04/10 | 15.3 | -0.9 | 0 | 0 |
2025/04/11 | 19 | 0.7 | 0 | 0 |
2025/04/12 | 19.7 | 1 | 0 | 0 |
2025/04/13 | 17.6 | 3 | 0 | 0 |
2025/04/14 | 12.2 | 5.7 | 16 | 0 |
2025/04/15 | 10.2 | 5.1 | 3.5 | 0 |
2025/04/16 | 6.8 | 4 | 28.5 | 0 |
2025/04/17 | 12.3 | 2.8 | 0.5 | 0 |
2025/04/18 | 19.9 | 0.1 | 0 | 0 |
2025/04/19 | 10.2 | 6.9 | 7.5 | 0 |
2025/04/20 | 18.3 | 5.7 | 8.5 | 0 |
2025/04/21 | 7.7 | 1.7 | 0.5 | 0 |
2025/04/22 | 15.3 | 1 | 0 | 0 |
2025/04/23 | 17.9 | 4.7 | 0 | 0 |
2025/04/24 | 20.6 | 3.5 | 0 | 0 |
2025/04/25 | 17 | 6 | 1 | 0 |
2025/04/26 | 13.1 | 4.6 | 1.5 | 0 |
2025/04/27 | 8.8 | 2.5 | 3 | 0 |
2025/04/28 | 14.6 | -0.1 | 0 | 0 |
2025/04/29 | 7.5 | 2.5 | 4.5 | 0 |
2025/04/30 | 11.7 | 1.7 | 0 | 0 |
2025/05/01 | 20.1 | -0.6 | 0 | 0 |
2025/05/02 | 20.6 | 3.1 | 0 | 0 |
2025/05/03 | 16.3 | 10.7 | 0 | 0 |
2025/05/04 | 13.3 | 7.9 | 0 | 0 |
2025/05/05 | 16.9 | 6.6 | 0 | 0 |
2025/05/06 | 18.1 | 6 | 0 | 0 |
2025/05/07 | 18.7 | 3 | 0 | 0 |
2025/05/08 | 19.8 | 6.8 | 1 | 0 |
2025/05/09 | 17.9 | 8.7 | 0 | None |
2025/05/10 | 13.6 | 7.4 | 4 | None |
2025/05/11 | 15.8 | 6.9 | 6.5 | None |
2025/05/12 | 22 | 4.3 | 0 | None |
2025/05/13 | 20.9 | 7.8 | 0 | None |
2025/05/14 | 24.1 | 11.8 | 0 | None |
2025/05/15 | 28.4 | 11.4 | 0 | None |
2025/05/16 | 26.4 | 14.9 | 0 | None |
2025/05/17 | 29.4 | 14.1 | 0 | None |
2025/05/18 | 24.2 | 11.1 | 0.5 | None |
2025/05/19 | 21 | 7.1 | 0 | None |
2025/05/20 | 17.8 | 8.7 | 1 | None |
2025/05/21 | 22.3 | 4.8 | 0 | None |
2025/05/22 | 19.1 | 9 | 1.5 | None |
2025/05/23 | 17 | 7.6 | 0 | None |
2025/05/24 | 19.7 | 6.2 | 2.5 | None |
2025/05/25 | 12.9 | 8.5 | 15.5 | None |
2025/05/26 | 13.7 | 6.3 | 8 | None |
2025/05/27 | 22 | 5.8 | 0 | None |
2025/05/28 | 25.1 | 8.2 | 0 | None |
2025/05/29 | 25.7 | 10.4 | 0 | None |
2025/05/30 | 29.3 | 11 | 0 | None |
2025/05/31 | 23.3 | 11.3 | 0 | None |
2025/06/01 | 23.7 | 8.1 | 0 | None |
2025/06/02 | 18.6 | 6.3 | 1.5 | None |
2025/06/03 | 18.2 | 10.4 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ