アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 05月01日 ~ 2025年 07月20日
表示地域 : 旭川 アサヒカワ(北海道)
緯度経度:43.757,142.372 (Googleマップ) 標高:120m
(気象庁アメダス 旭川)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/05/01 | 20.1 | -0.6 | 0 | 0 |
2025/05/02 | 20.6 | 3.1 | 0 | 0 |
2025/05/03 | 16.3 | 10.7 | 0 | 0 |
2025/05/04 | 13.3 | 7.9 | 0 | 0 |
2025/05/05 | 16.9 | 6.6 | 0 | 0 |
2025/05/06 | 18.1 | 6 | 0 | 0 |
2025/05/07 | 18.7 | 3 | 0 | 0 |
2025/05/08 | 19.8 | 6.8 | 1 | 0 |
2025/05/09 | 17.9 | 8.7 | 0 | None |
2025/05/10 | 13.6 | 7.4 | 4 | None |
2025/05/11 | 15.8 | 6.9 | 6.5 | None |
2025/05/12 | 22 | 4.3 | 0 | None |
2025/05/13 | 20.9 | 7.8 | 0 | None |
2025/05/14 | 24.1 | 11.8 | 0 | None |
2025/05/15 | 28.4 | 11.4 | 0 | None |
2025/05/16 | 26.4 | 14.9 | 0 | None |
2025/05/17 | 29.4 | 14.1 | 0 | None |
2025/05/18 | 24.2 | 11.1 | 0.5 | None |
2025/05/19 | 21 | 7.1 | 0 | None |
2025/05/20 | 17.8 | 8.7 | 1 | None |
2025/05/21 | 22.3 | 4.8 | 0 | None |
2025/05/22 | 19.1 | 9 | 1.5 | None |
2025/05/23 | 17 | 7.6 | 0 | None |
2025/05/24 | 19.7 | 6.2 | 2.5 | None |
2025/05/25 | 12.9 | 8.5 | 15.5 | None |
2025/05/26 | 13.7 | 6.3 | 8 | None |
2025/05/27 | 22 | 5.8 | 0 | None |
2025/05/28 | 25.1 | 8.2 | 0 | None |
2025/05/29 | 25.7 | 10.4 | 0 | None |
2025/05/30 | 29.3 | 11 | 0 | None |
2025/05/31 | 23.3 | 11.3 | 0 | None |
2025/06/01 | 23.7 | 8.1 | 0 | None |
2025/06/02 | 18.6 | 6.3 | 1.5 | None |
2025/06/03 | 18.2 | 10.4 | 0 | None |
2025/06/04 | 17.6 | 10 | 9.5 | None |
2025/06/05 | 14.8 | 9.3 | 2.5 | None |
2025/06/06 | 24.6 | 12.2 | 0.5 | None |
2025/06/07 | 21.4 | 15.1 | 1 | None |
2025/06/08 | 23.6 | 11.7 | 0 | None |
2025/06/09 | 27.9 | 9.2 | 0 | None |
2025/06/10 | 29.3 | 12 | 0 | None |
2025/06/11 | 20.9 | 13.8 | 5.5 | None |
2025/06/12 | 21.2 | 11.5 | 10.5 | None |
2025/06/13 | 24.9 | 11.1 | 0 | None |
2025/06/14 | 28.8 | 15.8 | 0 | None |
2025/06/15 | 26 | 14.1 | 0 | None |
2025/06/16 | 25.9 | 16.2 | 0 | None |
2025/06/17 | 25.6 | 18.2 | 1 | None |
2025/06/18 | 28.7 | 17.6 | 0 | None |
2025/06/19 | 30.5 | 14.6 | 0 | None |
2025/06/20 | 31.8 | 16.6 | 0 | None |
2025/06/21 | 28 | 18.4 | 4 | None |
2025/06/22 | 24.5 | 19 | 44.5 | None |
2025/06/23 | 27.8 | 18.1 | 0 | None |
2025/06/24 | 30.3 | 16.3 | 0 | None |
2025/06/25 | 33.1 | 16.2 | 0 | None |
2025/06/26 | 31 | 18.6 | 0 | None |
2025/06/27 | 26.3 | 18.5 | 0 | None |
2025/06/28 | 28.4 | 17.2 | 0 | None |
2025/06/29 | 30.4 | 14.4 | 0 | None |
2025/06/30 | 25.6 | 18.7 | 3.5 | None |
2025/07/01 | 32 | 21.1 | 1.5 | None |
2025/07/02 | 28.9 | 22.4 | 14 | None |
2025/07/03 | 30.7 | 23 | 0 | None |
2025/07/04 | 29.2 | 22.9 | 0 | None |
2025/07/05 | 32.9 | 22.4 | 0 | None |
2025/07/06 | 32.7 | 21.8 | 0 | None |
2025/07/07 | 33.4 | 20 | 0 | None |
2025/07/08 | 31.2 | 17 | 0 | None |
2025/07/09 | 30.3 | 15 | 0 | None |
2025/07/10 | 26.2 | 15.7 | 0 | None |
2025/07/11 | 25.7 | 15.2 | 0 | None |
2025/07/12 | 27.2 | 16 | 0 | None |
2025/07/13 | 29 | 14.9 | 0 | None |
2025/07/14 | 35.1 | 16.5 | 0 | None |
2025/07/15 | 32.8 | 22.7 | 0 | None |
2025/07/16 | 33 | 23.8 | 0.5 | None |
2025/07/17 | 34 | 21.9 | 6 | None |
2025/07/18 | 33.3 | 23.6 | 14 | None |
2025/07/19 | 26.8 | 22.9 | 33.5 | None |
2025/07/20 | 30.6 | 23 | 5.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ