アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 油津 アブラツ(宮崎県)
緯度経度:31.578,131.407 (Googleマップ) 標高:3m
(気象庁アメダス 油津)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 12.2 | 8.8 | 7 | |
2025/04/02 | 16.6 | 10.4 | 5 | |
2025/04/03 | 17.8 | 7.2 | 0 | |
2025/04/04 | 17.8 | 6.9 | 0 | |
2025/04/05 | 18.8 | 8.4 | 0 | |
2025/04/06 | 23.9 | 12 | 0 | |
2025/04/07 | 21.3 | 8.3 | 0 | |
2025/04/08 | 25 | 9.4 | 0 | |
2025/04/09 | 24.9 | 13.5 | 0 | |
2025/04/10 | 19.8 | 15.1 | 41.5 | |
2025/04/11 | 21.3 | 12.9 | 0 | |
2025/04/12 | 19.4 | 11.5 | 12 | |
2025/04/13 | 18.1 | 10.1 | 32 | |
2025/04/14 | 19.9 | 7.2 | 5 | |
2025/04/15 | 18.2 | 11.2 | 0 | |
2025/04/16 | 24.9 | 8.5 | 0 | |
2025/04/17 | 24.3 | 13.9 | 0 | |
2025/04/18 | 24.7 | 17.5 | 0 | |
2025/04/19 | 23.7 | 15.1 | 0 | |
2025/04/20 | 21.1 | 17.9 | 17 | |
2025/04/21 | 23.1 | 17.5 | 0 | |
2025/04/22 | 21.6 | 17 | 21 | |
2025/04/23 | 27 | 18.8 | 0 | |
2025/04/24 | 23.2 | 16.8 | 0 | |
2025/04/25 | 24 | 13.2 | 0 | |
2025/04/26 | 21.9 | 11 | 0 | |
2025/04/27 | 24.5 | 11.3 | 0 | |
2025/04/28 | 18.1 | 13.5 | 20.5 | |
2025/04/29 | 21.9 | 12.2 | 0 | |
2025/04/30 | 23.1 | 12.7 | 0 | |
2025/05/01 | 22.2 | 15.3 | 35.5 | |
2025/05/02 | 26.2 | 13.7 | 19 | |
2025/05/03 | 24.9 | 11.8 | 0 | |
2025/05/04 | 23.5 | 16 | 0 | |
2025/05/05 | 24 | 13.8 | 8 | |
2025/05/06 | 20.7 | 15 | 26 | |
2025/05/07 | 22.4 | 14.1 | 0 | |
2025/05/08 | 23.5 | 13.6 | 0 | |
2025/05/09 | 24.3 | 17.4 | 44 | |
2025/05/10 | 26.2 | 19 | 14 | |
2025/05/11 | 20 | 13.8 | 4.5 | |
2025/05/12 | 23 | 13.2 | 0 | |
2025/05/13 | 24 | 14 | 0 | |
2025/05/14 | 24.3 | 14.8 | 0 | |
2025/05/15 | 24.8 | 15.8 | 0 | |
2025/05/16 | 25.9 | 19.1 | 10 | |
2025/05/17 | 25.5 | 19.7 | 33 | |
2025/05/18 | 24.1 | 19.6 | 13 | |
2025/05/19 | 24.4 | 19.3 | 0 | |
2025/05/20 | 27.8 | 19 | 0 | |
2025/05/21 | 26 | 21 | 76.5 | |
2025/05/22 | 28.4 | 21 | 2.5 | |
2025/05/23 | 24.5 | 20.1 | 0 | |
2025/05/24 | 25.6 | 19.9 | 111 | |
2025/05/25 | 25 | 17.8 | 0 | |
2025/05/26 | 21.2 | 16.8 | 0 | |
2025/05/27 | 24.4 | 17 | 0 | |
2025/05/28 | 25.3 | 17.4 | 0 | |
2025/05/29 | 21 | 16.6 | 22.5 | |
2025/05/30 | 20.1 | 16 | 14.5 | |
2025/05/31 | 26.1 | 14.7 | 0 | |
2025/06/01 | 27.9 | 15.8 | 0 | |
2025/06/02 | 20.8 | 17.8 | 45 | |
2025/06/03 | 27.1 | 19.8 | 12.5 |
データ取得元:気象庁ホームページ