アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 熊本 クマモト(熊本県)
緯度経度:32.813,130.707 (Googleマップ) 標高:38m
(気象庁アメダス 熊本)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 12.6 | 5.1 | 2.5 | 0 |
2025/04/02 | 18.9 | 8.2 | 0.5 | 0 |
2025/04/03 | 17.2 | 5 | 0 | 0 |
2025/04/04 | 19.4 | 4.2 | 0 | None |
2025/04/05 | 20.4 | 8.6 | 3.5 | None |
2025/04/06 | 19.8 | 9.9 | 1 | None |
2025/04/07 | 22.3 | 5.3 | 0 | None |
2025/04/08 | 22.5 | 8.6 | 0 | None |
2025/04/09 | 23.4 | 12.2 | 0 | None |
2025/04/10 | 21.8 | 16.3 | 18.5 | None |
2025/04/11 | 23.2 | 12.4 | 0 | None |
2025/04/12 | 21 | 8.8 | 10.5 | None |
2025/04/13 | 16 | 8.7 | 17 | None |
2025/04/14 | 18.3 | 8.2 | 2 | None |
2025/04/15 | 15.5 | 8.9 | 1.5 | None |
2025/04/16 | 22.3 | 6.1 | 0 | None |
2025/04/17 | 25.7 | 11.8 | 0 | None |
2025/04/18 | 27 | 16.7 | 2 | None |
2025/04/19 | 27.2 | 15.7 | 0 | None |
2025/04/20 | 23.5 | 18 | 0.5 | None |
2025/04/21 | 29.6 | 17.5 | 0 | None |
2025/04/22 | 22.1 | 18.6 | 5.5 | None |
2025/04/23 | 19.8 | 13.8 | 0.5 | None |
2025/04/24 | 24.4 | 13.3 | 0 | None |
2025/04/25 | 21.9 | 11.8 | 0 | None |
2025/04/26 | 25.4 | 7.1 | 0 | None |
2025/04/27 | 27 | 10.2 | 0 | None |
2025/04/28 | 21.5 | 13.8 | 3 | None |
2025/04/29 | 23.8 | 10.6 | 0 | None |
2025/04/30 | 25 | 9.4 | 0 | None |
2025/05/01 | 24.9 | 14.8 | 21.5 | None |
2025/05/02 | 22.7 | 13.8 | 3.5 | None |
2025/05/03 | 25.3 | 10.5 | 0 | None |
2025/05/04 | 24.2 | 13.4 | 0 | None |
2025/05/05 | 25.9 | 9.4 | 1 | None |
2025/05/06 | 19.7 | 14.3 | 19 | None |
2025/05/07 | 24.7 | 13.1 | 0 | None |
2025/05/08 | 27.3 | 11.9 | 0 | None |
2025/05/09 | 20.9 | 17.2 | 103.5 | None |
2025/05/10 | 21.3 | 17.3 | 0 | None |
2025/05/11 | 18.1 | 13.8 | 2.5 | None |
2025/05/12 | 23.4 | 13.3 | 0 | None |
2025/05/13 | 26.8 | 12.1 | 0 | None |
2025/05/14 | 27.5 | 13.7 | 0 | None |
2025/05/15 | 28.3 | 16.5 | 0 | None |
2025/05/16 | 28.1 | 19.7 | 6 | None |
2025/05/17 | 23.4 | 19.9 | 39 | None |
2025/05/18 | 22.8 | 18.9 | 0 | None |
2025/05/19 | 25.8 | 18.3 | 0 | None |
2025/05/20 | 30.4 | 19.5 | 0 | None |
2025/05/21 | 24.1 | 21.5 | 99.5 | None |
2025/05/22 | 28.7 | 18.7 | 1.5 | None |
2025/05/23 | 28.7 | 17.6 | 0 | None |
2025/05/24 | 27.6 | 18.1 | 12.5 | None |
2025/05/25 | 21.2 | 15.2 | 0 | None |
2025/05/26 | 24.8 | 13.6 | 0 | None |
2025/05/27 | 28.1 | 13.2 | 0 | None |
2025/05/28 | 29 | 15.8 | 0 | None |
2025/05/29 | 25.1 | 18.3 | 0.5 | None |
2025/05/30 | 25.6 | 16.5 | 10.5 | None |
2025/05/31 | 27.7 | 14.8 | 0 | None |
2025/06/01 | 29.2 | 15 | 0 | None |
2025/06/02 | 21.2 | 18.2 | 5 | None |
2025/06/03 | 23.5 | 17.4 | 7.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ