アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 牛深 ウシブカ(熊本県)
緯度経度:32.197,130.027 (Googleマップ) 標高:3m
(気象庁アメダス 牛深)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 11.6 | 8.5 | 7 | |
2025/04/02 | 17.4 | 9.5 | 1.5 | |
2025/04/03 | 16.8 | 8.2 | 0 | |
2025/04/04 | 17 | 7.5 | 0 | |
2025/04/05 | 19.7 | 11 | 6.5 | |
2025/04/06 | 17.9 | 11.2 | 0 | |
2025/04/07 | 20.2 | 8 | 0 | |
2025/04/08 | 22.4 | 10.4 | 0 | |
2025/04/09 | 21.8 | 16.7 | 0 | |
2025/04/10 | 19.1 | 16 | 6 | |
2025/04/11 | 20.3 | 11.8 | 0 | |
2025/04/12 | 19.6 | 12.9 | 14 | |
2025/04/13 | 17.1 | 11.3 | 24.5 | |
2025/04/14 | 19.7 | 8.9 | 1 | |
2025/04/15 | 16.2 | 9.8 | 1 | |
2025/04/16 | 20.8 | 11.5 | 0 | |
2025/04/17 | 23.6 | 14.9 | 0 | |
2025/04/18 | 25.7 | 17 | 16.5 | |
2025/04/19 | 23.6 | 16.7 | 0.5 | |
2025/04/20 | 22.6 | 17.8 | 4 | |
2025/04/21 | 24 | 17 | 0 | |
2025/04/22 | 21 | 17.9 | 10 | |
2025/04/23 | 21.3 | 15.7 | 2 | |
2025/04/24 | 20.4 | 12.2 | 0 | |
2025/04/25 | 20.9 | 13.7 | 0 | |
2025/04/26 | 24.8 | 10.4 | 0 | |
2025/04/27 | 25.2 | 13 | 0 | |
2025/04/28 | 21 | 15 | 4.5 | |
2025/04/29 | 21.2 | 12.7 | 0 | |
2025/04/30 | 23.8 | 13 | 0 | |
2025/05/01 | 21.9 | 15.3 | 12.5 | |
2025/05/02 | 19.9 | 13.1 | 2.5 | |
2025/05/03 | 23.8 | 12.2 | 0 | |
2025/05/04 | 23.8 | 14.1 | 0 | |
2025/05/05 | 24.5 | 13.5 | 4.5 | |
2025/05/06 | 20.7 | 14.4 | 17 | |
2025/05/07 | 22.9 | 13.8 | 0 | |
2025/05/08 | 24.4 | 15 | 0 | |
2025/05/09 | 23.5 | 17.6 | 69.5 | |
2025/05/10 | 21.1 | 17.3 | 0 | |
2025/05/11 | 18.1 | 14.5 | 5 | |
2025/05/12 | 21.8 | 14.9 | 0 | |
2025/05/13 | 24.6 | 13 | 0 | |
2025/05/14 | 26.2 | 15.2 | 0 | |
2025/05/15 | 27.5 | 17.4 | 0 | |
2025/05/16 | 26.4 | 19.9 | 13.5 | |
2025/05/17 | 23.7 | 20.4 | 8.5 | |
2025/05/18 | 21.1 | 18.7 | 0 | |
2025/05/19 | 23.8 | 19.5 | 0 | |
2025/05/20 | 25.2 | 20.5 | 0.5 | |
2025/05/21 | 22.8 | 21.3 | 137 | |
2025/05/22 | 27.6 | 19.8 | 1.5 | |
2025/05/23 | 27.8 | 18.8 | 0.5 | |
2025/05/24 | 23.4 | 17.8 | 36.5 | |
2025/05/25 | 23.5 | 15.9 | 0 | |
2025/05/26 | 23.3 | 15.5 | 0 | |
2025/05/27 | 26.3 | 15.6 | 0 | |
2025/05/28 | 25.3 | 16.6 | 0 | |
2025/05/29 | 23.3 | 18 | 0 | |
2025/05/30 | 25.8 | 16.9 | 1.5 | |
2025/05/31 | 25.5 | 15.1 | 0 | |
2025/06/01 | 28 | 16.1 | 0 | |
2025/06/02 | 20.2 | 17 | 29 | |
2025/06/03 | 21.9 | 17.5 | 5.5 |
データ取得元:気象庁ホームページ