アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 留萌 ルモイ(北海道)
緯度経度:43.945,141.632 (Googleマップ) 標高:24m
(気象庁アメダス 留萌)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 8.5 | -2.1 | 0 | 0 |
2025/04/02 | 8.3 | 0.3 | 0 | 0 |
2025/04/03 | 5.6 | 0.2 | 1.5 | 0 |
2025/04/04 | 5.8 | 0.1 | 0.5 | 0 |
2025/04/05 | 7.1 | 3.7 | 0 | 0 |
2025/04/06 | 12.9 | 0.9 | 0 | 0 |
2025/04/07 | 11.6 | 5 | 0 | 0 |
2025/04/08 | 6.7 | 3.8 | 1 | 0 |
2025/04/09 | 7.9 | 2.2 | 1 | 0 |
2025/04/10 | 13.7 | 1.5 | 0 | 0 |
2025/04/11 | 15.3 | 3.6 | 0 | 0 |
2025/04/12 | 15.9 | 2.2 | 0 | 0 |
2025/04/13 | 17.5 | 6.4 | 0 | 0 |
2025/04/14 | 10.9 | 5.6 | 7 | 0 |
2025/04/15 | 8 | 5.2 | 1.5 | 0 |
2025/04/16 | 7.2 | 5.4 | 30 | 0 |
2025/04/17 | 9.4 | 3.3 | 1.5 | 0 |
2025/04/18 | 15.3 | 1.1 | 5 | 0 |
2025/04/19 | 9.1 | 6.3 | 4 | 0 |
2025/04/20 | 13.6 | 6 | 3.5 | 0 |
2025/04/21 | 7.1 | 0.8 | 2 | 0 |
2025/04/22 | 8.9 | 0.3 | 0 | 0 |
2025/04/23 | 11.2 | 5.4 | 0 | 0 |
2025/04/24 | 17.4 | 5.4 | 0 | 0 |
2025/04/25 | 13.2 | 5 | 8 | 0 |
2025/04/26 | 10.2 | 2.5 | 0 | 0 |
2025/04/27 | 8.6 | 3.3 | 2 | 0 |
2025/04/28 | 12.9 | 0.8 | 0 | 0 |
2025/04/29 | 7 | 2.8 | 15.5 | 0 |
2025/04/30 | 6.7 | 2.4 | 0.5 | 0 |
2025/05/01 | 13 | 3.1 | 0 | 0 |
2025/05/02 | 21.6 | 8.8 | 0 | 0 |
2025/05/03 | 15.7 | 10.2 | 0 | 0 |
2025/05/04 | 12.5 | 7.6 | 0 | 0 |
2025/05/05 | 11.4 | 6.5 | 0 | 0 |
2025/05/06 | 13.1 | 5.3 | 0 | 0 |
2025/05/07 | 13.4 | 3.7 | 0 | 0 |
2025/05/08 | 14.4 | 7.7 | 0 | 0 |
2025/05/09 | 15.9 | 10.2 | 0 | None |
2025/05/10 | 14.6 | 11.1 | 0 | None |
2025/05/11 | 12.5 | 9 | 7 | None |
2025/05/12 | 16.6 | 6.5 | 0 | None |
2025/05/13 | 15.2 | 9.9 | 0 | None |
2025/05/14 | 19.1 | 10.6 | 0 | None |
2025/05/15 | 27.2 | 14.6 | 0 | None |
2025/05/16 | 22.6 | 13.9 | 0 | None |
2025/05/17 | 25.8 | 15.6 | 0 | None |
2025/05/18 | 21.6 | 11 | 0 | None |
2025/05/19 | 16.8 | 7.1 | 0 | None |
2025/05/20 | 15.3 | 10.7 | 0.5 | None |
2025/05/21 | 16.6 | 6.3 | 0 | None |
2025/05/22 | 13.8 | 8.7 | 0 | None |
2025/05/23 | 13.3 | 8 | 0 | None |
2025/05/24 | 14.8 | 9.4 | 0 | None |
2025/05/25 | 12.2 | 9 | 17 | None |
2025/05/26 | 13.1 | 7.1 | 6 | None |
2025/05/27 | 17.3 | 7 | 0 | None |
2025/05/28 | 21.5 | 10 | 0 | None |
2025/05/29 | 18.6 | 10 | 0 | None |
2025/05/30 | 17.4 | 9.9 | 0 | None |
2025/05/31 | 24 | 13.5 | 0 | None |
2025/06/01 | 19.9 | 10.9 | 0 | None |
2025/06/02 | 13.9 | 11.2 | 2.5 | None |
2025/06/03 | 16.9 | 11 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ