アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 10月01日 ~ 2025年 12月04日
表示地域 : 盛岡 モリオカ(岩手県)
緯度経度:39.698,141.165 (Googleマップ) 標高:155m
(気象庁アメダス 盛岡)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | 18.9 | 15.2 | 3 | None |
| 2025/10/02 | 25.5 | 15.1 | 0 | None |
| 2025/10/03 | 26.1 | 12.2 | 0 | None |
| 2025/10/04 | 26.3 | 11.1 | 0 | None |
| 2025/10/05 | 24.5 | 17.1 | 10.5 | None |
| 2025/10/06 | 21.3 | 14.4 | 7 | None |
| 2025/10/07 | 23 | 13.3 | 0 | None |
| 2025/10/08 | 24.9 | 15.2 | 0 | None |
| 2025/10/09 | 19.2 | 10.1 | 0 | None |
| 2025/10/10 | 19 | 7.4 | 0 | None |
| 2025/10/11 | 14.1 | 8.4 | 1.5 | None |
| 2025/10/12 | 15 | 10.4 | 6.5 | None |
| 2025/10/13 | 21.3 | 11.7 | 0 | None |
| 2025/10/14 | 19.2 | 10 | 0 | None |
| 2025/10/15 | 22.6 | 7.7 | 0 | None |
| 2025/10/16 | 14.2 | 10.2 | 32.5 | None |
| 2025/10/17 | 21.6 | 13.3 | 3 | None |
| 2025/10/18 | 18.7 | 14.3 | 16 | None |
| 2025/10/19 | 16.2 | 7.1 | 0 | None |
| 2025/10/20 | 12.7 | 5.4 | 0 | None |
| 2025/10/21 | 11.8 | 5.3 | 0 | None |
| 2025/10/22 | 12 | 3.1 | 0 | None |
| 2025/10/23 | 14.6 | 2.4 | 0 | None |
| 2025/10/24 | 13.9 | 2.6 | 0 | None |
| 2025/10/25 | 14.9 | 3.6 | 0 | None |
| 2025/10/26 | 15.1 | 10.5 | 10 | None |
| 2025/10/27 | 17.9 | 7.6 | 0.5 | None |
| 2025/10/28 | 11.8 | 3.9 | 1.5 | None |
| 2025/10/29 | 12.7 | 1.1 | 0 | None |
| 2025/10/30 | 13.9 | -1.1 | 0 | None |
| 2025/10/31 | 14.3 | 5.2 | 11 | 0 |
| 2025/11/01 | 15.8 | 11.2 | 48 | 0 |
| 2025/11/02 | 18.2 | 9.4 | 0.5 | 0 |
| 2025/11/03 | 10.2 | 2.6 | 1.5 | 0 |
| 2025/11/04 | 13.7 | -0.3 | 0 | 0 |
| 2025/11/05 | 16.8 | 0.6 | 0 | 0 |
| 2025/11/06 | 17.9 | 2.5 | 0 | 0 |
| 2025/11/07 | 14.6 | 4.4 | 0 | 0 |
| 2025/11/08 | 10.1 | 1.7 | 0 | 0 |
| 2025/11/09 | 9.9 | 2.2 | 8.5 | 0 |
| 2025/11/10 | 12.6 | 4.5 | 0 | 0 |
| 2025/11/11 | 10.2 | 3.2 | 0 | 0 |
| 2025/11/12 | 11.9 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2025/11/13 | 12 | -1.4 | 3.5 | 0 |
| 2025/11/14 | 13.3 | 1.6 | 0 | 0 |
| 2025/11/15 | 11.9 | -0.7 | 0 | 0 |
| 2025/11/16 | 13.2 | -1.3 | 0 | 0 |
| 2025/11/17 | 13 | 3.9 | 2.5 | 0 |
| 2025/11/18 | 6.2 | -1.4 | 0 | 0 |
| 2025/11/19 | 5.3 | -2.8 | 0 | 0 |
| 2025/11/20 | 10.9 | -0.3 | 0 | 0 |
| 2025/11/21 | 10.1 | 1.7 | 5 | 0 |
| 2025/11/22 | 9.8 | 1.6 | 0 | 0 |
| 2025/11/23 | 8.7 | 1.6 | 0 | 0 |
| 2025/11/24 | 11.1 | 5.3 | 4 | 0 |
| 2025/11/25 | 10.6 | 5.2 | 0 | 0 |
| 2025/11/26 | 9.3 | 2.8 | 12.5 | 0 |
| 2025/11/27 | 9.8 | 1.4 | 0 | 0 |
| 2025/11/28 | 11.3 | 3.4 | 7 | 0 |
| 2025/11/29 | 8.8 | -0.8 | 0 | 0 |
| 2025/11/30 | 7.1 | -2 | 0.5 | 0 |
| 2025/12/01 | 14.1 | 3.8 | 3 | 0 |
| 2025/12/02 | 11.7 | 4.4 | 7.5 | 0 |
| 2025/12/03 | 8.2 | -0.2 | 9 | 0 |
| 2025/12/04 | 2.3 | -3 | 2.5 | 5 |
データ取得元:気象庁ホームページ
