アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2020年 12月01日 ~ 2021年 02月31日
表示地域 : 盛岡 モリオカ(岩手県)
緯度経度:39.698,141.165 (Googleマップ) 標高:155m
(気象庁アメダス 盛岡)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2020/12/01 | 7 | -0.8 | 0 | 0 |
2020/12/02 | 7.5 | -0.6 | 0 | 0 |
2020/12/03 | 2.7 | -0.4 | 0.5 | 2 |
2020/12/04 | 5.1 | -1.8 | 0 | 0 |
2020/12/05 | 5.5 | -3.7 | 0 | 0 |
2020/12/06 | 7.7 | -2.3 | 0 | 0 |
2020/12/07 | 10.1 | 2.9 | 3 | 0 |
2020/12/08 | 6 | 0.1 | 1.5 | 0 |
2020/12/09 | 7.5 | -2 | 0 | 0 |
2020/12/10 | 5 | -2.3 | 0 | 0 |
2020/12/11 | 8 | -1.4 | 0 | 0 |
2020/12/12 | 8.7 | -0.1 | 1.5 | 0 |
2020/12/13 | 3.6 | -2.8 | 0 | 0 |
2020/12/14 | 0.1 | -3.2 | 4.5 | 5 |
2020/12/15 | -2.3 | -6.8 | 0.5 | 5 |
2020/12/16 | -2.5 | -9 | 0 | 4 |
2020/12/17 | -0.1 | -8.7 | 0 | 5 |
2020/12/18 | 3.1 | -6.5 | 1.5 | 8 |
2020/12/19 | 0 | -7.8 | 0 | 8 |
2020/12/20 | -1 | -8.1 | 0 | 6 |
2020/12/21 | 2.4 | -8.4 | 0 | 5 |
2020/12/22 | 4.8 | -2.4 | 0 | 5 |
2020/12/23 | 4.8 | -1.9 | 0 | 2 |
2020/12/24 | 5.8 | 2.3 | 8 | 0 |
2020/12/25 | 3.9 | -2.8 | 0 | 1 |
2020/12/26 | 2 | -4.1 | 0 | 1 |
2020/12/27 | 4.3 | -3.3 | 0 | 0 |
2020/12/28 | 5 | -2.6 | 0 | 1 |
2020/12/29 | 3.6 | -0.4 | 0 | 0 |
2020/12/30 | 3.5 | -4.7 | 7.5 | 12 |
2020/12/31 | -3.8 | -10.2 | 0 | 11 |
2021/01/01 | -4.9 | -9.1 | 0 | 11 |
2021/01/02 | -3.4 | -10.2 | 0 | 10 |
2021/01/03 | -0.3 | -12.6 | 0 | 10 |
2021/01/04 | -0.6 | -5.2 | 0.5 | 14 |
2021/01/05 | -0.6 | -5 | 0.5 | 15 |
2021/01/06 | -0.3 | -11 | 0 | 14 |
2021/01/07 | 0.8 | -6.2 | 12.5 | 30 |
2021/01/08 | -4.2 | -10.8 | 0 | 27 |
2021/01/09 | -5.2 | -12.9 | 0 | 23 |
2021/01/10 | -2.5 | -9.6 | 0 | 22 |
2021/01/11 | -0.1 | -10.6 | 0 | 20 |
2021/01/12 | -0.4 | -6.1 | 1 | 20 |
2021/01/13 | 2.4 | -3.1 | 2 | 21 |
2021/01/14 | 3.2 | -1.9 | 11.5 | 20 |
2021/01/15 | 2 | -8 | 0 | 15 |
2021/01/16 | 4.3 | -1.2 | 5 | 15 |
2021/01/17 | 1 | -3.9 | 0 | 14 |
2021/01/18 | -0.9 | -6.5 | 7.5 | 24 |
2021/01/19 | -1.7 | -6.6 | 5.5 | 33 |
2021/01/20 | -0.5 | -7 | 0 | 28 |
2021/01/21 | 1.8 | -3.5 | 0 | 23 |
2021/01/22 | 7.5 | -1.5 | 0.5 | 21 |
2021/01/23 | 2.7 | -5.9 | 0 | 15 |
2021/01/24 | 4.4 | -5.9 | 0 | 15 |
2021/01/25 | 7.1 | -7.6 | 0 | 15 |
2021/01/26 | 4 | -6.7 | 0 | 14 |
2021/01/27 | 7.8 | -1.3 | 2 | 12 |
2021/01/28 | 0.6 | -4.3 | 5.5 | 20 |
2021/01/29 | 1.3 | -3.8 | 21.5 | 48 |
2021/01/30 | -0.9 | -5.9 | 2 | 51 |
2021/01/31 | -0.3 | -8.5 | 0 | 39 |
2021/02/01 | 2.8 | -11.8 | 0 | 34 |
2021/02/02 | 3.9 | -4.5 | 3 | 29 |
2021/02/03 | -2.6 | -9.2 | 0 | 21 |
2021/02/04 | -2.8 | -9.4 | 6 | 33 |
2021/02/05 | 2.4 | -10 | 0.5 | 32 |
2021/02/06 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | 29 |
2021/02/07 | 4.2 | -3.8 | 2 | 21 |
2021/02/08 | -1.5 | -7.4 | 0 | 19 |
2021/02/09 | -0.1 | -7.3 | 0 | 21 |
2021/02/10 | 4.7 | -3 | 0 | 20 |
2021/02/11 | 3.5 | -2.5 | 0 | 19 |
2021/02/12 | 7.4 | -5.9 | 0 | 18 |
2021/02/13 | 8.2 | -5.2 | 0 | 17 |
2021/02/14 | 13 | -3 | 0 | 14 |
2021/02/15 | 6.9 | 1.4 | 33 | 10 |
2021/02/16 | 8 | -3.3 | 3 | 9 |
2021/02/17 | -1.8 | -4.4 | 4 | 17 |
2021/02/18 | 2.4 | -4.8 | 0 | 16 |
2021/02/19 | 3.7 | -2.4 | 0 | 10 |
2021/02/20 | 7.4 | 1.9 | 3 | 9 |
2021/02/21 | 8.9 | 0.2 | 0.5 | 6 |
2021/02/22 | 10.5 | 1.2 | 3 | 0 |
2021/02/23 | 8.6 | -3.9 | 0 | 1 |
2021/02/24 | 0.4 | -5.3 | 0 | 1 |
2021/02/25 | 2.7 | -5.4 | 0 | 0 |
2021/02/26 | 5 | -4.3 | 0.5 | 2 |
2021/02/27 | 2.5 | -5.9 | 0 | 0 |
2021/02/28 | 8 | -8 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ