アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2023年 12月01日 ~ 2024年 02月31日
表示地域 : 盛岡 モリオカ(岩手県)
緯度経度:39.698,141.165 (Googleマップ) 標高:155m
(気象庁アメダス 盛岡)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2023/12/01 | 4.1 | -2.7 | 0 | 0 |
2023/12/02 | 3.9 | -0.5 | 0 | 0 |
2023/12/03 | 2.9 | -0.8 | 5 | 0 |
2023/12/04 | 8.7 | -1.1 | 0 | 0 |
2023/12/05 | 10.7 | -1 | 0 | 0 |
2023/12/06 | 9 | 0.1 | 0 | 0 |
2023/12/07 | 9.4 | 1.1 | 7.5 | 0 |
2023/12/08 | 11.7 | 1.5 | 0 | 0 |
2023/12/09 | 13.1 | 1.4 | 6 | 0 |
2023/12/10 | 12.4 | 5.5 | 0.5 | 0 |
2023/12/11 | 8.2 | 0.6 | 0 | 0 |
2023/12/12 | 3.6 | 0.7 | 22 | 0 |
2023/12/13 | 6.8 | -0.4 | 0 | 0 |
2023/12/14 | 6.8 | -1 | 0 | 0 |
2023/12/15 | 2.1 | -2.2 | 36.5 | 0 |
2023/12/16 | 10 | 1.7 | 9 | 0 |
2023/12/17 | 7.4 | -3.6 | 6 | 0 |
2023/12/18 | -0.5 | -4 | 0 | 0 |
2023/12/19 | 1.2 | -3 | 0 | 0 |
2023/12/20 | 0.8 | -6.8 | 2 | 1 |
2023/12/21 | 0.9 | -7.1 | 0 | 1 |
2023/12/22 | 2.6 | -6.2 | 0 | 0 |
2023/12/23 | -0.8 | -4.2 | 0.5 | 1 |
2023/12/24 | 2 | -3.8 | 4 | 6 |
2023/12/25 | 1.3 | -4.5 | 1 | 5 |
2023/12/26 | 3.6 | -1.6 | 9.5 | 0 |
2023/12/27 | 3.2 | -0.7 | 0 | 0 |
2023/12/28 | 6.6 | -0.8 | 0 | 0 |
2023/12/29 | 7.3 | -0.6 | 0 | 0 |
2023/12/30 | 7.5 | 1.3 | 0 | 0 |
2023/12/31 | 7.8 | 1.3 | 0 | 0 |
2024/01/01 | 3 | -2.8 | 0 | 0 |
2024/01/02 | 6.2 | -2.5 | 0 | 0 |
2024/01/03 | 6.4 | 1.4 | 4.5 | 0 |
2024/01/04 | 5.1 | -1.5 | 1 | 0 |
2024/01/05 | 8.5 | -2.6 | 1.5 | 0 |
2024/01/06 | 7.1 | 0.9 | 0.5 | 0 |
2024/01/07 | 4.1 | -1.5 | 0 | 0 |
2024/01/08 | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 |
2024/01/09 | 4.3 | -1.3 | 3 | 0 |
2024/01/10 | 2.6 | -4.8 | 0 | 0 |
2024/01/11 | 2.6 | -8.3 | 0 | 0 |
2024/01/12 | 1.2 | -6.2 | 3.5 | 6 |
2024/01/13 | 1.3 | -6.8 | 0 | 3 |
2024/01/14 | 3.3 | -6.6 | 4 | 6 |
2024/01/15 | 0.9 | -7.2 | 2.5 | 6 |
2024/01/16 | -0.2 | -11.4 | 0 | 5 |
2024/01/17 | 7.2 | -0.5 | 0 | 0 |
2024/01/18 | 6.5 | 1.9 | 1.5 | 0 |
2024/01/19 | 4.1 | -2.9 | 0 | 0 |
2024/01/20 | 4.2 | -3.7 | 0 | 0 |
2024/01/21 | 3.7 | -0.7 | 3.5 | 0 |
2024/01/22 | 6.5 | 2.3 | 8 | 0 |
2024/01/23 | 5.6 | -1 | 1.5 | 1 |
2024/01/24 | 0.5 | -3.1 | 6 | 7 |
2024/01/25 | 1.1 | -3.5 | 0 | 3 |
2024/01/26 | 3.9 | -0.5 | 0 | 0 |
2024/01/27 | 5.3 | -2.1 | 0 | 0 |
2024/01/28 | 6.3 | -2.6 | 0 | 0 |
2024/01/29 | 6.9 | -4.7 | 0 | 0 |
2024/01/30 | 7.8 | -1.9 | 0 | 0 |
2024/01/31 | 6.9 | -2.4 | 0 | 0 |
2024/02/01 | 6.3 | -4.1 | 0 | 0 |
2024/02/02 | 2.1 | -4.8 | 0 | 0 |
2024/02/03 | 2.9 | -2.3 | 0 | 0 |
2024/02/04 | 5.7 | -1.5 | 0 | 0 |
2024/02/05 | 1.6 | -2 | 0 | 0 |
2024/02/06 | 2.1 | -4.5 | 0 | 0 |
2024/02/07 | 5 | -6.6 | 0 | 0 |
2024/02/08 | 6.1 | -4.3 | 0 | 0 |
2024/02/09 | 6.3 | -1.8 | 0 | 0 |
2024/02/10 | 4.9 | -5.3 | 5.5 | 0 |
2024/02/11 | 4.3 | -3 | 0 | 0 |
2024/02/12 | 5.7 | -5.9 | 0 | 0 |
2024/02/13 | 10.7 | -2.1 | 0 | 0 |
2024/02/14 | 13.5 | 7.7 | 1 | 0 |
2024/02/15 | 11.5 | 2.3 | 18.5 | 0 |
2024/02/16 | 4 | -3.5 | 2 | 0 |
2024/02/17 | 6.9 | -6.2 | 0 | 0 |
2024/02/18 | 15.2 | -0.2 | 0 | 0 |
2024/02/19 | 17.1 | 4 | 0.5 | 0 |
2024/02/20 | 13.7 | 0.2 | 1.5 | 0 |
2024/02/21 | 1.6 | -2.8 | 10 | 8 |
2024/02/22 | 2.5 | -4.5 | 0 | 3 |
2024/02/23 | 2.1 | -4.8 | 0 | 2 |
2024/02/24 | 3 | -4.9 | 0 | 0 |
2024/02/25 | 3.1 | -6.9 | 7.5 | 11 |
2024/02/26 | 2.7 | -0.4 | 4 | 3 |
2024/02/27 | 2.2 | -0.3 | 5.5 | 7 |
2024/02/28 | 6.2 | -2.1 | 0 | 2 |
2024/02/29 | 7.2 | -3.8 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ