アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 07月01日 ~ 2025年 09月07日
表示地域 : 石垣島 イシガキジマ(沖縄県)
緯度経度:24.337,124.163 (Googleマップ) 標高:6m
(気象庁アメダス 石垣島)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/07/01 | 33.9 | 28.9 | 0 | |
2025/07/02 | 33.5 | 28.2 | 2 | |
2025/07/03 | 33.2 | 28.4 | 1.5 | |
2025/07/04 | 33.5 | 28.8 | 0.5 | |
2025/07/05 | 33.2 | 29.1 | 0 | |
2025/07/06 | 29.5 | 24.3 | 62 | |
2025/07/07 | 31.1 | 27.2 | 3 | |
2025/07/08 | 31.1 | 29 | 0 | |
2025/07/09 | 32.2 | 28.7 | 0 | |
2025/07/10 | 30.8 | 24.5 | 17.5 | |
2025/07/11 | 30.9 | 26.4 | 14.5 | |
2025/07/12 | 32.2 | 28.8 | 0 | |
2025/07/13 | 32.7 | 28.8 | 0 | |
2025/07/14 | 33.7 | 28.4 | 0 | |
2025/07/15 | 32.9 | 29.4 | 0 | |
2025/07/16 | 32.8 | 29.2 | 0 | |
2025/07/17 | 33 | 29 | 0 | |
2025/07/18 | 31.8 | 26.6 | 10.5 | |
2025/07/19 | 31.7 | 27.6 | 1.5 | |
2025/07/20 | 30.9 | 26 | 14.5 | |
2025/07/21 | 30.8 | 26.1 | 13.5 | |
2025/07/22 | 31.3 | 26.6 | 9 | |
2025/07/23 | 32.6 | 27 | 3 | |
2025/07/24 | 31.5 | 26.5 | 8 | |
2025/07/25 | 32.1 | 26.9 | 0.5 | |
2025/07/26 | 30.7 | 27.4 | 4.5 | |
2025/07/27 | 29.9 | 27.4 | 3.5 | |
2025/07/28 | 32 | 27.6 | 2.5 | |
2025/07/29 | 31.4 | 26.6 | 4 | |
2025/07/30 | 32.1 | 28.5 | 0 | |
2025/07/31 | 33.3 | 28.5 | 0 | |
2025/08/01 | 32.6 | 28.3 | 0 | |
2025/08/02 | 32.6 | 28.7 | 0 | |
2025/08/03 | 32.3 | 28.5 | 0 | |
2025/08/04 | 32.5 | 29.2 | 0 | |
2025/08/05 | 32.8 | 29.1 | 0 | |
2025/08/06 | 32.2 | 28.7 | 0 | |
2025/08/07 | 32.4 | 28 | 0 | |
2025/08/08 | 32.6 | 28.3 | 0 | |
2025/08/09 | 32.9 | 29 | 0 | |
2025/08/10 | 32.9 | 28.8 | 0 | |
2025/08/11 | 33.3 | 28.9 | 0 | |
2025/08/12 | 34.1 | 28 | 0 | |
2025/08/13 | 32 | 27.8 | 1 | |
2025/08/14 | 32.7 | 28.1 | 0 | |
2025/08/15 | 33.2 | 28.5 | 0 | |
2025/08/16 | 32.8 | 27 | 4 | |
2025/08/17 | 33.2 | 27.2 | 0 | |
2025/08/18 | 33.7 | 27.2 | 0 | |
2025/08/19 | 32.2 | 27.6 | 0 | |
2025/08/20 | 32.9 | 28.3 | 0 | |
2025/08/21 | 32.7 | 28.7 | 0 | |
2025/08/22 | 32.8 | 28.4 | 0 | |
2025/08/23 | 32.6 | 29 | 0 | |
2025/08/24 | 33.1 | 27.9 | 0 | |
2025/08/25 | 33.3 | 27.7 | 1.5 | |
2025/08/26 | 32.5 | 26.7 | 2.5 | |
2025/08/27 | 32.7 | 25.5 | 14 | |
2025/08/28 | 32.8 | 28.6 | 0.5 | |
2025/08/29 | 32.5 | 27.7 | 0 | |
2025/08/30 | 32.4 | 27.9 | 8.5 | |
2025/08/31 | 32.5 | 28.5 | 1.5 | |
2025/09/01 | 32.4 | 27.3 | 0 | |
2025/09/02 | 32.7 | 27.7 | 0 | |
2025/09/03 | 33 | 27.5 | 0 | |
2025/09/04 | 32.2 | 27.7 | 4 | |
2025/09/05 | 33.2 | 27.9 | 2 | |
2025/09/06 | 32.8 | 28.5 | 3 | |
2025/09/07 | 32.5 | 26.4 | 12 |
データ取得元:気象庁ホームページ