アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2024年 11月01日 ~ 2025年 01月22日
表示地域 : 紋別 モンベツ(北海道)
緯度経度:44.345,143.355 (Googleマップ) 標高:16m
(気象庁アメダス 紋別)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 12.6 | 6.2 | 0 | 0 |
2024/11/02 | 12.8 | 7.7 | 7.5 | 0 |
2024/11/03 | 9.9 | 5.9 | 1 | 0 |
2024/11/04 | 13.6 | 5 | 6 | 0 |
2024/11/05 | 9.2 | 2.9 | 0 | 0 |
2024/11/06 | 6.9 | 0.1 | 0 | 0 |
2024/11/07 | 5.1 | 0.5 | 15 | 1 |
2024/11/08 | 5.5 | -0.6 | 1 | 0 |
2024/11/09 | 6.4 | -0.1 | 0 | 0 |
2024/11/10 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/11 | 15.4 | 1.5 | 0 | 0 |
2024/11/12 | 12.1 | -0.1 | 5.5 | 0 |
2024/11/13 | 4.8 | -0.4 | 0 | 0 |
2024/11/14 | 9.9 | -1.4 | 0 | 0 |
2024/11/15 | 9.3 | 4.8 | 4 | 0 |
2024/11/16 | 8.5 | 1.2 | 0 | 0 |
2024/11/17 | 18.6 | 2.5 | 1.5 | 0 |
2024/11/18 | 2.6 | -3.6 | 2 | 1 |
2024/11/19 | 2.1 | -4 | 0 | 0 |
2024/11/20 | 8.2 | -2 | 0 | 0 |
2024/11/21 | 7.3 | 1.6 | 0 | 0 |
2024/11/22 | 5.2 | 2.2 | 3 | 0 |
2024/11/23 | 3.8 | -1 | 7 | 0 |
2024/11/24 | 2.5 | -1.9 | 0 | 0 |
2024/11/25 | 3.7 | -0.4 | 0 | 0 |
2024/11/26 | 6.2 | -3.7 | 0 | 0 |
2024/11/27 | 12.1 | 4.2 | 0 | 0 |
2024/11/28 | 9.9 | -0.9 | 1.5 | 0 |
2024/11/29 | 3.6 | -1.5 | 1 | 1 |
2024/11/30 | 1.9 | -2.5 | 3 | 0 |
2024/12/01 | 4.5 | -2.7 | 0 | 0 |
2024/12/02 | 7.3 | -3.7 | 0 | 0 |
2024/12/03 | 8.4 | -0.2 | 0 | 0 |
2024/12/04 | 3.6 | -3.9 | 0 | 0 |
2024/12/05 | 0.7 | -4.1 | 1 | 2 |
2024/12/06 | 0.1 | -7.1 | 0.5 | 2 |
2024/12/07 | -0.5 | -6.5 | 1.5 | 0 |
2024/12/08 | -0.5 | -6 | 0.5 | 0 |
2024/12/09 | 0.3 | -4.5 | 0 | 1 |
2024/12/10 | 0.8 | -4.4 | 0 | 0 |
2024/12/11 | -1.8 | -4.8 | 3 | 6 |
2024/12/12 | -3.9 | -9.9 | 0 | 4 |
2024/12/13 | -4.7 | -9.3 | 2.5 | 8 |
2024/12/14 | -4.2 | -9.9 | 0 | 6 |
2024/12/15 | -0.2 | -8.1 | 0.5 | 5 |
2024/12/16 | -3.1 | -9.2 | 0 | 5 |
2024/12/17 | -3.6 | -9.8 | 0 | 5 |
2024/12/18 | -2.6 | -7.6 | 0 | 5 |
2024/12/19 | 0.6 | -3.6 | 0 | 7 |
2024/12/20 | -2.6 | -9.2 | 2 | 7 |
2024/12/21 | -2.6 | -10.8 | 0 | 6 |
2024/12/22 | -2 | -8.2 | 0.5 | 8 |
2024/12/23 | -1.5 | -5.2 | 4 | 12 |
2024/12/24 | -0.3 | -5.9 | 0 | 10 |
2024/12/25 | 0.4 | -4.8 | 0 | 9 |
2024/12/26 | 3.2 | -4.5 | 0 | 9 |
2024/12/27 | -3.3 | -6.4 | 1.5 | 7 |
2024/12/28 | -0.3 | -7 | 0 | 6 |
2024/12/29 | -1.2 | -8.3 | 0 | 8 |
2024/12/30 | -5 | -10.3 | 0.5 | 8 |
2024/12/31 | -3.2 | -11.7 | 6.5 | 19 |
2025/01/01 | -1.6 | -6.5 | 1 | 17 |
2025/01/02 | -2 | -10.4 | 2 | 20 |
2025/01/03 | -3.7 | -9.5 | 1 | 18 |
2025/01/04 | -3.7 | -9.7 | 0.5 | 16 |
2025/01/05 | -3.3 | -10.3 | 0 | 15 |
2025/01/06 | 1.5 | -8.4 | 1.5 | 16 |
2025/01/07 | -0.8 | -4.3 | 4.5 | 18 |
2025/01/08 | -0.6 | -3.2 | 1 | 13 |
2025/01/09 | -0.1 | -2.8 | 1.5 | 15 |
2025/01/10 | 0.1 | -2.9 | 4.5 | 26 |
2025/01/11 | -1.2 | -3.7 | 0 | 23 |
2025/01/12 | -2 | -7.9 | 0 | 20 |
2025/01/13 | -1.5 | -9.3 | 0 | 19 |
2025/01/14 | -0.2 | -6.3 | 0 | 20 |
2025/01/15 | -1.7 | -7.9 | 0.5 | 18 |
2025/01/16 | -1.7 | -8.3 | 0 | 18 |
2025/01/17 | -1.6 | -8.5 | 0.5 | 20 |
2025/01/18 | -2.7 | -9.5 | 1 | 20 |
2025/01/19 | 0 | -11.5 | 0 | 19 |
2025/01/20 | 5.5 | -1.6 | 0 | 15 |
2025/01/21 | -1.5 | -8 | 0 | 16 |
2025/01/22 | -2.3 | -8.6 | 0 | 16 |
データ取得元:気象庁ホームページ