アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 網代 アジロ(静岡県)
緯度経度:35.045,139.092 (Googleマップ) 標高:67m
(気象庁アメダス 網代)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 11.6 | 6.2 | 15.5 | |
2025/04/02 | 16.5 | 10 | 19.5 | |
2025/04/03 | 10.3 | 8.8 | 7.5 | |
2025/04/04 | 15.7 | 7.3 | 6 | |
2025/04/05 | 15.3 | 6.5 | 0 | |
2025/04/06 | 16.5 | 11.7 | 2.5 | |
2025/04/07 | 17.7 | 10.5 | 0 | |
2025/04/08 | 21.2 | 9.8 | 0 | |
2025/04/09 | 20.1 | 12.9 | 0 | |
2025/04/10 | 20.5 | 13.3 | 2.5 | |
2025/04/11 | 18.8 | 14.1 | 0 | |
2025/04/12 | 20.9 | 12 | 1 | |
2025/04/13 | 14.3 | 11.6 | 61.5 | |
2025/04/14 | 20.5 | 12.3 | 25 | |
2025/04/15 | 17.9 | 9.6 | 8 | |
2025/04/16 | 17.9 | 8.3 | 0 | |
2025/04/17 | 25.4 | 11.6 | 0 | |
2025/04/18 | 25 | 17.4 | 0 | |
2025/04/19 | 24.6 | 16.6 | 0 | |
2025/04/20 | 22.5 | 18.2 | 0 | |
2025/04/21 | 20.6 | 14.4 | 0 | |
2025/04/22 | 24.1 | 14.7 | 0 | |
2025/04/23 | 18.7 | 13.7 | 14.5 | |
2025/04/24 | 20.5 | 16.2 | 0 | |
2025/04/25 | 24.7 | 15.7 | 0 | |
2025/04/26 | 18.2 | 13.6 | 0 | |
2025/04/27 | 24.1 | 11.7 | 0 | |
2025/04/28 | 22.3 | 13 | 13 | |
2025/04/29 | 23.4 | 11.8 | 0.5 | |
2025/04/30 | 20.6 | 11.1 | 0 | |
2025/05/01 | 21.3 | 13.6 | 0 | |
2025/05/02 | 17.7 | 14.3 | 122.5 | |
2025/05/03 | 21.4 | 13.2 | 0 | |
2025/05/04 | 26.4 | 15.8 | 0 | |
2025/05/05 | 20.6 | 13.7 | 0 | |
2025/05/06 | 18 | 12.1 | 28 | |
2025/05/07 | 22.9 | 14.2 | 0.5 | |
2025/05/08 | 20.3 | 15.4 | 0 | |
2025/05/09 | 19.9 | 15.3 | 13 | |
2025/05/10 | 22.9 | 15.3 | 10 | |
2025/05/11 | 24.2 | 16.5 | 0 | |
2025/05/12 | 20.4 | 15 | 3 | |
2025/05/13 | 23 | 16.2 | 0 | |
2025/05/14 | 22.9 | 15.5 | 0 | |
2025/05/15 | 23.7 | 15.7 | 0 | |
2025/05/16 | 23 | 18.2 | 0 | |
2025/05/17 | 25.3 | 17.6 | 31 | |
2025/05/18 | 25.8 | 22.1 | 0 | |
2025/05/19 | 22.7 | 16.4 | 0 | |
2025/05/20 | 29.8 | 18.3 | 0 | |
2025/05/21 | 28 | 21.9 | 0 | |
2025/05/22 | 27.8 | 18.1 | 0 | |
2025/05/23 | 23.4 | 16.1 | 1.5 | |
2025/05/24 | 19.7 | 15 | 12 | |
2025/05/25 | 26.3 | 14.6 | 41 | |
2025/05/26 | 21.2 | 17.3 | 0 | |
2025/05/27 | 19.8 | 17 | 0 | |
2025/05/28 | 23.6 | 16.5 | 0 | |
2025/05/29 | 20.7 | 14.8 | 8 | |
2025/05/30 | 18.1 | 14.7 | 30 | |
2025/05/31 | 18.6 | 15.8 | 34.5 | |
2025/06/01 | 20.6 | 15.1 | 0.5 | |
2025/06/02 | 22.9 | 17.2 | 0 | |
2025/06/03 | 21.3 | 16.6 | 53 |
データ取得元:気象庁ホームページ